Sandre
Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau
Rechercher une donnée d’un jeu
Afficher les résulats de 1 à 100 sur les 440 réponses
| Donnée | Code | Référentiel | Statut | Dates | Service proposé |
|---|---|---|---|---|---|
| RUISSEAU | PTP000000000097169 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| RUISSEAU | PTP000000000087514 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| RUISSEAU | PTP000000000090289 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| RUISSEAU | PTP000000000767195 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LE RUISSEAU | PTP000000000082513 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LES RUISSEAU | PTP000000000085883 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LE RUISSEAU | PTP000000000030721 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LE RUISSEAU | PTP000000000096624 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LES RUISSEAUX | PTP000000000099657 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LE RUISSEAU | PTP000000000006195 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LES RUISSEAUX | PTP000000000696426 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LE RUISSEAU | PTP000000000485351 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LE RUISSEAU | PTP000000000089457 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| RA SUR RUISSEAU | PTP000000000097736 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| RUISSEAU DU LAC | PTP000000000793401 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LE PETIT RUISSEAU | PTP000000000083241 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| RUISSEAU DE LA GENIE | PTP000000000045792 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| RUISSEAU EHN | PTP000000000784219 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| RUISSEAU DU FAYE | PTP000000000088296 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| RUISSEAU EHN | PTP000000000784220 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| RUISSEAU DU LYS | PTP000000000037059 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| Ruisseau le MEZERE | PTP000000000786433 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LES ROUSSES RUISSEAU | PTP000000000046032 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| Ruisseau FRQ 29 | PTP000000000047001 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| RUISSEAU LE VEYRE | PTP000000000044314 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| RUISSEAU DE SAUGRE | PTP000000000094300 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| SOURCE DU RUISSEAU | PTP000000000075171 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LES ROUSSES RUISSEAU | PTP000000000791574 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| PIECE DU RUISSEAU | PTP000000000039543 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| PRISE DANS LE RUISSEAU DE LA VIE | PTP000000000061724 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| RUISSEAU DU MAREY | PTP000000000100024 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| RUISSEAU LE VEYRE | PTP000000000786298 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| RUISSEAU DE PITOC | PTP000000000776059 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| RUISSEAU DU MAREY | PTP000000000100025 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LES ROUSSES RUISSEAU | PTP000000000607043 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| RUISSEAU DU PARC | PTP000000000084930 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| Ruisseau FRQ 27 | PTP000000000047000 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| RUISSEAU TURET | PTP000000000768818 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| FORAGE DU RUISSEAU | PTP000000000066988 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| RUISSEAU JOBBER | PTP000000000789241 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| RUISSEAU DU PARC | PTP000000000090022 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| St Amans ruisseau | PTP000000000677717 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| SOURCE DU RUISSEAU | PTP000000000074136 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| Ruisseau le MEZERE | PTP000000000044821 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| RUISSEAU JOBBER | PTP000000000775375 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| L ISLE-ST.RUISSEAU NOIR | PTP000000000604229 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| Ruisseau de Monsac | PTP000000000768647 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| RUISSEAU DE MIRABEL | PTP000000000787002 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| RUISSEAU CROUZET | PTP000000000780623 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| RUISSEAU MAIRAL | PTP000000000316701 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| RUISSEAU DU GOURRON | PTP000000000786192 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| RUISSEAU DES MOULETTES | PTP000000000361449 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| RUISSEAU DE BONNETES | PTP000000000473065 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| PRISE RUISSEAU DE LA CURE | PTP000000000772020 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| RUISSEAU DES BAUZEILLES | PTP000000000040346 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| ESCAMELS RUISSEAU | PTP000000000318560 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| RUISSEAU DE BOULAT | PTP000000000040585 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| RIEUBON RUISSEAU | PTP000000000046102 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| RUISSEAU MAIRAL | PTP000000000645431 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| RUISSEAU DU MOULIN | PTP000000000026676 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| RUISSEAU DE POISSON | PTP000000000767372 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| RUISSEAU VITRAY | PTP000000000096401 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| RUISSEAU DES MOULETTES | PTP000000000692605 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| RUISSEAU LES DEFENTS | PTP000000000097206 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| PRISE DANS RUISSEAU DU LOU | PTP000000000076545 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| RUISSEAU DE BOULAT | PTP000000000776640 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| RUISSEAU LE CHARLET | PTP000000000092043 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| PRISE DANS RUISSEAU DU LOU | PTP000000000774515 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| RUISSEAU DU MOULIN | PTP000000000673527 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| RUISSEAU DE BOULAT | PTP000000000686941 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| RUISSEAU CHAUDIER | PTP000000000100167 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| RUISSEAU MAIRAL | PTP000000000601112 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| RUISSEAU LE PROLANGES | PTP000000000099918 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| RUISSEAU DE ROCHETTE | PTP000000000084544 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| SCEA DU RUISSEAU DES BARRES | PTP000000000794340 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| RUISSEAU DES MOULETTES | PTP000000000692604 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| RUISSEAU DU GOURRON | PTP000000000320260 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| RUISSEAU DES BAUZEILLES | PTP000000000790627 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| RUISSEAU DES MOULETTES | PTP000000000791525 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| RUISSEAU DU GOURRON | PTP000000000690041 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| PRISE DANS LE RUISSEAU DE LA DONNA | PTP000000000780251 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| RUISSEAU DU MOULIN | PTP000000000022014 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| RUISSEAU DES BAUZEILLES | PTP000000000796291 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| PRISE DANS LE RUISSEAU DE LA SCIE | PTP000000000062431 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| ESCAMELS RUISSEAU | PTP000000000041819 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| PRISE DANS RUISSEAU LE VEYRET | PTP000000000265942 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| RUISSEAU DU REFUGE BASSIES | PTP000000000468847 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| RUISSEAU CANABEOU | PTP000000000474449 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| Ruisseau RIOULONG | PTP000000000606192 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| Ruisseau RIOULONG | PTP000000000045124 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| PRISE DANS LE RUISSEAU GRIMONE | PTP000000000787634 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| PRISE DANS RUISSEAU DE THORENS | PTP000000000076548 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| PRISE DANS RUISSEAU DU MOREL | PTP000000000792608 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| EARL LES DEUX RUISSEAUX | PTP000000000054013 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| PRISE DANS RUISSEAU EVOL | PTP000000000771565 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| PRISE DANS LE RUISSEAU DES SAUVAGES | PTP000000000798691 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| PRISE EAU RUISSEAU DU MESURE | PTP000000000790626 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| RUISSEAU RIOU FRECH | PTP000000000765225 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| PRISE DANS RUISSEAU BONNE NUIT | PTP000000000062795 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| PRISE RUISSEAU BOIS DU CHENE | PTP000000000772022 | Point de prélèvement | Validé |
|
Pages
Haut
Aide
Espace perso
Contact
Glossaire
