Sandre
Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau
Rechercher une donnée d’un jeu
Afficher les résulats de 1 à 100 sur les 1961 réponses
| Donnée | Code | Référentiel | Statut | Dates | Service proposé |
|---|---|---|---|---|---|
| SERRES | PTP000000000031678 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| SERRES | PTP000000000117311 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| SERRES | PTP000000000117281 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| SERRES | PTP000000000006447 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| SERRES | PTP000000000029799 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| SERRES | PTP000000000038840 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| SERRES | PTP000000000032918 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| SERRES | PTP000000000616819 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| SERRES | PTP000000000117310 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| SERRES | PTP000000000117309 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| SERRES | PTP000000000117332 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| SERRES | PTP000000000012713 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| SERRES | PTP000000000469987 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| SERRES | PTP000000000117314 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| SERRES | PTP000000000117308 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| SERRES | PTP000000000659423 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| SERRES | PTP000000000117280 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| SERRES | PTP000000000117312 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| SERRES | PTP000000000008771 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| SERRES | PTP000000000117313 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| SERRE | PTP000000000315332 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LA SERRE | PTP000000000564186 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LES SERRES | PTP000000000057082 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LES SERRES | PTP000000000599976 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LE SERRE | PTP000000000019800 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LA SERRE | PTP000000000762907 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LES SERRES | PTP000000000569441 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LES SERRES | PTP000000000563336 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| SERRE | PTP000000000599635 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| SERRE | PTP000000000770438 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| SERRE | PTP000000000532171 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LA SERRE | PTP000000000101445 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| SERRE | PTP000000000038661 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LES SERRES | PTP000000000789864 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LA SERRE | PTP000000000324823 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LA SERRE | PTP000000000006355 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LA SERRE | PTP000000000029111 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LA SERRE | PTP000000000602227 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| SERRE | PTP000000000790546 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| SERRE | PTP000000000041184 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LA SERRE | PTP000000000469964 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| PRE DES PRES | PTP000000000097290 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| N° 7 SERRE | PTP000000000233430 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| RUE DES SERRES | PTP000000000093481 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| RUE DES SERRES | PTP000000000088723 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LA PREE | PTP000000000093781 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LA PRE | PTP000000000095876 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| PRE | PTP000000000037077 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LE PRE | PTP000000000089319 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LA PREE | PTP000000000091675 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LA PREE | PTP000000000080487 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LA PREE | PTP000000000551938 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LA PREE | PTP000000000091489 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LES PRES | PTP000000000767335 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LA PREE | PTP000000000088551 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LA PREE | PTP000000000082870 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LE PRE | PTP000000000406648 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LA PREE | PTP000000000009291 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LES PRES | PTP000000000082086 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LA PRES | PTP000000000095583 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LA PREE | PTP000000000009296 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LES PRES | PTP000000000762902 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LA PREE | PTP000000000557162 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LA PREE | PTP000000000009297 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LE PRE | PTP000000000085240 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LES PRES | PTP000000000033971 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LA PREE | PTP000000000556795 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LA PREE | PTP000000000090763 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LA PREE | PTP000000000087702 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LA PREE | PTP000000000007444 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LE PRE | PTP000000000092689 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LA PREE | PTP000000000547833 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LA PREE | PTP000000000436942 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LES PRES | PTP000000000082758 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LA PREE | PTP000000000091736 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LE PRE | PTP000000000089248 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LES PRES | PTP000000000081555 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LE PAS DE LA PREE | PTP000000000501859 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LA PREE | PTP000000000095523 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LA PREE | PTP000000000009290 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LES PRES | PTP000000000006314 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LA PREE | PTP000000000089169 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| PRES DE RE | PTP000000000091959 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LA NOE DES PRES | PTP000000000088896 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LES GDS PRES 2 | PTP000000000084155 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LES PRES DU GUE | PTP000000000090251 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| PRE DU GUE | PTP000000000096442 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| PRES DES OS | PTP000000000039235 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LE PRE DU GUE | PTP000000000081266 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LES PRES M. | PTP000000000565789 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LES GDS PRES 1 | PTP000000000097730 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| PRE DE LA RUE | PTP000000000481391 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| PRES DES OS | PTP000000000532488 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LE HT DU PRE | PTP000000000091351 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| PRES DU RI | PTP000000000007372 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| PRE DU GUE | PTP000000000081908 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| PP RUE DES PRES | PTP000000000043122 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| PP RUE DES PRES | PTP000000000786131 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| PRE DE LA RUE + LA RUE | PTP000000000086501 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LA SERRE BASSE | PTP000000000041399 | Point de prélèvement | Validé |
|
Pages
Haut
Aide
Espace perso
Contact
Glossaire
