Sandre
Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau
Rechercher une donnée d’un jeu
Afficher les résulats de 1 à 100 sur les 2028 réponses
| Donnée | Code | Référentiel | Statut | Dates | Service proposé |
|---|---|---|---|---|---|
| FOSSE | PTP000000000081138 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| FOSSE | PTP000000000759955 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| FOSSE | PTP000000000098271 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| FOSSE | PTP000000000466349 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| FOSSE | PTP000000000037855 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| FOSSE 100 | PTP000000000081806 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| FOSSES | PTP000000000048996 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LA FOSSE | PTP000000000553121 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LES FOSSES | PTP000000000093059 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LA FOSSE 1 | PTP000000000083763 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LES FOSSES | PTP000000000085139 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LA FOSSE | PTP000000000038468 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LA FOSSE | PTP000000000037854 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LA FOSSE | PTP000000000088879 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LE FOSSE | PTP000000000762597 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| FOSSES | PTP000000000045007 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LES FOSSES | PTP000000000092769 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LA FOSSE | PTP000000000085062 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LA FOSSE | PTP000000000008136 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LES FOSSES | PTP000000000040187 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LES FOSSES | PTP000000000551351 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LA FOSSE | PTP000000000785615 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LES FOSSES | PTP000000000090943 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| FOSSES | PTP000000000048975 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| FOSSES 1 | PTP000000000099263 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LES FOSSES | PTP000000000082866 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LES FOSSES | PTP000000000096498 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LA FOSSE | PTP000000000599386 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LA FOSSE 2 | PTP000000000093201 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LA FOSSE | PTP000000000086646 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| Nogent S/S-Fosse Bouillon-PH2- 10001148 | PTP000000000433237 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| SCEA DE LA RENARDIERE - 100011 25- fosse genou | PTP000000000778146 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| FOSSE DE SORGES | PTP000000000762501 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| FOSSE DE LA FERME | PTP000000000088426 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LA FOSSE DU LAC | PTP000000000006844 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LE FOSSE DE LA DOUX | PTP000000000008784 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LA FOSSE LA BORNE | PTP000000000088848 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| CISSE LA FOSSE | PTP000000000093377 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LA FOSSE DES ROCHES | PTP000000000084163 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LES FOSSES POREE | PTP000000000696559 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| BEAU FOSSE | PTP000000000767068 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| FOSSE 300 | PTP000000000093248 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LA FOSSE AUX LOUPS | PTP000000000098614 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LES FOSSES LES CLAYES | PTP000000000086612 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LE FOSSE DU PIN | PTP000000000043885 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LA FOSSE AUX CHEFS | PTP000000000088924 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LE PRE DES FOSSES | PTP000000000006988 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| PRE DE LA FOSSE | PTP000000000008445 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LA FOSSE DES PLACES | PTP000000000090118 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| FOSSE BESSE | PTP000000000090998 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| FOSSE EPURATION | PTP000000000087681 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| PUITS FOSSE | PTP000000000091837 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| FOSSE AUX LOUPS | PTP000000000554775 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| PRE DES FOSSES | PTP000000000092277 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| BOIS FOSSE | PTP000000000482394 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| FOSSE MORTE | PTP000000000082065 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| FOSSE DU MIL | PTP000000000016740 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LA FOSSE NOIRE | PTP000000000100562 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LA FOSSE AUX LOUPS | PTP000000000489612 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| FOSSES DES MARAIS | PTP000000000085681 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LA FOSSE DU TOUR | PTP000000000093896 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LES FOSSES DES MURIERS | PTP000000000094551 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| FOSSE DE MER | PTP000000000098540 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LE FOSSE DU PIN | PTP000000000777401 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LE FOSSE DE CIGUE | PTP000000000090868 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| FOSSE DU LOIR | PTP000000000091550 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| FOSSÉS DU MARAIS | PTP000000000557881 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| FOSSE 500 | PTP000000000093731 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LAFOSSE | PTP000000000012743 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| FOSSE AUX GRAS | PTP000000000080870 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| FOSSES LES POMPES | PTP000000000549146 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| FOSSE DE CRELE | PTP000000000096901 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LE FOSSE NOIR | PTP000000000008486 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| FOSSE DU MARAIS | PTP000000000096579 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| FOSSE DE GAURE | PTP000000000082877 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LA FOSSE DU LAC | PTP000000000007633 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| FOSSE BLANC | PTP000000000007946 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| FOSSÉ N°14 | PTP000000000096789 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| FOSSE LONGUE 2 | PTP000000000092586 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| FOSSE A MEUIL | PTP000000000092809 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| FOSSE LONGUE 1 | PTP000000000082614 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LA PETITE FOSSE | PTP000000000097949 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| FOSSE TIDET | PTP000000000041980 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| MAYENNE - LA FOSSE | PTP000000000081968 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LE FOSSE BLANC | PTP000000000007311 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LE GRAND FOSSE | PTP000000000406545 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| FOSSE AUDUN | PTP000000000099782 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LA FOSSE AUX PRETRES | PTP000000000087364 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| MUSSY LA FOSSE | PTP000000000050453 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| FOSSE DE DELPY | PTP000000000011071 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LE FOSSE BLANC | PTP000000000611156 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| FOSSE IRRIGATION | PTP000000000080455 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| CHAMP DE FOSSE | PTP000000000083892 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| ETANG DES FOSSES | PTP000000000084866 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| FORAGE LA FOSSE | PTP000000000778563 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| FOSSE TIDET | PTP000000000535166 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| F2 LA GRANDE FOSSE | PTP000000000101127 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LA FOSSE MARION | PTP000000000759956 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| FOSSE GOUJON | PTP000000000083845 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| FOSSE GABRIAL | PTP000000000614873 | Point de prélèvement | Validé |
|
Pages
Haut
Aide
Espace perso
Contact
Glossaire
