Sandre
Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau
Rechercher une donnée d’un jeu
Afficher les résulats de 1 à 100 sur les 647 réponses
| Donnée | Code | Référentiel | Statut | Dates | Service proposé |
|---|---|---|---|---|---|
| NANTEUIL | PTP000000000100983 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| ETANG | PTP000000000777994 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| ETANG | PTP000000000081934 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| ETANG | PTP000000000080996 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| ETANG | PTP000000000094872 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| ETANG | PTP000000000081063 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| ETANG | PTP000000000100667 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| ETANG | PTP000000000082753 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| Etang | PTP000000000047328 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| ETANG | PTP000000000094881 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| ETANG | PTP000000000088427 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| ETANG | PTP000000000081515 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| ETANG | PTP000000000088376 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| ETANG | PTP000000000083834 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| ETANG | PTP000000000483557 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| ETANG | PTP000000000082797 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| ETANG | PTP000000000696554 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| ETANG | PTP000000000081260 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| ETANG | PTP000000000786936 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| ETANG | PTP000000000766629 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| ETANG | PTP000000000760044 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| ETANG | PTP000000000096478 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| ETANG | PTP000000000081809 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| ETANG | PTP000000000434670 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| ETANG | PTP000000000089365 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| ETANG | PTP000000000097735 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| ETANG | PTP000000000767644 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| ETANG | PTP000000000081262 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| ETANG | PTP000000000082053 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| prise d'eau nanteuil | PTP000000000048574 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LES ETANGS | PTP000000000091988 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LES ETANGS | PTP000000000088766 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LES ETANGS | PTP000000000088674 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LES 3 ETANGS | PTP000000000184776 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| ETANGS | PTP000000000083332 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LES ETANGS | PTP000000000084104 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| ETANG 2 | PTP000000000786938 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| ETANGS 1 § 2 | PTP000000000095291 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| ETANG 1 | PTP000000000786937 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LES ETANGS | PTP000000000088813 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LES ETANGS | PTP000000000086794 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| DE L ETANG | PTP000000000167697 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| ETANGS 1 2 3 | PTP000000000235774 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| DE L ETANG | PTP000000000167699 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| 3 ETANGS | PTP000000000097376 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LES NOUES DE L'ETANG | PTP000000000235638 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| L'ETANG | PTP000000000100774 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| L'ETANG | PTP000000000178054 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LA TERRE DE L'ETANG | PTP000000000094335 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| L'ETANG | PTP000000000080504 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| L'ETANG | PTP000000000084614 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| L'ETANG | PTP000000000095771 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| L'ETANG - POMPE 3 | PTP000000000084288 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LES PRES DE L'ETANG | PTP000000000789009 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| L'ETANG | PTP000000000085077 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| PRISE DANS L'ETANG | PTP000000000062648 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| L'ETANG - POMPE 1 | PTP000000000091970 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| L'ETANG | PTP000000000490928 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LA FOLIE DE L'ETANG | PTP000000000235634 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| A L'ETANG | PTP000000000568156 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LE BAS DE L'ETANG | PTP000000000097746 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| L'ETANG | PTP000000000006694 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| L'ETANG | PTP000000000088314 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| L'ETANG | PTP000000000080301 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| L'ETANG | PTP000000000759989 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| L'ETANG - POMPE 2 | PTP000000000091971 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| L'ETANG | PTP000000000789177 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| L'ETANG | PTP000000000081403 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LA NOUE DE L'ETANG | PTP000000000097164 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| L'ETANG DE ST VIO | PTP000000000088175 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| PRE DE L'ETANG | PTP000000000082785 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| L'ETANG | PTP000000000007334 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| L'ETANG | PTP000000000094925 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| L'ETANG | PTP000000000037327 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| PRE DE L'ETANG | PTP000000000097720 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LE BOIS DE L'ETANG | PTP000000000759762 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| PRE DE L'ETANG | PTP000000000543175 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| L'ETANG | PTP000000000086755 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| FERME DE L'ETANG | PTP000000000085613 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| PRISE DANS L'ETANG | PTP000000000063078 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| Les ormes de l'étang | PTP000000000051406 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| L'ETANG | PTP000000000089910 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| L'ETANG 1 BIS | PTP000000000094982 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| L'ETANG | PTP000000000082022 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| L'ETANG | PTP000000000786983 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| L'ETANG | PTP000000000092995 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| FERME DE L'ETANG | PTP000000000094540 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| L'ETANG | PTP000000000086098 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LE PRE DE L'ETANG | PTP000000000083287 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| L'ETANG DE BAS | PTP000000000767549 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| L'ETANG | PTP000000000091601 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LE PRE DE L'ETANG | PTP000000000081831 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| L'ETANG 1 | PTP000000000086559 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| BOIS DE L'ETANG | PTP000000000084747 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| LE PONT DE L'ETANG | PTP000000000095093 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| L'ETANG 1 & 2 | PTP000000000084267 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| ETANG AZE | PTP000000000767356 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| ETANG DU LIN | PTP000000000696299 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| ETANG DES PATIS | PTP000000000091700 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| ETANG DU PRE | PTP000000000086431 | Point de prélèvement | Validé |
|
Pages
Haut
Aide
Espace perso
Contact
Glossaire
