Sandre
Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau
Rechercher une donnée d’un jeu
Afficher les résulats de 1 à 100 sur les 315 réponses
| Donnée | Code | Référentiel | Statut | Dates | Service proposé |
|---|---|---|---|---|---|
| Prés Gonds | 03P0000002000757216 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Prés Gonds | 03P0000002000757215 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Prés Gonds | 03P0000002000757217 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| la Prée | 03P0000002000756906 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| la Prée | 04P0000000016698325 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| les Prés | 03P0000002000761957 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| la Prée | 03P0000002000756145 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| les Prés | 03P0000002000769749 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| la Prée | 03P0000002000758675 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Prés du Ru | 03P0000002000756214 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fosse Mainegond | 04P0000000031057209 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| les Bas Prés | 03P0000002000758585 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Mare du Pré | 03P0000000000819770 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Mare du Pré | 03P0000000000820062 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| les Bas Prés | 03P0000002000757257 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| le Pré des Fas | 03P0000002000766427 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Pré des Îles | 03P0000002000762985 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| les Bas Prés | 03P0000002000761119 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| les Prés Bas | 03P0000002000763186 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| les Bas Prés | 03P0000002000758665 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| le Pré au Vin | 03P0000002000756308 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Pré des Îles | 03P0000002000762984 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Mare du Pré | 03P0000000000819971 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Plan d'Eau 1 du Bois de Sainte-Radegonde | 03P0000002000762046 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Prés des Serres | 03P0000002000757209 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| les Grands Prés | 03P0000002000757236 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Pré des Aulnes | 03P0000002000759270 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| le Pré Nison | 03P0000002000762589 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| les Grands Prés | 03P0000002000758517 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| les Gros Prés | 03P0000002000759369 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Pré la Hoche | 03P0000002000756294 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Étang de la Prée | 04P0000002000768798 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Lac du Pré du Roi | 06P0000000321380783 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| les Grands Prés | 06P0000000043700664 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| le Pré aux Boeufs | 03P0000002000762004 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Pré Vaillant | 03P0000002000762252 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| les Prés de la Ferme | 03P0000002000758546 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| les Grands Prés | 03P0000002000763118 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| les Prés des Hayettes | 03P0000002000758722 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Pré des Aulnes | 03P0000002000759268 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| les Grands Prés | 03P0000002000769159 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Pré Modin | 03P0000002000761622 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Lac du Petit Pré | 06P0000002000777081 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Pré des Aulnes | 03P0000002000759267 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| les Hauts Prés | 03P0000002000756128 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| les Prés de Comte | 03P0000002000757027 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| le Pré Fermé | 03P0000002000756969 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Prés de la Motte | 03P0000002000762706 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| les Prés Livars | 03P0000002000757314 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| les Grands Prés | 03P0000002000764164 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| les Prés Malades | 03P0000002000766311 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Pré Baron | 03P0000002000757423 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| le Pré aux Boeufs | 03P0000002000762012 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| le Pré Gauté | 03P0000002000766395 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Pré des Royers | 03P0000002000758663 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| les Prés Godin | 03P0000002000762015 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| les Grands Prés | 03P0000002000759356 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Pré Loup | 03P0000002000761652 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| les Grands Prés | 03P0000002000758516 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| les Petits Prés | 03P0000002000762671 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bois des Prés | 03P0000002000763381 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| les Grands Prés | 03P0000002000769160 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| les Gros Prés | 03P0000002000759368 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| les Grands Prés | 03P0000002000757237 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| le Pré des Ondes | 03P0000002000756869 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Pré Clos | 03P0000002000762356 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Pré des Aulnes | 03P0000002000759266 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Pré des Aulnes | 03P0000002000759269 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Étang des Prés | 03P0000000024229969 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| les Longs Prés | 03P0000002000759418 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| les Prés de la Ferme | 03P0000002000758547 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| le Pré au Pont | 03P0000002000762911 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Étang de la Prée | 02P0000000026797262 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Lac du Petit Pré | 06P0000002000777080 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| le Marchais des Prés | 03P0000002000762822 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Étang du Pré | 04P0000002000771408 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Près le Canal | 03P0000002000760707 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| les Prés de la Ferme | 03P0000002000758545 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| les Grands Prés | 03P0000002000757235 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Pré Vaillant | 03P0000002000762251 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Pré la Perche | 03P0000002000757290 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Étang de la Prée | 04P0000000028743186 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Pré Joly | 03P0000002000764973 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Pré des Grilles | 03P0000002000763862 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| les Grands Prés | 03P0000002000757245 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Pré des Voeux | 03P0000002000757419 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| le Pré le Cerf | 03P0000002000757229 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| les Prés des Glages | 03P0000002000757409 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Pré des Aulnes | 03P0000002000759271 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Étang de la Prée | 04P0000002000766164 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Étang des Prés | 04P0000002000771953 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Étang de la Prée | 04P0000002000768797 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Étang des Prés | 04P0000002000767256 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Pré Bonnet | 03P0000002000762280 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| les Prés du Bignon | 03P0000002000763239 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| les Prés des Planches | 03P0000002000758660 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| les Prés de la Rochette | 03P0000002009027394 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| les Prés Pendus | 03P0000002000762755 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| les Prés Pendus | 03P0000002000762754 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| la Maison des Prés | 03P0000002000763677 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
Pages
Haut
Aide
Espace perso
Contact
Glossaire
