Sandre
Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau
Rechercher une donnée d’un jeu
Afficher les résulats de 1 à 100 sur les 179 réponses
| Donnée | Code | Référentiel | Statut | Dates | Service proposé |
|---|---|---|---|---|---|
| les Fossés | 03P0000002000766544 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| les Fosses | 05P0000000050698616 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| les Fosses | 04P0000000006013530 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| les Fosses | 03P0000002000762225 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| la Fosse | 03P0000002000764127 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| les Fosses | 03P0000002000762224 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fosse du Gué | 04P0000000016080651 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fosse Hue | 03P0000000000819798 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fosse aux Nonnes | 03P0000002000762350 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fosse de Lière | 04P0000000054253481 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fosse Noire | 04P0000000016081299 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fosse au Coq | 04P0000000016081300 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| la Fosse aux Carpes | 03P0000002000762112 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fosse du Souci | 04P0000000054253407 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fosse aux Frênes | 04P0000000031056967 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Mare la Fosse | 03P0000000000819886 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fosse des Dîmes | 04P0000000006013633 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fosse de Bou | 04P0000000016081165 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fosse Plate | 04P0000000031056973 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| la Fosse Noire | 04P0000000054253164 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| la Fosse aux Moines | 05P0000000032372429 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bois de Fossé | 03P0000002000764183 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fosse aux Loups | 03P0000000004792638 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fosse Labbé | 04P0000000016081381 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| la Fosse aux Carpes | 03P0000002000762111 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fosse à Boué | 04P0000000104608228 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| les Fosses Boué | 04P0000000016081301 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fosse du Gohais | 04P0000000016081470 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Mare la Fosse | 03P0000000003089379 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| la Fosse aux Carpes | 03P0000002000762110 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| le Fossé du Bois | 03P0000002000763104 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| la Fosse à la Cane | 04P0000000054253477 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Marais Fosse | 03P0000002000756785 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fosse des Bornes | 04P0000000031057303 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fosse aux Loups | 04P0000000104608146 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| les Vertes Fosses | 03P0000000024229905 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ferme des Fossés | 03P0000002000762548 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fosse du Roux | 04P0000000016081468 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fosse au Chat | 04P0000000054253498 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fosse du Vivier | 04P0000000016080676 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bois de Fossé | 03P0000002000764249 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fosse aux Nonnes | 03P0000002000762351 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Belle Fosse | 04P0000000006013898 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| les Noires Fosses | 03P0000002000757211 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| la Fosse aux Carpes | 03P0000002000762092 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fosse à la Carpe | 04P0000002000773925 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| la Fosse au Puits | 03P0000002000756962 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fosse de Sorges | 04P0000002000774967 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| la Fosse aux Carpes | 03P0000002000764146 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Étang des Fosses | 03P0000000065103694 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Étang des Fosses | 04P0000000016080986 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| la Fosse Gambier | 03P0000002000764927 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fosse des Châtres | 04P0000000104608232 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fosse au Chien | 04P0000000031057285 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fosse de Blois | 04P0000000016081553 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fosse des Marchis | 04P0000000031057306 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé Broux | 03P0000000004792611 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| les Grands Fossés | 04P0000002000771974 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| le Grand Fossé | 03P0000002000770555 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| la Fosse à Payen | 04P0000000054253464 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fosse de la Galette | 04P0000000016081305 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fosse de Budan | 04P0000000016080756 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fosse Joumier | 04P0000000031057212 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fosse Betin | 04P0000000054253598 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| la Fosse Morine | 04P0000000104608231 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fosse du Mortier | 04P0000000031056968 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fosse à la Vieille | 04P0000002000764680 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Étang des Fosses | 06P0000002000760141 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fosse des Ombres | 04P0000000016081552 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| la Grande Fosse | 03P0000002000770694 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fosse Tournisse | 03P0000002000757191 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Étang des Fossés | 04P0000002000766902 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fosse du Mortier | 04P0000000031056970 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Étangs des Fosses | 04P0000002000770363 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fosse des Gouffres | 04P0000000016081471 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| la Fosse des Épinards | 03P0000002000764296 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| la Fosse Blanche | 04P0000002000350423 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| la Fosse Tounise | 03P0000002000758776 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fosse Moreau | 04P0000000031057044 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fosse de Chatret | 04P0000000054253505 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fosse Malibet | 05P0000000041142001 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fosse de Guenon | 04P0000000028742602 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé Nolent | 03P0000000000819654 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fosse Blanche | 04P0000000016080721 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| la Fosse Moulin | 04P0000000054253502 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fosse aux Sangsues | 03P0000000065103950 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fosses Motteux | 04P0000000006013556 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fosse aux Sangliers | 04P0000000104608258 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| la Fosse Blanche | 04P0000000006013968 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fosse aux Moutons | 04P0000000054253513 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fosse Grainée | 04P0000000016081616 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fosse Besnard | 04P0000000031056972 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fosse à Loufage | 04P0000000054253173 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| la Fosse Sermon | 03P0000002000757254 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fosse Vallon | 03P0000002000756019 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fosse Perrette | 03P0000000065103480 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fosses de la Gardette | 05P0000002000784068 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Havre de Geffosses | 03P0000002000771142 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| la Fosse Martin | 03P0000002000762391 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| la Fosse à Coulons | 03P0000002000758704 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
Pages
Haut
Aide
Espace perso
Contact
Glossaire
