Sandre
Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau
Rechercher une donnée d’un jeu
Afficher les résulats de 1 à 100 sur les 126544 réponses
| Donnée | Code | Référentiel | Statut | Dates | Service proposé |
|---|---|---|---|---|---|
| Ruisseau de la Captée | 05C0000002000832785 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau du Garouty | 05C0000002000832795 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 05C0000002000832760 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| Ruisseau de la Poujoque | 05C0000002000888176 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Pontis | 05C0000002000832669 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bras de la Caunaise | 05C0000002000832629 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau des Goutelles | 05C0000002000825550 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 05C0000002000832670 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| Ruisseau de Randy | 05C0000002000829544 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| la Vèbre | 05C0000002000829548 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 05C0000002000832671 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05C0000002000832666 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05C0000002000887582 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05C0000002000832664 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| Bras de la Rivière Caunaise | 05C0000002000832662 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau du Pioch | 05C0000002000829575 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Bec | 05C0000002000829624 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 05C0000002000825498 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| Bras de la Beune | 05C0000002000886197 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 05C0000002000829566 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05C0000002000887381 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| Ruisseau de Meynaud | 05C0000002000829576 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 05C0000002000829541 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| Bras de la Vèbre | 05C0000002000829509 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 05C0000002000829534 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| le Viau | 05C0000002000829545 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 05C0000002000829535 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| Ruisseau des Jardins | 06C0000002000829700 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bras le Sauzay | 03C0000002000819596 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 05C0000002000825494 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| Ruisseau de Salabert | 06C0000002000829702 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau des Sieyres | 06C0000002000829619 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Cassillac | 06C0000002000829688 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Bureau | 06C0000002000829621 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Cabro | 06C0000002000829641 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 05C0000002000887388 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| Bras du Sendroux | 05C0000002000887460 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Mézouilhac | 06C0000002000829661 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Bouis | 06C0000002000829660 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Saillens | 06C0000002000829618 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Morouze | 05C0000002000825541 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Font-Vidal | 06C0000002000829643 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau des Balmes | 06C0000002000829684 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Lalissac | 06C0000002000829640 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau du Verdier | 06C0000002000829642 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau d'Escandes | 05C0000002000829601 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 05C0000002000832761 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05C0000002000886938 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| Ruisseau de Cagalous | 05C0000002000829560 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 05C0000002000886274 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| Combe Rieu | 05C0000002000829600 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 05C0000002000825493 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| Bras de la Beune du Paradoux | 05C0000002000886169 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau des Hers | 05C0000002000829574 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Pérégas | 05C0000002000829559 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 05C0000002000829542 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05C0000002000829503 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| Bras du Viau | 05C0000002000829531 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 05C0000002000829536 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05C0000002000863495 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05C0000002000829540 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05C0000002000829504 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 04C0000002000831427 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05C0000002000829537 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05C0000002000829538 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05C0000002000829543 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| Ruisseau de Bosc Nègre | 06C0000002000829592 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bras du CERN | 05C0000002000886086 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Lacout | 05C0000002000829596 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 05C0000002000829519 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| Ruisseau des Egerds | 05C0000002000829524 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 05C0000002000829563 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05C0000002000829517 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| Ruisseau de Born | 05C0000002000825609 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 05C0000002000829522 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| Rec de la Clef Longue | 05C0000002000829523 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 05C0000002000829518 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 04C0000002000863060 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| Ruisseau de Candoubre | 05C0000002000829551 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bras du Ruisseau d'Enéa | 05C0000002000886172 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| le Greissentous | 05C0000002000829547 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Correc del Roure Nègre | 06C0000002000830091 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Rivière de Rome | 06C0000002000830099 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Còrrec de Sant Cristau | 06C0000002000830084 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 05C0000002000825472 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| Còrrec del Mas d'en Taulera | 06C0000002000830025 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Agulla d'en Salleres | 06C0000002000830048 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Labarde | 05C0000002000887568 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Còrrec del Salt de la Perdiu | 06C0000002000830043 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| la Baillaury | 06C0000002000830095 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 05C0000002000886667 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| Còrrec de les Anglades | 06C0000002000830033 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 05C0000002000885346 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| Correc dels Forquets | 06C0000002000830097 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Campalé | 06C0000002000830083 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de la Baysse | 05C0000002000825604 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ribera de la Roca | 06C0000002000830045 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 05C0000002000863380 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| Ruisseau du Plô | 06C0000002000829813 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Còrrec dels Ferrers | 06C0000002000830039 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
Pages
Haut
Aide
Espace perso
Contact
Glossaire
