Sandre
Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau
Rechercher une donnée d’un jeu
Afficher les résulats de 1 à 100 sur les 33183 réponses
| Donnée | Code | Référentiel | Statut | Dates | Service proposé |
|---|---|---|---|---|---|
| Ruisseau | 03C0000002000819524 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau | 03C0000002000810379 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Bairon | 02C0000002000798649 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de la Fontaine aux Bairons | 02C0000002000798458 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau des Petits Bairons | 02C0000002000798646 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| le Ruisseau | 06C0000002000794752 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau du Pas | 06C0000002000809424 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau le Son | 04C0000002000868613 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| le Ruisseau | 05C0000002000865120 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau le Ton | 04C0000002000859366 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau du Pas | 05C0000002000832014 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Sans | 05C0000002000890692 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau du Mês | 05C0000002000902632 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau du Fût | 06C0000002000792145 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Quelles | 01C0000002000843503 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau du Cès | 05C0000002000897294 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Ton | 05C0000002000901651 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de La | 05C0000002000888197 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| le Ruisseau | 04C0000002000860154 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| le Ruisseau | 03C0000002000848328 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| les Ruisseaux | 03C0000002000848246 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau du Pas | 06C0000002000796592 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de mon Idee | 02C0000002000797624 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Mons | 05C0000002000895122 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de la Nère | 05C0000002000895448 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de la Hure | 05C0000002000895450 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Cos | 05C0000002000903493 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de la Noue | 02C0000002000797388 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau des Côtes | 06C0000002000792733 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de la Saye | 05C0000002000892993 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau des Bennes | 06C0000002000794654 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Toue | 05C0000002000903946 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau des Noyes | 06C0000002000790009 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Lavie | 05C0000002000893107 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Non | 04C0000002000864793 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Bru | 02C0000002000791446 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau des Juges | 06C0000002000812432 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Fer | 06C0000002000822017 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Lies | 05C0000002000906463 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de la Côte | 06C0000002000805578 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau des Côtes | 06C0000002000804760 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau du Pyre | 06C0000002000805313 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Bonnas | 06C0000002000804819 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Bans | 06C0000002000804339 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Lonné | 05C0000002000903972 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Rue | 03C0000002000807669 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau des Comes | 03C0000002000801665 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Come | 03C0000002000801265 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Lut | 05C0000002000902290 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Roes | 03C0000002000798080 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Maras | 06C0000002000803517 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Gonas | 06C0000002000803011 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau des Ayes | 06C0000002000796638 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau des Côtes | 06C0000002000796627 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau des Mines | 06C0000002000796143 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau Sec | 06C0000002000802672 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau des Ayes | 06C0000002000802580 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau des Rives | 06C0000002000796429 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de la Vella | 06C0000002000796369 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau des Ribes | 06C0000002000805676 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau du Fay | 06C0000002000806465 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Lonne | 06C0000002000805343 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Bagas | 05C0000002000839468 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Fa | 06C0000002000843153 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Boda | 12C0000002000911084 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Mola | 12C0000002000911101 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Mela | 12C0000002000785723 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Bédé | 05C0000002000901942 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau du Bac | 05C0000002000900552 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de la Clé | 05C0000002000900365 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau Labisse | 05C0000002000901985 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Leva | 12C0000002000785708 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Neu | 12C0000002000785686 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Tevé | 12C0000002000786520 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Juva | 12C0000002000785064 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Buja | 12C0000002000785548 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Mela | 12C0000002000785144 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Péri | 12C0000002000784857 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Mana | 12C0000002000784854 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Meta | 12C0000002000784528 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Rega | 12C0000002000785934 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Tula | 12C0000002000785978 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de la Fèle | 05C0000002000884897 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Lori | 12C0000002000784651 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Toga | 12C0000002000784661 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Noce | 12C0000002000784419 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Feves | 02C0000002000793501 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau la See | 02C0000002000793448 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Chee | 02C0000002000793531 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau des Sales | 02C0000002000791442 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de la Stee | 02C0000002000789658 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau des Augas | 05C0000002000899688 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Paza | 06C0000002000836140 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Yats | 05C0000002000899150 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau Lase | 05C0000002000909442 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau sans Nom | 05C0000002000899377 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau du Relais | 03C0000002000810223 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Mas | 05C0000002000901583 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau du Py | 05C0000002000900614 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Barès | 05C0000002000900429 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
Pages
Haut
Aide
Espace perso
Contact
Glossaire
