Sandre
Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau
Rechercher une donnée d’un jeu
Afficher les résulats de 1 à 100 sur les 15469 réponses
| Donnée | Code | Référentiel | Statut | Dates | Service proposé |
|---|---|---|---|---|---|
| SERRES | 025450200088 | Systme de traitement d'eaux usées | Validé |
Mis à jour le 2024-12-05 |
|
| SERRES | OPR0000016654 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
Créé le 2023-07-03 Mis à jour le 2023-07-03 |
|
| SERRES | OPR0000006552 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
Créé le 2023-07-12 Mis à jour le 2023-07-12 |
|
| SERRES | OPR0000006057 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
Créé le 2023-07-12 Mis à jour le 2023-07-12 |
|
| SERRES | OPR0000016158 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
Créé le 2023-07-12 Mis à jour le 2023-07-12 |
|
| SERRES | OPR0000017100 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
Créé le 2023-07-03 Mis à jour le 2023-07-03 |
|
| SERRES | PTP000000000038840 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| SERRES | PTP000000000006447 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| SERRES | PTP000000000117280 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| SERRES | PTP000000000659423 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| SERRES | PTP000000000117308 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| SERRES | PTP000000000117309 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| SERRES | PTP000000000117314 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| SERRES | PTP000000000616819 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| SERRES | PTP000000000469987 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| SERRES | PTP000000000117310 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| SERRES | PTP000000000029799 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| SERRES | PTP000000000117313 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| SERRES | PTP000000000031678 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| SERRES | PTP000000000117311 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| SERRES | PTP000000000117281 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| SERRES | PTP000000000117312 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| SERRES | PTP000000000012713 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| SERRES | PTP000000000117332 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| SERRES | PTP000000000008771 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| SERRES | PTP000000000032918 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| Serres | 54502 | Communes de 2023 | Validé |
|
|
| Serres | 11377 | Communes de 2023 | Validé |
|
|
| Serres | 05166 | Communes de 2024 | Validé |
|
|
| Serres | 11377 | Communes de 2024 | Validé |
|
|
| Serres | 05166 | Communes de 2022 | Validé |
|
|
| Serres | 54502 | Communes de 2022 | Validé |
|
|
| Serres | 11377 | Communes de 2022 | Validé |
|
|
| Serres | 05166 | Communes de 2025 | Validé |
|
|
| Serres | 54502 | Communes de 2025 | Validé |
|
|
| Serres | 11377 | Communes de 2025 | Validé |
|
|
| Serres | 05166 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
| Serres | 54502 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
| Serres | 11377 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
| Serres | 05166 | Communes de 2023 | Validé |
|
|
| Serres | 54502 | Communes de 2024 | Validé |
|
|
| Prés des Serres | 03P0000002000757209 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
Créé le 2017-01-24 |
|
| Prés des Serres | 03P0000002000757209 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
Créé le 2017-01-24 |
|
| Prés des Serres | 03P0000002000757209 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| prés des serres | F6129623 | Plan d'eau selon Carthage 2017 | Validé |
|
|
| Prés des Serres | 03P0000002000757209 | Plan d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
Créé le 2017-01-24 |
|
| Combe du Pré du Serre | 06C0000002215482397 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
Créé le 2020-10-21 |
|
| Combe du Pré du Serre | 06C0000002215482397 | Cours d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
Créé le 2020-10-21 |
|
| Combe du Pré du Serre | 06C0000002215482397 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
Créé le 2020-10-21 |
|
| LES SERRES | OPR0000435437 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
| LA SERRE | OPR0000107358 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
| SERRE | OPR0000254275 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
| LA SERRE | OPR0000287038 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
| SERRE | PTP000000000315332 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| la Serre | 03T0000000026806215 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| la Serre | 03T0000000026806216 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| la Serre | 03T0000000026806217 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| la Serre | 03T0000000026806218 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| la Serre | 03T0000000026806612 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| la Serre | 03T0000000026806613 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| la Serre | 03T0000000026806982 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| la Serre | 03T0000000026806992 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| la Serre | 03T0000000026806995 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| la Serre | 03T0000000026807005 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| la Serre | 03T0000000026807006 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| la Serre | 03T0000000026807009 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| la Serre | 03T0000000026807010 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| la Serre | 03T0000000026807014 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| la Serre | 03T0000000026807388 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| la Serre | 03T0000000026807390 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| la Serre | 03T0000000026807392 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| la Serre | 03T0000000026807393 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| la Serre | 03T0000000026807394 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| la Serre | 03T0000000026807395 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| la Serre | 03T0000000026807396 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| la Serre | 03T0000000026807397 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| la Serre | 03T0000000026807400 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| la Serre | 03T0000000026807404 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| la Serre | 03T0000000026807405 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| la Serre | 03T0000000063673258 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| la Serre | 03T0000000063673262 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| la Serre | 03T0000000063673264 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| la Serre | 03T0000000063673278 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| la Serre | 03T0000000063673279 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| la Serre | 03T0000000063673280 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| la Serre | 03T0000000063673281 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| la Serre | 03T0000000063673282 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| la Serre | 03T0000000063673283 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| la Serre | 03T0000000063673285 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| la Serre | 03T0000000063673286 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| la Serre | 03T0000000063673287 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| la Serre | 03T0000000063673299 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| la Serre | 03T0000000063673302 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| la Serre | 03T0000000063673303 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| la Serre | 03T0000000063673304 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| la Serre | 03T0000000063673341 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| la Serre | 03T0000000063673342 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| la Serre | 03T0000000063673343 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| la Serre | 03T0000000063673362 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| la Serre | 03T0000000063673363 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
Pages
Haut
Aide
Espace perso
Contact
Glossaire
