Sandre
Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau
Rechercher une donnée d’un jeu
Afficher les résulats de 1 à 100 sur les 142800 réponses
| Donnée | Code | Référentiel | Statut | Dates | Service proposé |
|---|---|---|---|---|---|
| Fossé 01 de Parampré | 03T0000002005239066 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de Parampré | 03T0000002005239068 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de Parampré | 03T0000002005239072 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de Parampré | 03T0000002005239074 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de Parampré | 03T0000000304764033 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de Parampré | 03T0000000304764034 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de Parampré | 03T0000000304764038 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de Parampré | 03T0000000304764039 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de Parampré | 03T0000000304764040 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de Parampré | 03T0000000304764041 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de Parampré | 03C0000002000799127 | Cours d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
Créé le 2017-01-24 |
|
| Fossé 01 de Parampré | 03C0000002000799127 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
Créé le 2017-01-24 |
|
| Fossé 01 de Parampré | 03C0000002000799127 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de Parampré | F5167580 | Cours d'eau selon la version Carthage 2017 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de Parampré | 03C0000002000799127 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
Créé le 2017-01-24 |
|
| Fossé | 03T0000000066014414 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé | 03T0000002202348039 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé | 01T0000002245129067 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
Créé le 2021-09-01 |
|
| Fossé | 01T0000002005064773 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
Créé le 2017-08-04 |
|
| Fossé | 01T0000002005064774 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
Créé le 2017-08-04 |
|
| Fossé | 01T0000002005064784 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
Créé le 2017-08-04 |
|
| Fossé | 01T0000000088324829 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
Créé le 2007-08-09 |
|
| Fossé | 01T0000000088324830 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
Créé le 2007-08-09 |
|
| Fossé | 01T0000000088324831 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
Créé le 2007-08-09 |
|
| Fossé | 01T0000000088324832 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
Créé le 2007-08-09 |
|
| Fossé | 01T0000000088324833 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
Créé le 2007-08-09 |
|
| Fossé | 01T0000000088324834 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
Créé le 2007-08-09 |
|
| Fossé | 01T0000000088324979 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
Créé le 2007-08-09 |
|
| Fossé | 01T0000000088324992 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
Créé le 2007-08-09 |
|
| Fossé | 01T0000000088325003 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
Créé le 2007-08-09 |
|
| Fossé | 01T0000002222745793 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
Créé le 2021-01-30 |
|
| Fossé | 08176 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
| Fossé | 41091 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
| Fossé | 08176 | Communes de 2022 | Validé |
|
|
| Fossé | 41091 | Communes de 2025 | Validé |
|
|
| Fossé | 41091 | Communes de 2024 | Validé |
|
|
| Fossé | 08176 | Communes de 2025 | Validé |
|
|
| Fossé | 08176 | Communes de 2024 | Validé |
|
|
| Fossé | 41091 | Communes de 2023 | Validé |
|
|
| Fossé | E6380652 | Cours d'eau selon la version Carthage 2017 | Validé |
|
|
| Fossé | 01C0000002000830419 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé | 03C0000002000798317 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
Créé le 2017-01-24 |
|
| Fossé | 03C0000002000798317 | Cours d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
Créé le 2017-01-24 |
|
| Fossé | 01C0000002000830419 | Cours d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
Créé le 2017-01-24 |
|
| Fossé | 03C0000002000798317 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
Créé le 2017-01-24 |
|
| Fossé | 01C0000002000830419 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
Créé le 2017-01-24 |
|
| Fossé | 41091 | Communes de 2022 | Validé |
|
|
| Fossé | 08176 | Communes de 2023 | Validé |
|
|
| Fossé | 03C0000002000798317 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé | F5853600 | Cours d'eau selon la version Carthage 2017 | Validé |
|
|
| Fossé | 01C0000002000830419 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
Créé le 2017-01-24 |
|
| Fossé | ROE67861 | Obstacle à l'ecoulement | Validé |
Créé le 2014-11-23 Mis à jour le 2019-12-04 |
|
| FOSSE | 060966083001 | Systme de traitement d'eaux usées | Validé |
Mis à jour le 2024-12-05 |
|
| FOSSE | OPR0000017721 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
Créé le 2023-07-03 Mis à jour le 2023-07-03 |
|
| FOSSE | OPR0000084921 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
Créé le 2018-11-22 Mis à jour le 2018-11-22 |
|
| FOSSE | OPR0000341148 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
Créé le 2018-06-05 Mis à jour le 2018-06-05 |
|
| FOSSE | OPR0000173231 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
Créé le 2024-03-12 Mis à jour le 2024-03-12 |
|
| FOSSE | OPR0000585698 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
Créé le 2018-06-05 Mis à jour le 2018-11-22 |
|
| FOSSE | PTP000000000081138 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| FOSSE | PTP000000000759955 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| FOSSE | PTP000000000098271 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| FOSSE | PTP000000000466349 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| FOSSE | PTP000000000037855 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
| Fosse | 66083 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
| Fosse | 66083 | Communes de 2025 | Validé |
|
|
| Fosse | 66083 | Communes de 2022 | Validé |
|
|
| Fosse | 66083 | Communes de 2024 | Validé |
|
|
| Fosse | 66083 | Communes de 2023 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de la Nous | 03T0000000356500512 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de la Nous | 03T0000000068255222 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de la Nous | 03T0000000068255230 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de la Nous | 03T0000000068255231 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de la Nous | 03T0000000068255234 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de la Nous | 03T0000000068255235 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de la Nous | 03T0000000068255237 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de la Nous | 03T0000000068255239 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de la Nous | 03T0000000068255240 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de la Nous | 03T0000000068255241 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de la Nous | 03T0000000068255231 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
Créé le 2007-03-30 |
|
| Fossé 01 de la Nous | F3065980 | Cours d'eau selon la version Carthage 2017 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de la Nous | 03C0000002000819719 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de la Nous | 03C0000002000819719 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
Créé le 2017-01-24 |
|
| Fossé 01 de la Nous | 03C0000002000819719 | Cours d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
Créé le 2017-01-24 |
|
| Fossé 01 de la Nous | 03C0000002000819719 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
Créé le 2017-01-24 |
|
| Fossé 01 des Gués | 03T0000000024270534 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 01 des Gués | 03T0000000024270535 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 01 des Gués | 03T0000000024270541 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 01 des Gués | 03T0000000024270543 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 01 des Pués | 03T0000000066013643 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 01 des Gués | 03T0000002244120414 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 01 du Riez | 03T0000000019045016 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 01 du Riez | 03T0000000019045017 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 01 du Riez | 03T0000000019045018 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 01 du Riez | 03T0000000019045019 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 01 du Riez | 03T0000000019045025 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 01 du Riez | 03T0000000019045026 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 01 des Noës | 03T0000000019054060 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 01 des Noës | 03T0000000019054064 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 01 des Noës | 03T0000000019054068 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 01 des Noës | 03T0000000019054071 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
Pages
Haut
Aide
Espace perso
Contact
Glossaire
