Engin de prélèvement
Description:
Code | Mnémonique | Libellé | Statut | label*" typeof="skos:concept" about="http://www.glossaire.eaufrance.fr/fr/concept/label" property="skos:label" xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#">label*" xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#">Définition*" typeof="skos:concept" about="http://www.glossaire.eaufrance.fr/concept/d%C3%A9finition" property="skos:label*" typeof="skos:concept" about="http://www.glossaire.eaufrance.fr/concept/label" property="skos:label" xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#">label*" xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#">Définition* | Création | Modification |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Inconnu | Engin de prélèvement non défini | Validé | 2010-07-29 00:00:00 | 2012-01-23 00:00:00 | |
10 | Bec.plast | Bécher plastique | Validé | 2010-07-29 00:00:00 | 2010-07-29 00:00:00 | |
15 | Bec.ver | Bécher verre | Validé | 2010-07-29 00:00:00 | 2010-07-29 00:00:00 | |
20 | Ben.Eckaman | Benne Eckman | Validé | 2010-07-29 00:00:00 | 2010-07-29 00:00:00 | |
25 | Ben.Hamon | Benne Hamon 1/4 m2 | Validé | 2010-07-29 00:00:00 | 2010-07-29 00:00:00 | |
30 | Ben.Smith | Benne Smith Mc Intyre | Validé | 2010-07-29 00:00:00 | 2010-07-29 00:00:00 | |
35 | Ben.Orange | Benne Orange-peel | Validé | 2010-07-29 00:00:00 | 2010-07-29 00:00:00 | |
40 | Ben.Petersen | Benne Petersen | Validé | 2010-07-29 00:00:00 | 2010-07-29 00:00:00 | |
45 | Ben.Shipek | Benne Shipek | Validé | 2010-07-29 00:00:00 | 2010-07-29 00:00:00 | |
50 | Bou.go-flo | Bouteille go-flo | Validé | 2010-07-29 00:00:00 | 2010-07-29 00:00:00 | |
55 | Bou.hydrobio | Bouteille hydrobios | Validé | 2010-07-29 00:00:00 | 2010-07-29 00:00:00 | |
60 | Bou.mecbolier | Bouteille mécabolier | Validé | 2010-07-29 00:00:00 | 2010-07-29 00:00:00 | |
65 | Bou.NIO | Bouteille type NIO | Validé | 2010-07-29 00:00:00 | 2010-07-29 00:00:00 | |
70 | Bou.Niskin2 | Bouteille type Niskin 2 L | Validé | 2010-07-29 00:00:00 | 2010-07-29 00:00:00 | |
75 | Bou.Niskin5 | Bouteille type Niskin 5 L | Validé | 2010-07-29 00:00:00 | 2010-07-29 00:00:00 | |
85 | Burin | Burin | Validé | 2010-07-29 00:00:00 | 2010-07-29 00:00:00 | |
90 | Car.main | Carottier boîte à main | Validé | 2010-07-29 00:00:00 | 2010-07-29 00:00:00 | |
91 | Car.tube | Carottier a tube le bec (engin fabriqué à sète) | Validé | 2010-07-29 00:00:00 | 2010-07-29 00:00:00 | |
95 | Car.husnel | Carottier husnel | Validé | 2010-07-29 00:00:00 | 2010-07-29 00:00:00 | |
100 | Car.micro-reineck | Carottier micro-reineck | Validé | 2010-07-29 00:00:00 | 2010-07-29 00:00:00 | |
101 | Car.reineck | Carottier reineck | Validé | 2010-07-29 00:00:00 | 2010-07-29 00:00:00 | |
106 | Chalus.perche | Chaluts à perche (1 navire) 3 m maillage 20 mm | Validé | 2010-07-29 00:00:00 | 2010-07-29 00:00:00 | |
110 | Push-net de riley | Push-net de riley | Validé | 2010-07-29 00:00:00 | 2010-07-29 00:00:00 | |
115 | Dragues | Dragues (non spécifiées) | Validé | 2010-07-29 00:00:00 | 2010-07-29 00:00:00 | |
120 | Fil.neust.flo | Filet à neuston a flotteurs (1000 ou 1250 microns) | Validé | 2010-07-29 00:00:00 | 2010-07-29 00:00:00 | |
121 | Fil.neust | Filet à neuston sans flotteurs (1000 ou 1250 microns) | Validé | 2010-07-29 00:00:00 | 2010-07-29 00:00:00 | |
125 | Bgo61 cm, 315 µm | Filet à plancton bongo diam. 61 cm, 315 µm | Validé | 2010-07-29 00:00:00 | 2010-07-29 00:00:00 | |
126 | Bgo61 cm 475/505 microns | Filet à plancton bongo diam. 61 cm 475/505 microns | Validé | 2010-07-29 00:00:00 | 2010-07-29 00:00:00 | |
129 | Bgo20 cm, 200 µm | Filet à plancton bongo diam. 20 cm, 200 µm | Validé | 2010-07-29 00:00:00 | 2010-07-29 00:00:00 | |
130 | Bgo20 cm, 315 µm | Filet à plancton bongo diam. 20 cm, 315 µm | Validé | 2010-07-29 00:00:00 | 2010-07-29 00:00:00 | |
131 | Bgo20 cm 475/505 microns | Filet à plancton bongo diam. 20 cm 475/505 microns | Validé | 2010-07-29 00:00:00 | 2010-07-29 00:00:00 | |
135 | Fil.icita | Filet à plancton icita | Validé | 2010-07-29 00:00:00 | 2010-07-29 00:00:00 | |
140 | Fil.miller | Filet à plancton miller 200µm | Validé | 2010-07-29 00:00:00 | 2010-07-29 00:00:00 | |
150 | Fil.wp2 200 µm | Filet à plancton wp2 200 µm | Validé | 2010-07-29 00:00:00 | 2010-07-29 00:00:00 | |
155 | Fil.wp2 80 µm | Filet à plancton wp2 80 µm | Validé | 2010-07-29 00:00:00 | 2010-07-29 00:00:00 | |
165 | Grattoir | Grattoir | Validé | 2010-07-29 00:00:00 | 2010-07-29 00:00:00 | |
170 | Main | Main | Validé | 2010-07-29 00:00:00 | 2010-07-29 00:00:00 | |
175 | Marteau | Marteau | Validé | 2010-07-29 00:00:00 | 2010-07-29 00:00:00 | |
180 | Pelle | Pelle | Validé | 2010-07-29 00:00:00 | 2010-07-29 00:00:00 | |
185 | Pompe | Pompe | Validé | 2010-07-29 00:00:00 | 2010-07-29 00:00:00 | |
190 | Pompe téflon | Pompe téflon | Validé | 2010-07-29 00:00:00 | 2010-07-29 00:00:00 | |
195 | Seau métal | Seau métal | Validé | 2010-07-29 00:00:00 | 2010-07-29 00:00:00 | |
200 | Seau plastique | Seau plastique | Validé | 2010-07-29 00:00:00 | 2010-07-29 00:00:00 | |
205 | Spatule plongeur | Spatule plongeur | Validé | 2010-07-29 00:00:00 | 2010-07-29 00:00:00 | |
210 | Spatule sur estran | Spatule sur estran | Validé | 2010-07-29 00:00:00 | 2010-07-29 00:00:00 | |
215 | Cas.pt.30 mm | Casier petit casier maillage 30 mm | Validé | 2010-07-29 00:00:00 | 2010-07-29 00:00:00 | |
220 | Cas.pt.30 mm d 10 mm | Casier petit casier maillage 30 mm doublé 10 mm | Validé | 2010-07-29 00:00:00 | 2010-07-29 00:00:00 | |
225 | Cas.gd.30 mm | Casier grand casier maillage 30 mm | Validé | 2010-07-29 00:00:00 | 2010-07-29 00:00:00 | |
230 | Cas.gd.30 mm d 10 mm | Casier grand casier maillage 30 mm doublé 10 mm | Validé | 2010-07-29 00:00:00 | 2010-07-29 00:00:00 | |
235 | Cas.homard | Casier casier à homard | Validé | 2010-07-29 00:00:00 | 2010-07-29 00:00:00 | |
240 | Flac.125 ml | Flacon 125 ml prélèvement d'eau microbiologie | Validé | 2010-07-29 00:00:00 | 2010-07-29 00:00:00 | |
241 | Flac. 250 ml | Flacon 250 ml prélèvement d'eau microbiologie | Validé | 2010-07-29 00:00:00 | 2010-07-29 00:00:00 | |
242 | Flac. 500 ml | Flacon 500 ml prélèvement d'eau microbiologie | Validé | 2010-07-29 00:00:00 | 2010-07-29 00:00:00 | |
243 | Flac. 1000 ml | Flacon 1000 ml prélèvement d'eau | Validé | 2010-07-29 00:00:00 | 2010-07-29 00:00:00 | |
246 | Bou.honrizon | Bouteille à prélèvement horizontal | Validé | 2010-07-29 00:00:00 | 2010-07-29 00:00:00 | |
247 | Bou.tsurimi | Bouteille tsurimi-seiki nansen 1.3l / yoshino | Validé | 2010-07-29 00:00:00 | 2010-07-29 00:00:00 | |
248 | Sond.eil 505 | Sonde eil modèle 5005 | Validé | 2010-07-29 00:00:00 | 2010-07-29 00:00:00 | |
249 | Sond.valeport.mkii | Sonde valeport modèle mkii | Validé | 2010-07-29 00:00:00 | 2010-07-29 00:00:00 | |
250 | Sond.ponselle600 | Sonde ponselle modèle 600 | Validé | 2010-07-29 00:00:00 | 2010-07-29 00:00:00 | |
252 | Chalus.pan | Chaluts de fond à panneaux (1navire) gde. ouv. m. 40 b 23.4 c 17.7 | Validé | 2010-07-29 00:00:00 | 2010-07-29 00:00:00 | |
256 | Sond.wtw196 | Sonde wtw modèle lf 196 | Validé | 2010-07-29 00:00:00 | 2010-07-29 00:00:00 | |
258 | Flac.1L. microb | Flacon 1l prélèvement d'eau microbiologie | Validé | 2010-07-29 00:00:00 | 2010-07-29 00:00:00 | |
259 | Flac.plast.perche | Flacon plastique sur perche | Validé | 2010-07-29 00:00:00 | 2010-07-29 00:00:00 | |
260 | Drag.portuaire | Drague portuaire | Validé | 2010-07-29 00:00:00 | 2010-07-29 00:00:00 | |
261 | Fil.wp2 500 µm | Filet à plancton wp2 500 µm | Validé | 2010-07-29 00:00:00 | 2010-07-29 00:00:00 | |
262 | Bou.Niskin8 | Bouteille type Niskin 8 L | Validé | 2010-07-29 00:00:00 | 2010-07-29 00:00:00 | |
263 | Pomp.2051 | Pompe flygt modèle 2051 | Validé | 2010-07-29 00:00:00 | 2010-07-29 00:00:00 | |
264 | Pomp.bs2051mt | Pompe flygt modèle bs 2051 mt | Validé | 2010-07-29 00:00:00 | 2010-07-29 00:00:00 | |
266 | Bout.Niskin8,5 | Bouteille type Niskin 8,5 L | Validé | 2010-07-29 00:00:00 | 2010-07-29 00:00:00 | |
268 | Flac.1L.maggi | Flacon 1l système maggi | Validé | 2010-07-29 00:00:00 | 2010-07-29 00:00:00 | |
271 | Ser.plast60ml | Seringue plastique 60 ml | Validé | 2010-07-29 00:00:00 | 2010-07-29 00:00:00 | |
272 | Sond.wtw197 | Sonde wtw modèle lf 197 | Validé | 2010-07-29 00:00:00 | 2010-07-29 00:00:00 | |
274 | Ben.Van Ven | Benne Van Veen | Validé | 2010-07-29 00:00:00 | 2010-07-29 00:00:00 | |
275 | Ben.wildo | Benne wildco petit ponar | Validé | 2010-07-29 00:00:00 | 2010-07-29 00:00:00 | |
276 | Bou.pet2L | Bouteille pet 2 l | Validé | 2010-07-29 00:00:00 | 2010-07-29 00:00:00 | |
277 | Car.tub.100 de 40 cm | Carottier tube pvc dn 100 de 40 cm - plongeur | Validé | 2010-07-29 00:00:00 | 2010-07-29 00:00:00 | |
278 | Flac.polypro | Flacon polypropylène | Validé | 2010-07-29 00:00:00 | 2010-07-29 00:00:00 | |
279 | Car.pvc | Carottier PVC | Validé | 2010-07-29 00:00:00 | 2010-07-29 00:00:00 | |
280 | Fla.polycar | Flacon polycarbonate | Validé | 2010-07-29 00:00:00 | 2010-07-29 00:00:00 | |
282 | Car.tub.kull | Carottier tube kullenberg | Validé | 2010-07-29 00:00:00 | 2010-07-29 00:00:00 | |
284 | Sond.multi | Sonde multiparamètre | Validé | 2010-07-29 00:00:00 | 2010-07-29 00:00:00 | |
286 | Non défini reprise av2007 | Engin non défini créé pour la reprise des données IGAZOH d'avant 2007 | Validé | 2012-12-18 00:00:00 | 2012-12-18 00:00:00 | |
55000000 | Ser.granulo3x10 cm | Seringue pour prélèvement Granulo 3x10 cm | Validé | 2010-07-29 00:00:00 | 2010-07-29 00:00:00 | |
60000160 | Sond.Condu | Sonde conductimètre | Validé | 2010-07-29 00:00:00 | 2010-07-29 00:00:00 | |
60000061 | Quadrat33cm | Quadrat 33 x 33 cm | Validé | 2010-07-29 00:00:00 | 2010-07-29 00:00:00 | |
60000180 | Bou.Niskin | Bouteille type Niskin tous volumes | Validé | 2010-07-29 00:00:00 | 2010-07-29 00:00:00 | |
60000220 | Fil.plan.triple | Filet conique à plancton triple, diam. 14 cm, 60, 125 et 125 µm, sans collecteur | Validé | 2010-07-29 00:00:00 | 2010-07-29 00:00:00 | |
60000240 | Pomp.fil.plan | Pompe associée à un filet conique à plancton | Validé | 2010-07-29 00:00:00 | 2010-07-29 00:00:00 | |
60000000 | Tellinier | Tellinier | Validé | 2010-07-29 00:00:00 | 2010-07-29 00:00:00 | |
60000260 | Fil.plan.double | Filet conique à plancton double, diam. 14 cm, 72, 125 µm, sans collecteur | Validé | 2010-07-29 00:00:00 | 2010-07-29 00:00:00 | |
60000100 | Quadrat0,5m | Quadrat 0,5 m2 | Validé | 2010-07-29 00:00:00 | 2010-07-29 00:00:00 | |
60000161 | Sond.oxy.lum | Sonde oxymètre luminescence | Validé | 2010-07-29 00:00:00 | 2010-07-29 00:00:00 | |
60000162 | Sond.oxy.memb | Sonde oxymètre membrane | Validé | 2010-07-29 00:00:00 | 2010-07-29 00:00:00 | |
60000040 | Car.pvc.3cm | Carottier PVC diam. 3 cm | Validé | 2010-07-29 00:00:00 | 2010-07-29 00:00:00 | |
60000041 | Car.met.0,2m | Carottier métallique carré 0,2 x 0,2m | Validé | 2010-07-29 00:00:00 | 2010-07-29 00:00:00 | |
60000042 | Car.pvc.20cm | Carottier PVC diam. 20 cm | Validé | 2010-07-29 00:00:00 | 2010-07-29 00:00:00 | |
60000043 | Car.pvc.9cm | Carottier PVC diam. 9 cm | Validé | 2010-07-29 00:00:00 | 2010-07-29 00:00:00 | |
60000200 | Car.pvc.11,28cm | Carottier PVC diam. 11.28 cm | Validé | 2010-07-29 00:00:00 | 2010-07-29 00:00:00 | |
60000340 | Quadrat40cm | Quadrat 40 x 40 cm | Validé | 2010-07-29 00:00:00 | 2010-07-29 00:00:00 | |
60000020 | Car.main.Benthos | Carottier à main benthos | Validé | 2010-07-29 00:00:00 | 2010-07-29 00:00:00 | |
60000140 | Obs.in situ | Observation in situ | Validé | 2010-07-29 00:00:00 | 2010-07-29 00:00:00 | |
60000300 | Car.0,1 m??-prof.15cm | Carottier 0,1 m² - prof. 15 cm | Validé | 2010-07-29 00:00:00 | 2010-07-29 00:00:00 | |
60000121 | Quadrat0,25m | Quadrat 0,25 m2 | Validé | 2010-07-29 00:00:00 | 2010-07-29 00:00:00 | |
60000320 | Car.pvc.12cm | Carottier PVC diam. 12 cm | Validé | 2010-07-29 00:00:00 | 2010-07-29 00:00:00 | |
60000321 | Car.pvc.6cm | Carottier PVC diam. 6 cm | Validé | 2010-07-29 00:00:00 | 2010-07-29 00:00:00 | |
60000360 | Car.pvc.18,5cm | Carottier PVC diam. 18,5 cm | Validé | 2012-12-18 00:00:00 | 2012-12-18 00:00:00 | |
60000380 | Car.met.25cm | Carottier métallique carré 25 x 25 cm | Validé | 2012-12-18 00:00:00 | 2012-12-18 00:00:00 | |
60000400 | Car.tasm.15,9cm | Carottier TASM diam. 15,9 cm | Validé | 2012-12-18 00:00:00 | 2012-12-18 00:00:00 | |
60000401 | Car.pvc.10cm | Carottier PVC diam. 10 cm | Validé | 2012-12-18 00:00:00 | 2012-12-18 00:00:00 | |
60000420 | Car.tasm.25cm | Carottier TASM diam. 25 cm | Validé | 2012-12-18 00:00:00 | 2012-12-18 00:00:00 | |
60000421 | Car.pvc.4,5cm | Carottier PVC diam. 4,5 cm | Validé | 2012-12-18 00:00:00 | 2012-12-18 00:00:00 | |
60000440 | Car.pcv.3.5cm | Carottier PVC diam. 3,5 cm | Validé | 2012-12-18 00:00:00 | 2012-12-18 00:00:00 | |
60000460 | Benne Van Veen 0,1 m² | Benne Van Veen 0,1 m² | Validé | 2012-12-18 00:00:00 | 2012-12-18 00:00:00 | |
60000461 | Car.pvc.20,5cm | Carottier PVC diam. 20,5 cm | Validé | 2012-12-18 00:00:00 | 2012-12-18 00:00:00 | |
60000480 | Car.pvc.19cm | Carottier PVC diam. 19 cm | Validé | 2012-12-18 00:00:00 | 2012-12-18 00:00:00 | |
60000481 | Car.met.15cm | Carottier métallique carré 15 x 15 cm | Validé | 2012-12-18 00:00:00 | 2012-12-18 00:00:00 | |
60000500 | Ben. Eckman25cm | Benne Eckman 25x25cm (0.0625 m²) | Validé | 2012-12-18 00:00:00 | 2012-12-18 00:00:00 | |
60000520 | Car.pvc.9,4cm | Carottier PVC diam. 9,4 cm | Validé | 2012-12-18 00:00:00 | 2012-12-18 00:00:00 | |
60000560 | Benne DAY | Benne DAY | Validé | 2012-12-18 00:00:00 | 2012-12-18 00:00:00 | |
60000600 | Haveneau1m | Haveneau, largeur 1m, maille de 1mm | Validé | 2012-12-18 00:00:00 | 2012-12-18 00:00:00 | |
60000620 | Quadrat23cm | Quadrat 23 x 23 cm (0,05 m²) | Validé | 2012-12-18 00:00:00 | 2012-12-18 00:00:00 | |
60000580 | Quadrat5m | Quadrat 5 x 5 m | Validé | 2012-12-18 00:00:00 | 2012-12-18 00:00:00 | |
60000640 | Quadrat70cm | Quadrat 70 x 70 cm (0,5 m²) | Validé | 2012-12-18 00:00:00 | 2012-12-18 00:00:00 | |
60000660 | Pilulier plastique | Pilulier plastique | Validé | 2012-12-18 00:00:00 | 2012-12-18 00:00:00 | |
60000680 | Scalpel | Scalpel | Validé | 2012-12-18 00:00:00 | 2012-12-18 00:00:00 | |
60000681 | Couteau | Couteau | Validé | 2012-12-18 00:00:00 | 2012-12-18 00:00:00 | |
60000682 | Pince | Pince | Validé | 2012-12-18 00:00:00 | 2012-12-18 00:00:00 | |
60000700 | Car.pvc.12,5cm | Carottier PVC diam. 12,5 cm | Validé | 2012-12-18 00:00:00 | 2012-12-18 00:00:00 | |
60000720 | Car.met.22,5cm | Carottier métallique carr?? 22,5 x 22,5 cm | Validé | 2012-12-18 00:00:00 | 2012-12-18 00:00:00 | |
60000740 | Quadrat31,6cm | Quadrat 31,6 x 31,6 cm | Validé | 2012-12-18 00:00:00 | 2012-12-18 00:00:00 | |
60000760 | Transect | Transect (toute longueur, toute largeur) | Validé | 2012-12-18 00:00:00 | 2012-12-18 00:00:00 | |
60000780 | Benne Hamon 1/8 m2 | Benne Hamon 1/8 m2 | Validé | 2012-12-18 00:00:00 | 2012-12-18 00:00:00 | |
60000800 | Carottier Grouvillois | Carottier Grouvillois | Validé | 2012-12-18 00:00:00 | 2012-12-18 00:00:00 | |
60000801 | Carottier Ronanberg | Carottier Ronanberg | Validé | 2012-12-18 00:00:00 | 2012-12-18 00:00:00 | |
60000820 | Drag.volet.l200. mail50 | Drague à volet, largeur 200, maille 50 | Validé | 2012-12-18 00:00:00 | 2012-12-18 00:00:00 | |
60000840 | Drag.volet.l200.mail72 | Drague à volet, largeur 200, maille 72 | Validé | 2012-12-18 00:00:00 | 2012-12-18 00:00:00 | |
60000860 | Drag.volet.l200.mail90 | Drague à volet, largeur 200, maille 90 | Validé | 2012-12-18 00:00:00 | 2012-12-18 00:00:00 | |
60000880 | Drag.volet.l200.mail85 | Drague à volet, largeur 200, maille 85 | Validé | 2012-12-18 00:00:00 | 2012-12-18 00:00:00 | |
60000900 | Drag.volet.l500.mail50 | Drague à volet, largeur 500, maille 50 | Validé | 2012-12-18 00:00:00 | 2012-12-18 00:00:00 | |
60000920 | Drag.ss.volet.l200.mail72 | Drague sans volet, largeur 200, maille 72 | Validé | 2012-12-18 00:00:00 | 2012-12-18 00:00:00 | |
60000940 | Drag.ss.volet,l200,mail85 | Drague sans volet, largeur 200, maille 85 | Validé | 2012-12-18 00:00:00 | 2012-12-18 00:00:00 | |
60000960 | Drag.l200cm,mail50mm | Drague, largeur de 200cm, diamètre des mailles de 50mm | Validé | 2012-12-18 00:00:00 | 2012-12-18 00:00:00 | |
60000980 | Drag,l200cm,mail70mm | Drague, largeur de 200cm, diamètre des mailles de 70mm | Validé | 2012-12-18 00:00:00 | 2012-12-18 00:00:00 | |
60000981 | Drag,l200cm,mail72mm | Drague, largeur de 200cm, diamètre des mailles de 72mm | Validé | 2012-12-18 00:00:00 | 2012-12-18 00:00:00 | |
60001000 | Car.met.8cm | Carottier métallique diam. 8cm | Validé | 2012-12-18 00:00:00 | 2012-12-18 00:00:00 | |
60001020 | Benne hydrobio | Benne hydrobio | Validé | 2012-12-18 00:00:00 | 2012-12-18 00:00:00 | |
60001040 | Mesures in situ | Mesures in situ | Validé | 2012-12-18 00:00:00 | 2012-12-18 00:00:00 |
Créateur:
Sandre
Editeur:
Sandre
Contributeur:
Systeme d'information sur l'eau (SIE)
Date de dernière modification:
18 Décembre 2012
Identifiant de la ressource:
urn:sandre:donnees:603::::::referentiel:3.1:
Couverture:
France entière
Document distant:
URN Sandre: