Corine Land Cover
Description:
Code | Mnémonique | Libellé | Statut | Définition * | Création | Modification |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Territoires artificialisés | Validé | 2005-07-25 00:00:00 | 2008-05-22 00:00:00 | |
1.1 | Zones urbanisées | Zones urbanisées | Validé | 2005-07-25 00:00:00 | 2008-05-22 00:00:00 | |
1.1.1 | Tissu urbain continu | Tissu urbain continu | Validé | 2005-07-25 00:00:00 | 2008-05-22 00:00:00 | |
1.1.2 | Tissu urbain discontinu | Tissu urbain discontinu | Validé | 2005-07-25 00:00:00 | 2008-05-22 00:00:00 | |
1.2 | 1.2 | Zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication | Validé | 2005-07-25 00:00:00 | 2008-05-22 00:00:00 | |
1.2.1 | 1.2.1 | Zones industrielles et commerciales | Validé | 2005-07-25 00:00:00 | 2008-05-22 00:00:00 | |
1.2.2 | 1.2.2 | Réseaux routier et ferroviaire et espaces associés | Validé | 2005-07-25 00:00:00 | 2008-05-22 00:00:00 | |
1.2.3 | Zones portuaires | Zones portuaires | Validé | 2005-07-25 00:00:00 | 2008-05-22 00:00:00 | |
1.2.4 | Aéroports | Aéroports | Validé | 2005-07-25 00:00:00 | 2008-05-22 00:00:00 | |
1.3 | 1.3 | Mines, décharges et chantiers | Validé | 2005-07-25 00:00:00 | 2008-05-22 00:00:00 | |
1.3.1 | Extraction de matériaux | Extraction de mat??riaux | Validé | 2005-07-25 00:00:00 | 2008-05-22 00:00:00 | |
1.3.2 | Décharges | Décharges | Validé | 2005-07-25 00:00:00 | 2008-05-22 00:00:00 | |
1.3.3 | Chantiers | Chantiers | Validé | 2005-07-25 00:00:00 | 2008-05-22 00:00:00 | |
1.4 | 1.4 | Espaces verts artificialisés, non agricoles | Validé | 2005-07-25 00:00:00 | 2008-05-22 00:00:00 | |
1.4.1 | Espaces verts urbains | Espaces verts urbains | Validé | 2005-07-25 00:00:00 | 2008-05-22 00:00:00 | |
1.4.2 | 1.4.2 | Equipements sportifs et de loisirs | Validé | 2005-07-25 00:00:00 | 2008-05-22 00:00:00 | |
2 | Territoires agricoles | Territoires agricoles | Validé | 2005-07-25 00:00:00 | 2008-05-22 00:00:00 | |
2.1 | Terres arables | Terres arables | Validé | 2005-07-25 00:00:00 | 2008-05-22 00:00:00 | |
2.1.1 | 2.1.1 | Terres arables hors périmètres d'irrigation | Validé | 2005-07-25 00:00:00 | 2008-05-22 00:00:00 | |
2.1.2 | 2.1.2 | Périmètres irrigués en permanence | Validé | 2005-07-25 00:00:00 | 2008-05-22 00:00:00 | |
2.1.3 | Rizières | Rizières | Validé | 2005-07-25 00:00:00 | 2008-05-22 00:00:00 | |
2.2 | Cultures permanentes | Cultures permanentes | Validé | 2005-07-25 00:00:00 | 2008-05-22 00:00:00 | |
2.2.1 | Vignobles | Vignobles | Validé | 2005-07-25 00:00:00 | 2008-05-22 00:00:00 | |
2.2.2 | Vergers et petits fruits | Vergers et petits fruits | Validé | 2005-07-25 00:00:00 | 2008-05-22 00:00:00 | |
2.2.3 | Oliveraies | Oliveraies | Validé | 2005-07-25 00:00:00 | 2008-05-22 00:00:00 | |
2.2.4 | Canne à sucre | Canne à sucre | Validé | 2011-09-02 00:00:00 | 2011-09-02 00:00:00 | |
2.2.5 | Bananeraies | Bananeraies | Validé | 2011-09-02 00:00:00 | 2011-09-02 00:00:00 | |
2.2.6 | Palmeraies | Palmeraies | Validé | 2011-09-02 00:00:00 | 2011-09-02 00:00:00 | |
2.2.7 | Caféiers | Caféiers | Validé | 2011-09-02 00:00:00 | 2011-09-02 00:00:00 | |
2.3 | Prairies | Prairies | Validé | 2005-07-25 00:00:00 | 2008-05-22 00:00:00 | |
2.3.1 | Prairies | Prairies | Validé | 2005-07-25 00:00:00 | 2008-05-22 00:00:00 | |
2.4 | 2.4 | Zones agricoles hétérogènes | Validé | 2005-07-25 00:00:00 | 2008-05-22 00:00:00 | |
2.4.1 | 2.4.1 | Cultures annuelles associées aux cultures permanentes | Validé | 2005-07-25 00:00:00 | 2008-05-22 00:00:00 | |
2.4.2 | 2.4.2 | Systèmes culturaux et parcellaires complexes | Validé | 2005-07-25 00:00:00 | 2008-05-22 00:00:00 | |
2.4.3 | 2.4.3 | Surfaces essentiellement agricoles, interrompues par des espaces naturels importants | Validé | 2005-07-25 00:00:00 | 2011-09-02 00:00:00 | |
2.4.4 | 2.4.4 | Territoires agro-forestiers | Validé | 2005-07-25 00:00:00 | 2008-05-22 00:00:00 | |
3 | 3 | Forêts et milieux semi-naturels | Validé | 2005-07-25 00:00:00 | 2008-05-22 00:00:00 | |
3.1 | Forêts | Forêts | Validé | 2005-07-25 00:00:00 | 2008-05-22 00:00:00 | |
3.1.1 | Forêts de feuillus | Forêts de feuillus | Validé | 2005-07-25 00:00:00 | 2008-05-22 00:00:00 | |
3.1.2 | Forêts de conifères | Forêts de conifères | Validé | 2005-07-25 00:00:00 | 2008-05-22 00:00:00 | |
3.1.3 | Forêts mélangées | Forêts mélangées | Validé | 2005-07-25 00:00:00 | 2008-05-22 00:00:00 | |
3.1.4 | Mangroves | Mangroves | Validé | 2011-09-02 00:00:00 | 2011-09-02 00:00:00 | |
3.2 | 3.2 | Milieux à végétation arbustive et/ou herbacée | Validé | 2005-07-25 00:00:00 | 2011-09-02 00:00:00 | |
3.2.1 | 3.2.1 | Pelouses et pâturages naturels | Validé | 2005-07-25 00:00:00 | 2008-05-22 00:00:00 | |
3.2.2 | Landes et broussailles | Landes et broussailles | Validé | 2005-07-25 00:00:00 | 2008-05-22 00:00:00 | |
3.2.3 | Végétation sclérophylle | Végétation sclérophylle | Validé | 2005-07-25 00:00:00 | 2008-05-22 00:00:00 | |
3.2.4 | 3.2.4 | Forêt et végétation arbustive en mutation | Validé | 2005-07-25 00:00:00 | 2008-05-22 00:00:00 | |
3.3 | 3.3 | Espaces ouverts, sans ou avec peu de végétation | Validé | 2005-07-25 00:00:00 | 2008-05-22 00:00:00 | |
3.3.1 | Plages, dunes et sable | Plages, dunes et sable | Validé | 2005-07-25 00:00:00 | 2008-05-22 00:00:00 | |
3.3.2 | Roches nues | Roches nues | Validé | 2005-07-25 00:00:00 | 2008-05-22 00:00:00 | |
3.3.3 | Végétation clairsemée | Végétation clairsemée | Validé | 2005-07-25 00:00:00 | 2008-05-22 00:00:00 | |
3.3.4 | Zones incendiées | Zones incendiées | Validé | 2005-07-25 00:00:00 | 2011-06-10 00:00:00 | |
3.3.5 | 3.3.5 | Glaciers et neiges éternelles | Validé | 2005-07-25 00:00:00 | 2008-05-22 00:00:00 | |
4 | Zones humides | Zones humides | Validé | 2005-07-25 00:00:00 | 2008-05-22 00:00:00 | |
4.1 | Zones humides intérieures | Zones humides intérieures | Validé | 2005-07-25 00:00:00 | 2008-05-22 00:00:00 | |
4.1.1 | Marais intérieurs | Marais intérieurs | Validé | 2005-07-25 00:00:00 | 2008-05-22 00:00:00 | |
4.1.2 | Tourbières | Tourbières | Validé | 2005-07-25 00:00:00 | 2008-05-22 00:00:00 | |
4.2 | Zones humides maritimes | Zones humides maritimes | Validé | 2005-07-25 00:00:00 | 2008-05-22 00:00:00 | |
4.2.1 | Marais maritimes | Marais maritimes | Validé | 2005-07-25 00:00:00 | 2008-05-22 00:00:00 | |
4.2.2 | Marais salants | Marais salants | Validé | 2005-07-25 00:00:00 | 2008-05-22 00:00:00 | |
4.2.3 | Zones intertidales | Zones intertidales | Validé | 2005-07-25 00:00:00 | 2008-05-22 00:00:00 | |
5 | Surfaces en eau | Surfaces en eau | Validé | 2005-07-25 00:00:00 | 2008-05-22 00:00:00 | |
5.1 | Eaux continentales | Eaux continentales | Validé | 2005-07-25 00:00:00 | 2008-05-22 00:00:00 | |
5.1.1 | Cours et voies d'eau | Cours et voies d'eau | Validé | 2005-07-25 00:00:00 | 2008-05-22 00:00:00 | |
5.1.2 | Plans d'eau | Plans d'eau | Validé | 2005-07-25 00:00:00 | 2008-05-22 00:00:00 | |
5.1.3 | CoursVoiesEauTemp | Cours et voies d'eau temporaires | Validé | 2005-07-25 00:00:00 | 2008-05-22 00:00:00 | |
5.2 | Eaux maritimes | Eaux maritimes | Validé | 2005-07-25 00:00:00 | 2008-05-22 00:00:00 | |
5.2.1 | Lagunes littorales | Lagunes littorales | Validé | 2005-07-25 00:00:00 | 2008-05-22 00:00:00 | |
5.2.2 | Estuaires | Estuaires | Validé | 2005-07-25 00:00:00 | 2008-05-22 00:00:00 | |
5.2.3 | Mers et oc??ans | Mers et océans | Validé | 2005-07-25 00:00:00 | 2008-05-22 00:00:00 |
Créateur:
Sandre
Editeur:
Sandre
Contributeur:
Systeme d'information sur l'eau (SIE)
Date de dernière modification:
02 Septembre 2011
Identifiant de la ressource:
urn:sandre:donnees:429::::::referentiel:3.1:
Couverture:
France entière
Document distant:
URN Sandre: