Type de limite
Description:
Code | Mnémonique | Libellé | Statut | Définition * | Création | Modification |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Inconnu | Limite inconnue | Validé | Limite non déterminée en l'état actuelle des connaissances entre les deux entité * s | 2004-05-03 00:00:00 | 2011-10-26 00:00:00 |
1 | Partage des eaux | Ligne de partage des eaux souterraines | Validé | Limite à flux nul correspondant à une crête piézométrique. | 2004-05-03 00:00:00 | 2011-08-29 00:00:00 |
2 | Limite étanche | Limite étanche | Validé | Limite à flux nul correspondant à un contact entre des formations imperméables et perméables. Par exemple, Crétacé sup??rieur sur Albien argileux. | 2004-05-03 00:00:00 | 2011-08-29 00:00:00 |
3 | Affluence captif/libre | Ligne d'affluence d'un aquifère captif à un aquifère libre | Validé | Limite d'alimentation à condition de flux du second. | 2004-05-03 00:00:00 | 2011-08-29 00:00:00 |
4 | Affluence faille | Ligne d'affluence des eaux de formations perméables / semi-perméables à une entité libre emboîtée ou à une autre entité en contact par faille | Validé | Limite d'alimentation à condition de flux de ce dernier. | 2004-05-03 00:00:00 | 2011-08-29 00:00:00 |
5 | Source dévers. | Ligne de sources de déversement | Validé | Ensemble de sources observées au contact d'une entité aquifère avec une entité imperméable. | 2004-05-03 00:00:00 | 2011-08-29 00:00:00 |
6 | Débordement | Ligne de débordement continue ou discontinue | Validé | Ligne d'émergence et ligne d'affluence d'une entité libre à une entité captive. Limite d'alimentation à condition de flux nul du second | 2004-05-03 00:00:00 | 2011-08-29 00:00:00 |
7 | Cours d'eau infiltration | Cours d'eau perché à pertes par infiltration | Validé | Ligne d'alimentation de flux plus ou moins discontinue | 2004-05-03 00:00:00 | 2011-08-29 00:00:00 |
8 | Cours d'eau alimentation | Cours d'eau à limite d'alimentation | Validé | Relations entre un cours d'eau et une entité | 2004-05-03 00:00:00 | 2011-08-29 00:00:00 |
9 | Cours d'eau potentiel | Cours d'eau à limite à potentiel | Validé | Relations entre un cours d'eau et une entité | 2004-05-03 00:00:00 | 2011-08-29 00:00:00 |
10 | Cours d'eau drainage | Cours d'eau à limite de drainage | Validé | Relations entre un cours d'eau et une entité | 2004-05-03 00:00:00 | 2011-08-29 00:00:00 |
11 | Administratif | Limites à caractère administratif | Validé | Limite de type administrative pour délimiter les entité * s transfrontalières. | 2004-05-03 00:00:00 | 2011-08-29 00:00:00 |
12 | LimiteNonDef | Limite non définissable | Validé | Limite d'entité non affleurante et/ou profonde. | 2011-08-29 00:00:00 | 2011-10-26 00:00:00 |
Créateur:
Sandre
Editeur:
Sandre
Contributeur:
Systeme d'information sur l'eau (SIE)
Date de dernière modification:
26 Octobre 2011
Identifiant de la ressource:
urn:sandre:donnees:360::::::referentiel:3.1:
Couverture:
France entière
Document distant:
URN Sandre: