fr_act  en_desact
 

Faciès de courant

Description: 
Code Mnémonique Libellé Statut Définition * Création Modification
0 inconnu Classe de courant inconnue Validé 1998-08-11 00:00:00 2007-06-14 00:00:00
D1 Lotique Lotique Validé 1998-08-11 00:00:00 2007-06-14 00:00:00
D10 Semi-lot + semi lent. Semi-lotique + semi lentique Validé 1998-08-11 00:00:00 2007-06-14 00:00:00
D11 Marée montante Marée montante Validé 1998-08-11 00:00:00 2007-06-14 00:00:00
D12 Marée descendante Marée descendante Validé 1998-08-11 00:00:00 2007-06-14 00:00:00
D13 Etal Etal Validé 1998-08-11 00:00:00 2007-06-14 00:00:00
D14 Aucun courant Aucun courant (pas d'écoulement) Validé 1998-08-11 00:00:00 2007-06-14 00:00:00
D2 Semi-lotique Semi-lotique Validé 1998-08-11 00:00:00 2007-06-14 00:00:00
D3 Semi-lentique Semi-lentique Validé 1998-08-11 00:00:00 2007-06-14 00:00:00
D4 Lentique Lentique Validé 1998-08-11 00:00:00 2007-06-14 00:00:00
D5 Lotique + lentique Lotique + lentique Validé 1998-08-11 00:00:00 2007-06-14 00:00:00
D6 Lot.+semi-lot Lotique+semi-lotique Validé 1998-08-11 00:00:00 2007-06-14 00:00:00
D7 Lot. + semi-lent. Lotique + semi-lentique Validé 1998-08-11 00:00:00 2007-06-14 00:00:00
D8 Lent.+semi-lot Lentique+semi-lotique Validé 1998-08-11 00:00:00 2007-06-14 00:00:00
D9 Lent + semi-lenti Lentique + semi-lentique Validé 1998-08-11 00:00:00 2007-06-14 00:00:00
1 Lotique Lotique Validé 1998-08-11 00:00:00 2007-06-14 00:00:00
2 Lentique Lentique Validé 1998-08-11 00:00:00 2007-06-14 00:00:00
Créateur: 
Sandre
Editeur: 
Sandre
Contributeur: 
Systeme d'information sur l'eau (SIE)
Date de dernière modification: 
26 Mai 2008
Identifiant de la ressource: 
urn:sandre:donnees:54::::::referentiel:3.1:
Couverture: 
France entière
Haut