Typologie de productions animales
Description:
Code | Mnémonique | Libellé | Statut | label*" typeof="skos:concept" about="http://www.glossaire.eaufrance.fr/fr/concept/label" property="skos:label" xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#">label*" xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#">Définition*" typeof="skos:concept" about="http://www.glossaire.eaufrance.fr/concept/d%C3%A9finition" property="skos:label*" typeof="skos:concept" about="http://www.glossaire.eaufrance.fr/concept/label" property="skos:label" xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#">label*" xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#">Définition* | Création | Modification |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Production inconnue | Validé | 2012-02-13 00:00:00 | 2012-02-13 00:00:00 | ||
1 | BOVINS | BOVINS | Validé | 2003-12-18 00:00:00 | 2003-12-18 00:00:00 | |
1.1 | Vache laitière | Vache laitière, tous niveaux de production | Gelé | 2003-12-18 00:00:00 | 2012-05-14 00:00:00 | |
1.2 | Vache de réforme | Vache de réforme | Validé | 2003-12-18 00:00:00 | 2003-12-18 00:00:00 | |
1.3 | Femelle | Femelle | Validé | 2003-12-18 00:00:00 | 2003-12-18 00:00:00 | |
1.4 | Femelle 1-2 ans, croissan | Femelle 1-2 ans, croissance | Validé | 2003-12-18 00:00:00 | 2003-12-18 00:00:00 | |
1.5 | Femelle > 2 ans | Femelle > 2 ans | Validé | 2003-12-18 00:00:00 | 2003-12-18 00:00:00 | |
1.6 | Vache nourrice, sans vea | Vache nourrice, sans son veau | Validé | 2003-12-18 00:00:00 | 2003-12-18 00:00:00 | |
1.7 | Mâle 0-1 an, croissance | Mâle 0-1 an, croissance | Validé | 2003-12-18 00:00:00 | 2003-12-18 00:00:00 | |
1.8 | Mâle 0-1 an, engraissem | Mâle 0-1 an, engraissement | Validé | 2003-12-18 00:00:00 | 2003-12-18 00:00:00 | |
1.9 | Broutard | Broutard | Validé | 2003-12-18 00:00:00 | 2003-12-18 00:00:00 | |
1.10 | Mâle 1-2 ans, croissance | Mâle 1-2 ans, croissance | Validé | 2003-12-18 00:00:00 | 2003-12-18 00:00:00 | |
1.11 | Bovin 1-2 ans, engraissem | Bovin 1-2 ans, engraissement | Validé | 2003-12-18 00:00:00 | 2003-12-18 00:00:00 | |
1.12 | Mâle > 2 ans | Mâle > 2 ans | Validé | 2003-12-18 00:00:00 | 2003-12-18 00:00:00 | |
1.13 | Place veau de boucherie | Place veau de boucherie | Validé | 2003-12-18 00:00:00 | 2003-12-18 00:00:00 | |
1.14 | Vache laitière, temps extérieur bâtiment | Validé | 2012-01-25 00:00:00 | 2012-02-13 00:00:00 | ||
1.15 | Vache laitière, temps extérieur bât | Validé | 2012-01-25 00:00:00 | 2012-05-14 00:00:00 | ||
1.16 | Vache laitière, temps extérieur bâtiment 8000 Kg lait/vache/an | Validé | 2012-01-25 00:00:00 | 2012-02-13 00:00:00 | ||
1.17 | Vache laitière, temps extérieur bâtiment entre 4 à 7 mois - Prod laitière | Validé | 2012-01-25 00:00:00 | 2012-02-13 00:00:00 | ||
1.18 | Vache laitière, temps extérieur bât 4 à 7 mois - Prod lait 6000 et 8000 Kg lait/vache/an | Validé | 2012-01-25 00:00:00 | 2012-05-14 00:00:00 | ||
1.19 | Vache laitière, temps extérieur bâtiment entre 4 à 7 mois - Prod laitière > 8000 Kg lait/vache/an | Validé | 2012-01-25 00:00:00 | 2012-02-13 00:00:00 | ||
1.20 | Vache laitière, temps extérieur bâtiment > 7 mois - Prod laitière | Validé | 2012-01-25 00:00:00 | 2012-02-13 00:00:00 | ||
1.21 | Vache laitière, temps extérieur bâtiment > 7 mois- Prod laitière entre 6000 et 8000 Kg lait/vache/an | Validé | 2012-01-25 00:00:00 | 2012-02-13 00:00:00 | ||
1.22 | Vache laitière, temps extérieur bâtiment > 7 mois - Prod laitière > 8000 Kg lait/vache/an | Validé | 2012-01-25 00:00:00 | 2012-02-13 00:00:00 | ||
2 | CAPRINS | CAPRINS | Validé | 2003-12-18 00:00:00 | 2003-12-18 00:00:00 | |
2.1 | Chèvre | Chèvre | Validé | 2003-12-18 00:00:00 | 2003-12-18 00:00:00 | |
2.2 | Bouc | Bouc | Validé | 2003-12-18 00:00:00 | 2003-12-18 00:00:00 | |
2.3 | Chevrette | Chevrette | Validé | 2003-12-18 00:00:00 | 2003-12-18 00:00:00 | |
2.4 | Chevreau eng pdt | Chevreau engraissé produit | Validé | 2003-12-18 00:00:00 | 2003-12-18 00:00:00 | |
3 | EQUINS | EQUINS | Validé | 2003-12-18 00:00:00 | 2003-12-18 00:00:00 | |
3.1 | Cheval | Cheval | Validé | 2003-12-18 00:00:00 | 2003-12-18 00:00:00 | |
3.2 | Poulain 1-2 ans | Poulain 1-2 ans | Validé | 2003-12-18 00:00:00 | 2003-12-18 00:00:00 | |
3.3 | Poulain 1-2 ans (lourd) | Poulain 1-2 ans (lourd) | Validé | 2003-12-18 00:00:00 | 2003-12-18 00:00:00 | |
3.4 | Cheval (lourd) | Cheval (lourd) | Validé | 2003-12-18 00:00:00 | 2003-12-18 00:00:00 | |
3.5 | Jument seule | Jument seule | Validé | 2003-12-18 00:00:00 | 2003-12-18 00:00:00 | |
3.6 | Jument seule (lourde) | Jument seule (lourde) | Validé | 2003-12-18 00:00:00 | 2003-12-18 00:00:00 | |
3.7 | Jument suitée | Jument suitée | Validé | 2003-12-18 00:00:00 | 2003-12-18 00:00:00 | |
3.8 | Jument suitée (lourde) | Jument suitée (lourde) | Validé | 2003-12-18 00:00:00 | 2003-12-18 00:00:00 | |
3.9 | Poulain 6 mois - 1 an | Poulain 6 mois - 1 an | Validé | 2003-12-18 00:00:00 | 2003-12-18 00:00:00 | |
3.10 | Poulain 6m - 1an (lourd) | Poulain 6 mois - 1 an (lourd) | Validé | 2003-12-18 00:00:00 | 2003-12-18 00:00:00 | |
4 | OVINS | OVINS | Validé | 2003-12-18 00:00:00 | 2003-12-18 00:00:00 | |
4.1 | Brebis | Brebis | Validé | 2003-12-18 00:00:00 | 2003-12-18 00:00:00 | |
4.2 | Brebis laitière | Brebis laitière | Validé | 2003-12-18 00:00:00 | 2003-12-18 00:00:00 | |
4.3 | Bélier | Bélier | Validé | 2003-12-18 00:00:00 | 2003-12-18 00:00:00 | |
4.4 | Agnelle | Agnelle | Validé | 2003-12-18 00:00:00 | 2003-12-18 00:00:00 | |
4.5 | Agneau engraissé produit | Agneau engraissé produit | Validé | 2003-12-18 00:00:00 | 2003-12-18 00:00:00 | |
5 | PORCINS | PORCINS | Gelé | 2003-12-18 00:00:00 | 2012-05-14 00:00:00 | |
5.1 | Porcelet alim stand. | Porcelet post sevrage alimentation standard (>28 kg) | Gelé | 2003-12-18 00:00:00 | 2012-05-14 00:00:00 | |
5.2 | Porc alourdi alim biphase | Porc alourdi alimentation biphase (>135 kg) | Gelé | 2003-12-18 00:00:00 | 2012-05-14 00:00:00 | |
5.3 | Reproducteur alim stand. | Reproducteur (truie, verrat, laie, sanglier) alimentation standard | Gelé | 2003-12-18 00:00:00 | 2012-05-14 00:00:00 | |
5.4 | Reproducteur alim biphase | Reproducteur (truie, verrat, laie, sanglier) alimentation biphase | Gelé | 2003-12-18 00:00:00 | 2012-05-14 00:00:00 | |
5.5 | Porcelet alim biphase | Porcelet post sevrage alimentation biphase (>28 kg) | Gelé | 2003-12-18 00:00:00 | 2012-05-14 00:00:00 | |
5.6 | Porc engr. alim stand. | Porc engraissement alimentation standard (108kg) | Gelé | 2003-12-18 00:00:00 | 2012-05-14 00:00:00 | |
5.7 | Porc engr. alim biphase | Porc engraissement alimentation biphase | Gelé | 2003-12-18 00:00:00 | 2012-05-14 00:00:00 | |
5.8 | Porc pré-engr. alim stand | Porc pré-engraissement alimentation standard (>48 kg) | Gelé | 2003-12-18 00:00:00 | 2012-05-14 00:00:00 | |
5.9 | Porc pré-engr. alim bipha | Porc pré-engraissement alimentation biphase (>48 kg) | Gelé | 2003-12-18 00:00:00 | 2012-05-14 00:00:00 | |
5.10 | Porc finit. alim stand | Porc finition alimentation standard (>48kg) | Gelé | 2003-12-18 00:00:00 | 2012-05-14 00:00:00 | |
5.11 | Porc finit. alim biphase | Porc finition alimentation biphase (>48kg) | Gelé | 2003-12-18 00:00:00 | 2012-05-14 00:00:00 | |
5.12 | Porc alourdi alim stand. | Porc alourdi alimentation standard (>135 kg) | Gelé | 2003-12-18 00:00:00 | 2012-05-14 00:00:00 | |
6 | CANARDS ROTIS (an pdt) | CANARDS A ROTIR (par animal produit) | Gelé | 2003-12-18 00:00:00 | 2012-05-14 00:00:00 | |
6.1 | Canard prêt à gaver ext | Canard prêt à gaver (extérieur) | Gelé | 2003-12-18 00:00:00 | 2012-05-14 00:00:00 | |
6.2 | Canard prêt à gaver int | Canard prêt à gaver (intérieur) | Gelé | 2003-12-18 00:00:00 | 2012-05-14 00:00:00 | |
6.3 | Canard (sexes mélangés) | Canard (sexes mélangés) | Gelé | 2003-12-18 00:00:00 | 2012-05-14 00:00:00 | |
6.4 | Canard barbarie fem | Canard de barbarie femelle | Gelé | 2003-12-18 00:00:00 | 2012-05-14 00:00:00 | |
6.5 | Canard de barbarie mâle | Canard de barbarie mâle | Gelé | 2003-12-18 00:00:00 | 2012-05-14 00:00:00 | |
6.6 | Oie à rôtir | Oie à rôtir | Gelé | 2003-12-18 00:00:00 | 2012-05-14 00:00:00 | |
6.7 | Oie prête à gaver | Oie prête à gaver | Gelé | 2003-12-18 00:00:00 | 2012-05-14 00:00:00 | |
7 | PALMIP GAVAGE | PALMIPEDES EN GAVAGE (par animal produit) | Gelé | 2003-12-18 00:00:00 | 2012-05-14 00:00:00 | |
7.1 | Canards gras | Canards gras | Gelé | 2003-12-18 00:00:00 | 2012-05-14 00:00:00 | |
7.2 | Oie grasse | Oie grasse | Gelé | 2003-12-18 00:00:00 | 2012-05-14 00:00:00 | |
8 | POULES POND (par pla) | POULES PONDEUSES (par place) | Gelé | 2003-12-18 00:00:00 | 2012-05-14 00:00:00 | |
8.1 | Poule pondeuse plein air | Poule pondeuse plein air | Gelé | 2003-12-18 00:00:00 | 2012-05-14 00:00:00 | |
8.2 | Poule pondeuse standard | Poule pondeuse standard | Gelé | 2003-12-18 00:00:00 | 2012-05-14 00:00:00 | |
9 | VOLAILLES DE CHAIR | VOLAILLES DE CHAIR (par animal produit) | Gelé | 2003-12-18 00:00:00 | 2012-05-14 00:00:00 | |
9.1 | Caille label | Caille label | Gelé | 2003-12-18 00:00:00 | 2012-05-14 00:00:00 | |
9.2 | Pigeons, par pigeoeau pdt | Pigeons, par pigeonneau produit | Gelé | 2003-12-18 00:00:00 | 2012-05-14 00:00:00 | |
9.3 | Pintade label | Pintade label | Gelé | 2003-12-18 00:00:00 | 2012-05-14 00:00:00 | |
9.4 | Pintade label avec parco | Pintade label avec parcours | Gelé | 2003-12-18 00:00:00 | 2012-05-14 00:00:00 | |
9.5 | Pintade label avec vo | Pintade label avec volière | Gelé | 2003-12-18 00:00:00 | 2012-05-14 00:00:00 | |
9.6 | Pintade standard | Pintade standard | Gelé | 2003-12-18 00:00:00 | 2012-05-14 00:00:00 | |
9.7 | Poulet standard léger | Poulet standard léger | Gelé | 2003-12-18 00:00:00 | 2012-05-14 00:00:00 | |
9.8 | Poulet standard lourd | Poulet standard lourd | Gelé | 2003-12-18 00:00:00 | 2012-05-14 00:00:00 | |
9.9 | Poulet label bat fixes | Poulet label bâtiments fixes | Gelé | 2003-12-18 00:00:00 | 2012-05-14 00:00:00 | |
9.10 | Poulet label | Poulet label | Gelé | 2003-12-18 00:00:00 | 2012-05-14 00:00:00 | |
9.11 | Poulet label cab mob | Poulet label cabanes mobiles | Gelé | 2003-12-18 00:00:00 | 2012-05-14 00:00:00 | |
9.12 | Poulet lourd | Poulet lourd | Gelé | 2003-12-18 00:00:00 | 2012-05-14 00:00:00 | |
9.13 | Caille standard | Caille standard | Gelé | 2003-12-18 00:00:00 | 2012-05-14 00:00:00 | |
9.14 | Chapon | Chapon | Gelé | 2003-12-18 00:00:00 | 2012-05-14 00:00:00 | |
9.15 | Coquelet | Coquelet | Gelé | 2003-12-18 00:00:00 | 2012-05-14 00:00:00 | |
9.16 | Dinde (sexes mélangés) | Dinde (sexes mélangés) | Gelé | 2003-12-18 00:00:00 | 2012-05-14 00:00:00 | |
9.17 | Dinde femelle | Dinde femelle | Gelé | 2003-12-18 00:00:00 | 2012-05-14 00:00:00 | |
9.18 | Dinde mâle | Dinde mâle | Gelé | 2003-12-18 00:00:00 | 2012-05-14 00:00:00 | |
9.19 | Faisan | Faisan | Gelé | 2003-12-18 00:00:00 | 2012-05-14 00:00:00 | |
9.20 | Perdrix | Perdrix | Gelé | 2003-12-18 00:00:00 | 2012-05-14 00:00:00 | |
10 | VOLA. DE REPRODUCT | VOLAILLES DE REPRODUCTION (par place) | Gelé | 2003-12-18 00:00:00 | 2012-05-14 00:00:00 | |
10.1 | Caille reproductrice | Caille reproductrice | Gelé | 2003-12-18 00:00:00 | 2012-05-14 00:00:00 | |
10.2 | Cane reproductrice | Cane reproductrice | Gelé | 2003-12-18 00:00:00 | 2012-05-14 00:00:00 | |
10.3 | Dinde repro fermière | Dinde reproductrice fermière | Gelé | 2003-12-18 00:00:00 | 2012-05-14 00:00:00 | |
10.4 | Dinde reproductrice stand | Dinde reproductrice standard | Gelé | 2003-12-18 00:00:00 | 2012-05-14 00:00:00 | |
10.5 | Pintade reproduc stand | Pintade reproductrice standard | Gelé | 2003-12-18 00:00:00 | 2012-05-14 00:00:00 | |
10.6 | Poule reproductrice | Poule reproductrice | Gelé | 2003-12-18 00:00:00 | 2012-05-14 00:00:00 | |
10.7 | Pigeons, par couple prese | Pigeons, par couple présent | Gelé | 2003-12-18 00:00:00 | 2012-05-14 00:00:00 | |
11 | VOL. FUT. REPR | VOLAILLES FUTURES REPRODUCTRICES (par animal produit) | Gelé | 2003-12-18 00:00:00 | 2012-05-14 00:00:00 | |
11.1 | Poulette démarrée (prod) | Poulette démarrée (produite) | Gelé | 2003-12-18 00:00:00 | 2012-05-14 00:00:00 | |
11.2 | Dinde fut reprod (prod) | Dinde future reproductrice (produite) | Gelé | 2003-12-18 00:00:00 | 2012-05-14 00:00:00 | |
11.3 | Pintade fut reprod (prod) | Pintade future reproductrice (produite) | Gelé | 2003-12-18 00:00:00 | 2012-05-14 00:00:00 | |
12 | LAPINS | LAPINS | Validé | 2003-12-18 00:00:00 | 2003-12-18 00:00:00 | |
12.1 | Lapine, elevage nais eng | Lapine, élevage naisseur engraisseur | Validé | 2003-12-18 00:00:00 | 2003-12-18 00:00:00 | |
12.2 | Lapine, élevage naisseur | Lapine, élevage naisseur | Validé | 2003-12-18 00:00:00 | 2003-12-18 00:00:00 | |
12.3 | Lapin pdt, elevage eng | Lapin produit, élevage engraisseur | Validé | 2003-12-18 00:00:00 | 2003-12-18 00:00:00 | |
13 | VOLAILLES | Validé | 2012-01-25 00:00:00 | 2012-01-25 00:00:00 | ||
13.1 | Caille | Validé | 2012-01-25 00:00:00 | 2012-01-25 00:00:00 | ||
13.1.1 | Caille future reproductrice (oeufs et chair) | Validé | 2012-01-25 00:00:00 | 2012-01-25 00:00:00 | ||
13.1.2 | Caille label | Validé | 2012-01-25 00:00:00 | 2012-01-25 00:00:00 | ||
13.1.3 | Caille pondeuse (oeuf et reproduction) | Validé | 2012-01-25 00:00:00 | 2012-01-25 00:00:00 | ||
13.1.4 | Caille standard | Validé | 2012-01-25 00:00:00 | 2012-01-25 00:00:00 | ||
13.2 | Canard | Validé | 2012-01-25 00:00:00 | 2012-01-25 00:00:00 | ||
13.2.1 | Canard Colvert (pour lâchage) | Validé | 2012-01-25 00:00:00 | 2012-01-25 00:00:00 | ||
13.2.2 | Canard Colvert (pour tir) | Validé | 2012-01-25 00:00:00 | 2012-01-25 00:00:00 | ||
13.2.3 | Canard Colvert (reproducteur | Validé | 2012-01-25 00:00:00 | 2012-01-25 00:00:00 | ||
13.2.4 | Canard Barbarie (mixte) | Validé | 2012-01-25 00:00:00 | 2012-01-25 00:00:00 | ||
13.2.5 | Canard Barbarie mâle | Validé | 2012-01-25 00:00:00 | 2012-01-25 00:00:00 | ||
13.2.6 | Canard Mulard gras | Validé | 2012-01-25 00:00:00 | 2012-01-25 00:00:00 | ||
13.2.7 | Canard Mulard prêt à gaver (extérieur) | Validé | 2012-01-25 00:00:00 | 2012-01-25 00:00:00 | ||
13.2.8 | Canard Mulard prêt à gaver (intérieur) | Validé | 2012-01-25 00:00:00 | 2012-01-25 00:00:00 | ||
13.2.9 | Canard Pékin | Validé | 2012-01-25 00:00:00 | 2012-01-25 00:00:00 | ||
13.3 | Cane | Validé | 2012-01-25 00:00:00 | 2012-01-25 00:00:00 | ||
13.3.1 | Cane Barbarie future reproductrice | Validé | 2012-01-25 00:00:00 | 2012-01-25 00:00:00 | ||
13.3.2 | Cane Barbarie reproductrice | Validé | 2012-01-25 00:00:00 | 2012-01-25 00:00:00 | ||
13.3.3 | Cane Pékin future reproductrice | Validé | 2012-01-25 00:00:00 | 2012-01-25 00:00:00 | ||
13.3.4 | Cane Pékin (chair) | Validé | 2012-01-25 00:00:00 | 2012-01-25 00:00:00 | ||
13.3.5 | Cane Pékin (ponte) | Validé | 2012-01-25 00:00:00 | 2012-01-25 00:00:00 | ||
13.3.6 | Cane Reproductrice (gras) | Validé | 2012-01-25 00:00:00 | 2012-01-25 00:00:00 | ||
13.4 | Canette | Validé | 2012-01-25 00:00:00 | 2012-01-25 00:00:00 | ||
13.4.1 | Canette Barbarie label | Validé | 2012-01-25 00:00:00 | 2012-01-25 00:00:00 | ||
13.4.2 | Canette Barbarie stanbard | Validé | 2012-01-25 00:00:00 | 2012-01-25 00:00:00 | ||
13.4.3 | Canette Mûlard à rotir | Validé | 2012-01-25 00:00:00 | 2012-01-25 00:00:00 | ||
13.4.4 | Canette Pékin | Validé | 2012-01-25 00:00:00 | 2012-01-25 00:00:00 | ||
13.5 | Chapon | Validé | 2012-01-25 00:00:00 | 2012-01-25 00:00:00 | ||
13.5.1 | Chapon Pintade label | Validé | 2012-01-25 00:00:00 | 2012-01-25 00:00:00 | ||
13.5.2 | Chapon Label | Validé | 2012-01-25 00:00:00 | 2012-01-25 00:00:00 | ||
13.5.3 | Chapon Standard | Validé | 2012-01-25 00:00:00 | 2012-01-25 00:00:00 | ||
13.5.4 | Chapon Mini label | Validé | 2012-01-25 00:00:00 | 2012-01-25 00:00:00 | ||
13.6 | Coquelet | Validé | 2012-01-25 00:00:00 | 2012-01-25 00:00:00 | ||
13.7 | Dinde | Validé | 2012-01-25 00:00:00 | 2012-01-25 00:00:00 | ||
13.7.1 | Dinde A rôtir biologique | Validé | 2012-01-25 00:00:00 | 2012-01-25 00:00:00 | ||
13.7.2 | Dinde A rôtir label | Validé | 2012-01-25 00:00:00 | 2012-01-25 00:00:00 | ||
13.7.3 | Dinde A rôtir standard | Validé | 2012-01-25 00:00:00 | 2012-01-25 00:00:00 | ||
13.7.4 | Dinde Découpe (mixte, bio et label) | Validé | 2012-01-25 00:00:00 | 2012-01-25 00:00:00 | ||
13.7.5 | Dinde Future reproductrice | Validé | 2012-01-25 00:00:00 | 2012-01-25 00:00:00 | ||
13.7.6 | Dinde lourde | Validé | 2012-01-25 00:00:00 | 2012-01-25 00:00:00 | ||
13.7.7 | Dinde médium | Validé | 2012-01-25 00:00:00 | 2012-01-25 00:00:00 | ||
13.7.8 | Dinde reproductrice | Validé | 2012-01-25 00:00:00 | 2012-01-25 00:00:00 | ||
13.8 | Faisan | Validé | 2012-01-25 00:00:00 | 2012-01-25 00:00:00 | ||
13.8.1 | Faisan 22 semaines | Validé | 2012-01-25 00:00:00 | 2012-01-25 00:00:00 | ||
13.8.2 | Faisan 62 semaines | Validé | 2012-01-25 00:00:00 | 2012-01-25 00:00:00 | ||
13.8.3 | Faisan reproducteur | Validé | 2012-01-25 00:00:00 | 2012-01-25 00:00:00 | ||
13.9 | Oie | Validé | 2012-01-25 00:00:00 | 2012-01-25 00:00:00 | ||
13.9.1 | Oie à rôtir | Validé | 2012-01-25 00:00:00 | 2012-01-25 00:00:00 | ||
13.9.2 | Oie grasse | Validé | 2012-01-25 00:00:00 | 2012-01-25 00:00:00 | ||
13.9.3 | Oie prête à gaver | Validé | 2012-01-25 00:00:00 | 2012-01-25 00:00:00 | ||
13.9.4 | Oie reproductrice (chair), par cycle de ponte | Validé | 2012-01-25 00:00:00 | 2012-01-25 00:00:00 | ||
13.9.5 | Oie reproductrice (grasse) | Validé | 2012-01-25 00:00:00 | 2012-01-25 00:00:00 | ||
13.10 | Perdrix | Validé | 2012-01-25 00:00:00 | 2012-01-25 00:00:00 | ||
13.10.1 | Perdrix 15 semaines | Validé | 2012-01-25 00:00:00 | 2012-01-25 00:00:00 | ||
13.10.2 | Perdrix 60 semaines | Validé | 2012-01-25 00:00:00 | 2012-01-25 00:00:00 | ||
13.10.3 | Perdrix reproductrice | Validé | 2012-01-25 00:00:00 | 2012-01-25 00:00:00 | ||
13.11 | Pigeons | Validé | 2012-01-25 00:00:00 | 2012-01-25 00:00:00 | ||
13.11.1 | Pigeons par couple | Validé | 2012-01-25 00:00:00 | 2012-01-25 00:00:00 | ||
13.12 | Pintade | Validé | 2012-01-25 00:00:00 | 2012-01-25 00:00:00 | ||
13.12.1 | Pintade biologique (batiments fixes) | Validé | 2012-01-25 00:00:00 | 2012-01-25 00:00:00 | ||
13.12.2 | Pintade biologique (cabanes mobiles) | Validé | 2012-01-25 00:00:00 | 2012-01-25 00:00:00 | ||
13.12.3 | Pintade future reproductrice | Validé | 2012-01-25 00:00:00 | 2012-01-25 00:00:00 | ||
13.12.4 | Pintade label | Validé | 2012-01-25 00:00:00 | 2012-01-25 00:00:00 | ||
13.12.5 | Pintade reproductrice | Validé | 2012-01-25 00:00:00 | 2012-01-25 00:00:00 | ||
13.12.6 | Pintade standard | Validé | 2012-01-25 00:00:00 | 2012-01-25 00:00:00 | ||
13.13 | Poule | Validé | 2012-01-25 00:00:00 | 2012-01-25 00:00:00 | ||
13.13.1 | Poule pondeuse (reproductrice chair) | Validé | 2012-01-25 00:00:00 | 2012-01-25 00:00:00 | ||
13.13.2 | Poule pondeuse (reproductrice ponte) | Validé | 2012-01-25 00:00:00 | 2012-01-25 00:00:00 | ||
13.13.3 | Poule pondeuse biologique (oeufs) | Validé | 2012-01-25 00:00:00 | 2012-01-25 00:00:00 | ||
13.13.4 | Poule pondeuse label (oeufs) | Validé | 2012-01-25 00:00:00 | 2012-01-25 00:00:00 | ||
13.13.5 | Poule pondeuse plein air (oeufs) | Validé | 2012-01-25 00:00:00 | 2012-01-25 00:00:00 | ||
13.13.6 | Poule pondeuse sol (oeufs) | Validé | 2012-01-25 00:00:00 | 2012-01-25 00:00:00 | ||
13.13.7 | Poule pondeuse standard (oeufs) - cage standard | Validé | 2012-01-25 00:00:00 | 2012-01-25 00:00:00 | ||
13.13.8 | Poule pondeuse standard (oeufs) - cage, fosse profonde | Validé | 2012-01-25 00:00:00 | 2012-01-25 00:00:00 | ||
13.13.9 | Poule pondeuse standard (oeufs) - cage, séchoir | Validé | 2012-01-25 00:00:00 | 2012-01-25 00:00:00 | ||
13.14 | Poulet | Validé | 2012-01-25 00:00:00 | 2012-01-25 00:00:00 | ||
13.14.1 | Poulet biologique (batiments fixes) | Validé | 2012-01-25 00:00:00 | 2012-01-25 00:00:00 | ||
13.14.2 | Poulet biologique (cabanes mobiles) | Validé | 2012-01-25 00:00:00 | 2012-01-25 00:00:00 | ||
13.14.3 | Poulet label (batiments fixes) | Validé | 2012-01-25 00:00:00 | 2012-01-25 00:00:00 | ||
13.14.4 | Poulet label (cabanes mobiles) | Validé | 2012-01-25 00:00:00 | 2012-01-25 00:00:00 | ||
13.14.5 | Poulet standard | Validé | 2012-01-25 00:00:00 | 2012-01-25 00:00:00 | ||
13.14.6 | Poulet standard léger (export) | Validé | 2012-01-25 00:00:00 | 2012-01-25 00:00:00 | ||
13.14.7 | Poulet standard lourd | Validé | 2012-01-25 00:00:00 | 2012-01-25 00:00:00 | ||
13.15 | Poulette | Validé | 2012-01-25 00:00:00 | 2012-01-25 00:00:00 | ||
13.15.1 | Poulette oeufs standard cage, cage, label, bio et plein air | Validé | 2012-01-25 00:00:00 | 2012-01-25 00:00:00 | ||
13.15.2 | Poulette oeufs standard sol | Validé | 2012-01-25 00:00:00 | 2012-01-25 00:00:00 | ||
13.15.3 | Poulette future reproductrice (ponte) | Validé | 2012-01-25 00:00:00 | 2012-01-25 00:00:00 | ||
13.16 | Poularde | Validé | 2012-01-25 00:00:00 | 2012-01-25 00:00:00 | ||
13.16.1 | Poularde label | Validé | 2012-01-25 00:00:00 | 2012-01-25 00:00:00 | ||
14 | PORCINS | Validé | 2012-01-25 00:00:00 | 2012-01-25 00:00:00 | ||
14.1 | Truie | Validé | 2012-01-25 00:00:00 | 2012-02-13 00:00:00 | ||
14.1.1 | Truie sur lisier - Alimentation standard | Validé | 2012-02-13 00:00:00 | 2012-02-13 00:00:00 | ||
14.1.2 | Truie sur lisier - Alimentation biphase | Validé | 2012-02-13 00:00:00 | 2012-02-13 00:00:00 | ||
14.1.3 | Truie sur paille - alimentation standard | Validé | 2012-02-13 00:00:00 | 2012-02-13 00:00:00 | ||
14.1.4 | Truie sur paille - alimentation biphase | Validé | 2012-02-13 00:00:00 | 2012-02-13 00:00:00 | ||
14.1.5 | Truie sur paille composté - alimentation biphase | Validé | 2012-02-13 00:00:00 | 2012-02-13 00:00:00 | ||
14.1.6 | Truie sur paille composté - alimentation standard | Validé | 2012-02-13 00:00:00 | 2012-02-13 00:00:00 | ||
14.2 | Porcelet 8 à 30 Kg | Validé | 2012-01-25 00:00:00 | 2012-02-13 00:00:00 | ||
14.2.1 | Porcelet 8 à 30 Kg sur lisier - Alimentation standard | Validé | 2012-02-13 00:00:00 | 2012-02-13 00:00:00 | ||
14.2.2 | Porcelet 8 à 30 Kg sur lisier - Alimentation biphase | Validé | 2012-02-13 00:00:00 | 2012-02-13 00:00:00 | ||
14.2.3 | Porcelet 8 à 30 Kg sur paille - Alimentation standard | Validé | 2012-02-13 00:00:00 | 2012-02-13 00:00:00 | ||
14.2.4 | Porcelet 8 à 30 Kg sur paille - Alimentation biphase | Validé | 2012-02-13 00:00:00 | 2012-02-13 00:00:00 | ||
14.2.5 | Porcelet 8 à 30 Kg sur paille compostée - Alimentation standard | Validé | 2012-02-13 00:00:00 | 2012-02-13 00:00:00 | ||
14.2.6 | Porcelet 8 à 30 Kg sur paille compostée - Alimentation biphase | Validé | 2012-02-13 00:00:00 | 2012-02-13 00:00:00 | ||
14.2.7 | Porcelet 8 à 30 Kg sur sciure - Alimentation standard | Validé | 2012-02-13 00:00:00 | 2012-02-13 00:00:00 | ||
14.2.8 | Porcelet 8 à 30 Kg sur sciure - Alimentation biphase | Validé | 2012-02-13 00:00:00 | 2012-02-13 00:00:00 | ||
14.2.9 | Porcelet 8 à 30 Kg sur sciure compostée - Alimentation standard | Validé | 2012-02-13 00:00:00 | 2012-02-13 00:00:00 | ||
14.2.10 | Porcelet 8 à 30 Kg sur sciure compostée - Alimentation biphase | Validé | 2012-02-13 00:00:00 | 2012-02-13 00:00:00 | ||
14.3 | Porc engraissement 30 à 112 Kg poids vif | Validé | 2012-01-25 00:00:00 | 2012-02-13 00:00:00 | ||
