fr_act  en_desact
 

Typologie Corine Biotope

Description: 
Code Mnémonique Libellé Statut label*" typeof="skos:concept" about="http://www.glossaire.eaufrance.fr/fr/concept/label" property="skos:label" xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#">label*" xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#">Définition*" typeof="skos:concept" about="http://www.glossaire.eaufrance.fr/concept/d%C3%A9finition" property="skos:label*" typeof="skos:concept" about="http://www.glossaire.eaufrance.fr/concept/label" property="skos:label" xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#">label*" xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#">Définition* Création Modification
1 Habitats littoraux et halophiles Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
2 Milieux aquatiques non marins Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
3 Landes, fruticées, pelouses et prairies Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
4 Forêts Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
5 Tourbières et marais Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
8 Terres agricoles et paysages artificiels Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
12 Bras de mer (baies, détroits) Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
12.1 EAUX MARINES Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
12.2 BENTHOS (fonds marins) Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
11.20 Herbier à Posidonies (Posidonion oceanicae) Validé 2014-03-17 00:00:00 2014-03-17 00:00:00
12.22 Zones benthiques sur sédiments meubles Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
12.23 Zones benthiques sur cailloutis Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
12.24 Zones benthiques sur fonds rocheux Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
12.25 Formations de concrétions organogéniques (concrétions coralligènes, trottoirs, d'algues encroutantes, trottoirs de gastéropodes et polychètes, troittoirs de moules) Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
12.3 HERBIERS MARINS A PLANTES VASCULAIRES Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
12.31 Herbiers atlantiques à Zostères Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
12.32 Herbiers atlantiques à Zostères naines Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
12.33 Herbiers méditerranéens à Cymodocea et Zostera Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
12.4 HERBIERS DES EAUX SAUMATRES Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
12.41 Groupements marins à Ruppia maritima Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
13 Estuaires et rivières tidales (soumises à marées) Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
13.1 FLEUVES ET RIVIERES SOUMIS A MAREES Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
13.11 Eau saumâtre des cours d'eau soumis à marées Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
13.12 Eau douce des cours d'eau soumis à marées Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
13.2 BENTHOS (estuaires) Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
13.22 Zones benthiques sur sédiments meubles Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
13.23 Zones benthiques sur cailloutis Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
13.24 Zones benthiques sur fonds rocheux Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
13.25 Formations de concrétions organogéniques (concrétions coralligènes, trottoirs, d'algues encroutantes, trottoirs de gastéropodes et polychètes, trottoirs de moules) Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
13.3 HERBIERS MARINS SUBMERGES Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
13.31 Herbiers atlantiques à Zost??res Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
13.32 Herbiers atlantiques à Zostères naines Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
13.33 Herbiers méditerranéens à Cymodocea et Zostera Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
13.4 HERBIERS SAUMATRES SUBMERGES Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
13.41 Groupements marins à Ruppia maritima Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
14 Vasières et bancs de sable sans végétation vasculaire (slikke) Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
15 Marais salés, prés salés (schorres), steppes salées et fourrés sur gypse Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
15.1 GAZONS PIONNIERS SALES Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
15.10 Steppes salées méditerranéennes (Limonietalia) Validé 2014-03-17 00:00:00 2014-03-17 00:00:00
15.11 Gazons à Salicorne et Suaeda Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
15.12 Groupements halonitrophiles à Frankenia Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
15.13 Groupements à Sagina et Cochlearia Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
15.2 PRAIRIES à SPARTINE Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
15.21 Prairies à Spartine à feuilles plates Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
15.3 PRES SALES ATLANTIQUES Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
15.31 Prés salés avec Puccinellia maritima Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
15.32 Groupements à Puccinellia maritima des prés salés Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
15.33 Communautés du Schorre supérieur Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
15.35 Végétation à Elymus pycnanthus Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
15.36 Laisses de mer des prés salés atlantiques Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
15.4 PRES SALES CONTINENTAUX Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
15.41 Prés salés continentaux avec Puccinellia distans Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
15.42 Prés salés continentaux à jonc et Elymus Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
15.5 PRES SALES MEDITERRANEENS Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
15.51 Prés salés méditerranéens à Juncus maritimus et J. acutus Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
15.52 Prés salés à Juncus gerardii et Carex divisa Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
15.53 Prés méditerranéens halo-psammophiles Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
15.55 Prés salés méditerranéens à Puccinellia Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
15.56 Formations à annuelles sur laisses Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
15.57 Prés salés à Chiendent et Armoise Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
15.58 Formations à Juncus subulatus Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
15.6 FOURRES DES PRES SALES (hygro-halophiles) Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
15.61 Fourrés des marais salés méditerranéens Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
15.62 Fourrés des marais salés atlantiques Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
15.63 Fourrés à Limoniastrum Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
15.8 STEPPES SALEES MEDITERANEENNES Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
15.81 Steppes à lavande de mer Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
16 Dunes côtières et plages de sable Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
16.2 DUNES Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
16.26 Dunes ?? Salix arenaria Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
16.3 LETTES DUNAIRES HUMIDES (= Pannes humides, = dépressions humides intradunales) Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
16.31 Mares des lettes dunaires Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
16.32 Gazons pionniers des lettes ou pannes humides Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
16.33 Bas-marais des pannes humides Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
16.34 Prairies des lettes ou pannes humides Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
16.35 Roselières et cariçaies des lettes dunaires Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
21 Lagunes Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
22 Eaux douces stagnantes Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
22.1 EAUX DOUCES Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
22.11 Eaux oligotrophes pauvres en calcaire Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
22.12 Eaux mésotrophes Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
22.13 Eaux eutrophes Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
22.14 Eaux dystrophes Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
22.15 Eaux oligo-mésotrophes riches en calcaire Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
22.2 GALETS OU VASIERES NON VEGETALISES Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
22.3 COMMUNAUTES AMPHIBIES Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
22.31 Communautés amphibies pérennes septentrionales Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
22.32 Gazons amphibies annuels septentrionaux Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
22.33 Groupements à Bidens tripartitus Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
22.34 Groupements amphibies méridionaux Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
22.4 VEGETATIONS AQUATIQUES Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
22.41 Végétations flottant librement Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
22.42 Végétations enracinées immergées Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
22.43 Végétations enracinées flottantes Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
22.44 Tapis immergés de Characées Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
22.45 Mares de tourbières à Sphaignes et Utriculaires Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
22.5 MASSES D'EAU TEMPORAIRES Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
23 Eaux stagnantes, saumâtres et salées Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
23.1 EAUX SAUMATRES OU SALEES SANS VEGETATION Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
23.11 Eau libre sans tapis de Charophytes Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
23.12 Tapis algual de Charophytes Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
23.2 EAUX SAUMATRES OU SALEES VEGETALISEES Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
23.21 Formations immergées des eaux saumâtres ou salées Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
23.22 Scirpaies naines lagunaires Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
24 Eaux courantes Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
24.1 LITS DES RIVIERES Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
24.11 Ruisselets Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
24.12 Zone à Truites Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
24.13 Zone à Ombres Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
24.14 Zone à Barbeaux Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
24.15 Zone à Brèmes Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
24.16 Cours d'eau intermittents Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
24.2 BANCS DE GRAVIERS DES COURS D?EAU Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
24.21 Bancs de graviers sans végétation Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
24.22 Bancs de graviers végétalisés Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
24.3 BANCS DE SABLE DES RIVIERES Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
24.31 Bancs de sable des rivières sans végétation Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
24.32 Bancs de sable riverains pourvus de végétation Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
24.4 VEGETATION IMMERGEE DES RIVIERES Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
24.41 Végétation des rivières oligotrophes acidiphiles Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
24.42 Végétation des rivières oligotrophes riches en calcaire Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
24.43 Végétation des rivières mésotrophes Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
24.44 Végétation des rivières eutrophes Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
24.5 DEPOTS D'ALLUVIONS FLUVIATILES LIMONEUSES Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
24.51 Dépôts nus d'alluvions fluviatiles limoneuses Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
24.52 Groupements euro-sibériens annuels des vases fluviatiles Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
24.53 Groupements méditerranéens des limons riverains Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
31 Landes et fruticées Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
31.1 LANDES HUMIDES Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
31.11 Landes humides atlantiques septentrionales Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
31.12 Landes humides atlantiques méridionales Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
31.13 Landes humides à Molinia caerulea Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
31.6 FOURRES SUBALPINS ET COMMUNAUTES DE HAUTES HERBES (MEGAPHORBIAIES) Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
31.61 Broussailles d'Aulnes verts Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
31.62 Fourrés de Saules Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
31.63 Mégaphorbiaies subalpines avec buissons Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
36 Pelouses alpines et subalpines Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
36.1 COMMUNAUTES DES COMBES A NEIGE Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
36.11 Communautés des combes à neige acidiphiles Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
36.12 Communautés de combes à neige sur substrats calcaires Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
37 Prairies humides et mégaphorbiaies Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
37.2 PRAIRIES HUMIDES EUTROPHES Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
37.21 Prairies humides atlantiques et subatlantiques Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
37.22 Prairies à Jonc acutiflore Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
37.23 Prairies subcontinentales à Cnidium Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
37.24 Prairies à Agropyre et Rumex Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
37.25 Prairies humides de transition à hautes herbes Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
37.3 PRAIRIES HUMIDES OLIGOTROPHES Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
37.31 Prairies à Molinie et communautés associées Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
37.32 Prairies à Jonc rude et pelouses humides à Nard Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
37.4 PRAIRIES HUMIDES MEDITERRANEENNES A GRANDES HERBES Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
37.5 PRAIRIES HUMIDES MEDITERRANEENNES RASES Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
37.7 LISIERES HUMIDES A GRANDES HERBES Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
37.71 Voiles des cours d'eau Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
37.72 Franges des bords boisés ombragés Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
37.8 MEGAPHORBIAIES ALPINES ET SUBALPINES Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
37.81 Mégaphorbiaies des montagnes hercyniennes, du Jura et des Alpes Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
37.82 Prairies subalpines à Calamagrostis arundinacea Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
37.83 Mégaphorbiaies pyrénéo-ibériques Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
37.85 Mégaphorbiaies corses à Cymbalaria Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
37.86 Mégaphorbiaies corses à Doronicum Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
37.88 Communautés alpines à Patience alpine Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
40.80 Fourrés de Salix spp. subarctiques Validé 2014-03-17 00:00:00 2014-03-17 00:00:00
44 Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
44.A FORETS MARECAGEUSES DE BOULEAUX ET DE CONIFERES Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
44.A1 Bois de Bouleaux à Sphaignes Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
44.A2 Bois tourbeux de Pins sylvestres Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
44.A3 Bois tourbeux de Pins de montagne Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
44.A4 Bois d'Epicéas à Sphaignes Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
44.1 FORMATIONS RIVERAINES DE SAULES Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
44.11 Saussaies pré-alpines Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
44.12 Saussaies de plaine, collinéennes et méditerranéo-montagnardes Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
44.13 Forêts galeries de Saules blancs Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
44.14 Galeries méditerranéennes de grands Saules Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
44.2 GALERIES D'AULNES BLANCS Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
44.21 Galeries montagnardes d'Aulnes blancs Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
44.22 Galeries sub-montagnardes d'Aulnes blancs Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
44.3 FORET DE FRENES ET D'AULNES DES FLEUVES MEDIO-EUROPEENS Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
44.31 Forêts de Frênes et d'Aulnes des ruisselets et des sources (rivulaires) Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
44.32 Bois de Frênes et d'Aulne des rivières à débit rapide Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
44.33 Bois de Frênes et d'Aulnes des rivières à eaux lentes Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
44.34 Galeries d'Aulnes nord-ibériques Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
44.4 FORETS MIXTES DE CHENES, D'ORMES ET DE FRENES DES GRANDS FLEUVES Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
44.41 Grandes forêts fluviales médio-européennes Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
44.42 Forêts fluviales médio-européennes résiduelles Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
44.5 GALERIES MERIDIONALES D'AULNES ET DE BOULEAUX Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
44.51 Galeries méridionales d'Aulnes glutineux Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
44.53 Galeries corses d'Aulnes glutineux et d'Aulnes à feuilles cordées Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
44.6 FORETS MEDITERRANEENNES DE PEUPLIERS, D'ORMES ET DE FRENES Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
44.61 Forêts de Peupliers riveraines et méditerranéennes Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
44.62 Forêts d'Ormes riveraines et méditerranéennes Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
44.63 Bois de Frênes riverains et méditerranéens Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
44.64 Galeries de Charmes Houblon Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
44.8 GALERIES ET FOURRES RIVERAINS MERIDIONAUX Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
44.81 Galeries de Laurier-roses, de Gattiliers et de Tamaris Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
44.9 BOIS MARECAGEUX D'AULNE , DE SAULE ET DE MYRTE DES MARAIS Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
44.91 Bois marécageux d'Aulnes Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
44.92 Saussaies marécageuses Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
44.93 Bois marécageux de Bouleaux et de piment royal Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
51 Tourbières hautes Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
51.1 TOURBIERES HAUTES A PEU PRES NATURELLES Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
51.11 Buttes, bourrelets et pelouses tourbeuses Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
51.12 Tourbières basses (Schlenken) Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
51.13 Mares de tourbières Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
51.14 Suintements et rigoles de tourbières Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
51.15 Garnitures de bordure (lagg) Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
51.16 Pré-bois tourbeux Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
51.2 TOURBIERES A MOLINIE BLEUE Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
52 Tourbières de couverture Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
53 Végétation de ceinture des bords des eaux Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
53.1 ROSELIERES Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
53.11 Phragmitaies Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
53.12 Scirpaies lacustres Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
53.13 Typhaies Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
53.14 Roselières basses Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
53.15 Végétation à Glycera maxima Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
53.16 Végétation à Phalaris arundinacea Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
53.17 Végétation à Scirpes halophiles Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
53.2 COMMUNAUTES A GRANDES LAICHES Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
53.21 Peuplements de grandes laîches (Magnocariçaies) Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
53.3 VEGETATION A CLADIUM MARISCUS Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
53.33 Cladiaies riveraines Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
53.4 BORDURES A CALAMAGROSTIS DES EAUX COURANTES Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
53.5 JONCHAIES HAUTES Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
53.6 FORMATIONS RIVERAINES DE CANNES Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
53.61 Communautés avec les Cannes de Ravenne Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
53.62 Peuplements de Cannes de Provence Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
54 Bas-marais, tourbières de transition et sources Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
54.1 SOURCES Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
54.11 Sources d'eaux douces pauvres en bases Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
54.12 Sources d'eaux dures Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
54.2 BAS-MARAIS ALCALINS (tourbières basses alcalines) Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
54.20_F Bas-marais médio-européens à Blysmus compressus Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
54.2A Bas-marais à Eleocharis quinqueflora Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
54.2C Bas-marais alcalins à Carex rostrata Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
54.2D Tourbières basses alcalines à Scirpus hudsonianus Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
54.2E Bas-marais alcalins à Trichophorum cespitosum Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
54.2G Bas-marais alcalins à petites herbes Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
54.2H Bas-marais alcalins dunaires à Carex trinervis Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
54.2I Bas-marais à hautes herbes Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
54.21 Bas-marais à Schoenus nigricans (choin noir) Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
54.22 Bas-marais à Schoenus ferrugineus Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
54.23 Tourbières basses à Carex davalliana Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
54.24 Bas-marais alcalins pyrénéens Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
54.25 Bas-marais à Carex dioica, C. pulicaris, C. flava Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
54.26 Bas-marais à Carex nigra Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
54.28 Bas-marais à Carex frigida Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
54.3 GAZONS RIVERAINS ARCTICO-ALPINS Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
54.31 Gazons riverains arctico-alpins à Elyne fausse laîche Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
54.32 Gazons riverains arctico-alpins à Carex maritima Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
54.33 Gazons riverains arctico-alpins à Typha Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
54.4 BAS-MARAIS ACIDES Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
54.41 Ceintures lacustres à Eriophorum scheuchzeri Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
54.42 Tourbières basses à Carex nigra, C. canescens et C. echinata Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
54.44 Pozzines complexes à Carex intricata Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
54.45 Bas-marais acides à Trichophorum cespitosum Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
54.46 Bas-marais à Eriophorum angustifolium Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
54.5 TOURBIERES DE TRANSITION Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
54.50_F Tourbières tremblantes à Scirpus hudsonianus Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
54.5A Tourbières à Calla Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
54.5B Tapis de mousses brunes Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
54.5C Tourbières tremblantes à Eriophorum vaginatum Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
54.5D Tourbières tremblantes à Molinia caerulea Validé 2004-07-06 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
