Degré de salinité
Description:
| Code | Mnémonique | Libellé | Statut | Définition * | Création | Modification |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E | Euhaline | 30 à 40 pour mille | Validé | Euhaline : eau totalement sal??, > 30 psu [unité pratique de salinité] | 2003-10-22 00:00:00 | 2003-10-22 18:27:14 |
| F | Freshwater | Validé | "Eau douce" : eau très peu sal???, | 2003-10-22 00:00:00 | 2003-10-22 18:27:14 | |
| M | Mesohaline | 5 à 18 pour mille | Validé | Mésohaline : eau moyennement salé, de 5-6 à 18-20 psu [unité pratique de salinité] | 2003-10-22 00:00:00 | 2003-10-22 18:27:14 |
| O | Oligohaline | 0,5 à 5 pour mille | Validé | Oligohaline : eau peu salé, de 0,5 à 5-6 psu [unité pratique de salinité] | 2003-10-22 00:00:00 | 2003-10-22 18:27:14 |
| P | Polyhaline | 18 à 30 pour mille | Validé | Polyhaline : eau fortement salé, de 18-20 à 30 psu [unité pratique de salinité] | 2003-10-22 00:00:00 | 2003-10-22 18:27:14 |
Créateur:
Sandre
Editeur:
Sandre
Contributeur:
Systeme d'information sur l'eau (SIE)
Date de dernière modification:
22 Octobre 2003
Identifiant de la ressource:
urn:sandre:donnees:317::::::referentiel:3.1:
Couverture:
France entière
Document distant:
URN Sandre:
Aide
Espace perso
Contact
Glossaire
