fr_act  en_desact
 

Bassin Versant RNDE

Description: 
Code Mnémonique Libellé Statut Définition * Création Modification
0101 Mer du Nord Versants mer du Nord et transfrontaliers Validé 2003-10-23 00:00:00 2011-06-10 00:00:00
0102 Picard et boulonnais Côtiers picards et boulonnais Validé 2003-10-23 00:00:00 2008-05-21 00:00:00
0201 Rhin français Rhin français Validé 2003-10-23 00:00:00 2008-05-21 00:00:00
0202 Meuse française Meuse française Validé 2003-10-23 00:00:00 2008-05-21 00:00:00
0203 Moselle française Moselle française Validé 2003-10-23 00:00:00 2008-05-21 00:00:00
0301 Seine amont Seine amont Validé 2003-10-23 00:00:00 2008-05-21 00:00:00
0302 Yonne Yonne Validé 2003-10-23 00:00:00 2008-05-21 00:00:00
0303 Loing Loing Validé 2003-10-23 00:00:00 2008-05-21 00:00:00
0304 Marne Marne Validé 2003-10-23 00:00:00 2008-05-21 00:00:00
0305 Aisne Aisne Validé 2003-10-23 00:00:00 2008-05-21 00:00:00
0306 Oise Oise Validé 2003-10-23 00:00:00 2008-05-21 00:00:00
0307 Seine aval Paris Risle Seine à l'aval de Paris et Risle Validé 2003-10-23 00:00:00 2008-05-21 00:00:00
0309 Basse-Normandie Basse-Normandie Validé 2003-10-23 00:00:00 2008-05-21 00:00:00
0310 Cotentin Cotentin Validé 2003-10-23 00:00:00 2008-05-21 00:00:00
0401 Loire amont Villerest Loire à l'amont de Villerest Validé 2003-10-23 00:00:00 2008-05-21 00:00:00
0402 Loire Villerest Allier Loire de Villerest au bec d'Allier Validé 2003-10-23 00:00:00 2008-05-21 00:00:00
0403 Allier amont Allier amont Validé 2003-10-23 00:00:00 2008-05-21 00:00:00
0404 Allier aval Allier aval Validé 2003-10-23 00:00:00 2008-05-21 00:00:00
0405 Loire moyenne Loire moyenne en amont du bec de Vienne Validé 2003-10-23 00:00:00 2008-05-21 00:00:00
0406 Cher et Indre Cher et Indre Validé 2003-10-23 00:00:00 2008-05-21 00:00:00
0407 Creuse Creuse Validé 2003-10-23 00:00:00 2008-05-21 00:00:00
0408 Vienne (sauf Creuse) Vienne (sauf Creuse) Validé 2003-10-23 00:00:00 2008-05-21 00:00:00
0409 Loire angevine Loire angevine Validé 2003-10-23 00:00:00 2008-05-21 00:00:00
0410 Loir et Sarthe Loir et Sarthe Validé 2003-10-23 00:00:00 2008-05-21 00:00:00
0411 Mayenne Mayenne Validé 2003-10-23 00:00:00 2008-05-21 00:00:00
0412 Bretagne Nord Bretagne Nord Validé 2003-10-23 00:00:00 2008-05-21 00:00:00
0413 Bretagne Sud Bretagne Sud Validé 2003-10-23 00:00:00 2008-05-21 00:00:00
0414 Vilaine Vilaine Validé 2003-10-23 00:00:00 2008-05-21 00:00:00
0415 Loire aval Loire aval Validé 2003-10-23 00:00:00 2008-05-21 00:00:00
0416 Côtiers vendéens Côtiers vendéens Validé 2003-10-23 00:00:00 2008-05-21 00:00:00
0501 Garonne pyr Amont Save Garonne pyrénéenne à l'amont de la Save Validé 2003-10-23 00:00:00 2008-05-21 00:00:00
0502 Tarn et Aveyron Tarn et Aveyron Validé 2003-10-23 00:00:00 2008-05-21 00:00:00
0503 Garonne gasconne Garonne gasconne entre la Save et le Lot Validé 2003-10-23 00:00:00 2008-05-21 00:00:00
0504 Lot Lot Validé 2003-10-23 00:00:00 2008-05-21 00:00:00
0505 Garonne aval du Lot Garonne aquitaine à l'aval du Lot Validé 2003-10-23 00:00:00 2008-05-21 00:00:00
0506 Dordogne (sauf Isle) Dordogne (sauf Isle) Validé 2003-10-23 00:00:00 2008-05-21 00:00:00
0507 Isle et Dronne Isle et Dronne Validé 2003-10-23 00:00:00 2008-05-21 00:00:00
0509 Côtiers aquitains Côtiers aquitains Validé 2003-10-23 00:00:00 2008-05-21 00:00:00
0510 Adour et Nivelle Adour et Nivelle Validé 2003-10-23 00:00:00 2008-05-21 00:00:00
0601 Rhône du Léman à l'Ain Rhône du Léman à l'Ain Validé 2003-10-23 00:00:00 2008-05-21 00:00:00
0602 Saône amont du Doubs Saône à l'amont du Doubs Validé 2003-10-23 00:00:00 2008-05-21 00:00:00
0603 Doubs Doubs Validé 2003-10-23 00:00:00 2008-05-21 00:00:00
0604 Saône du Doubs à Lyon Saône du Doubs à Lyon Validé 2003-10-23 00:00:00 2008-05-21 00:00:00
0605 Rhône de Ain à Isère Rhône de l'Ain à l'Isère Validé 2003-10-23 00:00:00 2008-05-21 00:00:00
0606 Isère Isère Validé 2003-10-23 00:00:00 2011-06-10 00:00:00
0607 Rhône aval Isère Rhône à l'aval de l'Isère Validé 2003-10-23 00:00:00 2008-05-21 00:00:00
0608 Durance et Crau Durance et Crau Validé 2003-10-23 00:00:00 2008-05-21 00:00:00
0610 Côtiers provençaux Côtiers provençaux Validé 2003-10-23 00:00:00 2008-05-21 00:00:00
0611 Var Var Validé 2003-10-23 00:00:00 2008-05-21 00:00:00
0612 Corse Corse Validé 2003-10-23 00:00:00 2008-05-21 00:00:00
0613 Côtiers languedociens Côtiers languedociens Validé 2003-10-23 00:00:00 2008-05-21 00:00:00
0614 Pyr. Méd. Pyrénées méditerranéennes Validé 2003-10-23 00:00:00 2008-05-21 00:00:00
0615 Ain Ain Validé 2003-10-23 00:00:00 2008-05-21 00:00:00
Créateur: 
Sandre
Editeur: 
Sandre
Contributeur: 
Systeme d'information sur l'eau (SIE)
Date de dernière modification: 
10 Juin 2011
Identifiant de la ressource: 
urn:sandre:donnees:327::::::referentiel:3.1:
Couverture: 
France entière
Haut