Sandre
Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau
Rechercher une donnée d’un jeu
Afficher les résulats de 1 à 100 sur les 34935 réponses
Donnée | Code | Référentiel | Statut | Dates | Service proposé |
---|---|---|---|---|---|
Jâlons | 51303 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
Xaffévillers | 88527 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
Doix lès Fontaines | 85080 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
Saint-Vit | 25527 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
Saulon-la-Rue | 21586 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
Belvès-de-Castillon | 33045 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
Charly-sur-Marne | 02163 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
Audaux | 64075 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
Valiergues | 19277 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
La Croix-aux-Mines | 88120 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
Théville | 50596 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
Vénérand | 17462 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
Beuvraignes | 80101 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
Dompierre-sur-Yon | 85081 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
Haute-Rivoire | 69099 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
Messas | 45202 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
Saint-Roch | 37237 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
La Ville-ès-Nonais | 35358 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
Saint-Ilpize | 43195 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
Ardengost | 65023 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
Butten | 67072 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
Mont-sur-Meurthe | 54383 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
Prat-Bonrepaux | 09235 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
Lescout | 81143 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
Les Epesses | 85082 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
Latour-de-Carol | 66095 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
Paulnay | 36153 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
La Selle-sur-le-Bied | 45307 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
Orches | 86182 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
Maisons | 14391 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
Saint-Cirice | 82158 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
Lamothe-Landerron | 33221 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
La Madeleine-de-Nonancourt | 27378 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
Perrigny-lès-Dijon | 21481 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
La Chapelle-Saint-Martial | 23051 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
Saint-Quentin | 02691 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
L'Épine | 85083 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
Ginestet | 24197 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
La Marolle-en-Sologne | 41127 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
Marsoulas | 31321 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
Ingersheim | 68155 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
Soussans | 33517 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
Saint-Vincent-la-Commanderie | 26382 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
Saint-Martin-sous-Montaigu | 71459 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
Fontenay-sur-Mer | 50190 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
Sainte-Sève | 29265 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
Châtillon-la-Palud | 01092 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
Le Fenouiller | 85088 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
Alando | 2B005 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
Les Planches-en-Montagne | 39424 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
Menneville | 62566 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
La Ferrière-Bochard | 61165 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
Harchéchamp | 88229 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
Montlevon | 02518 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
Terre-de-Bancalié | 81233 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
Bettendorf | 68033 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
Valence | 16392 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
Bettviller | 57074 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
La Ferrière | 85089 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
Bevons | 04027 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
Rivedoux-Plage | 17297 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
Gavarret-sur-Aulouste | 32142 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
Roche-Charles-la-Mayrand | 63303 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
Espinasse | 15065 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
Oulchy-le-Château | 02580 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
Ambérieux-en-Dombes | 01005 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
La Chapelle-Bayvel | 27146 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
Larrey | 21343 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
Fresnoy-la-Rivière | 60260 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
L'Île-d'Olonne | 85112 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
Vert | 40323 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
Saussemesnil | 50567 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
Laneuville-au-Pont | 52267 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
Toucy | 89419 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
Ébréon | 16122 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
Goudet | 43101 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
Axat | 11021 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
Mauvezin-d'Armagnac | 40176 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
Roullens | 11327 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
Doissat | 24151 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
Saint-Étienne-du-Rouvray | 76575 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
Saint-Pierre-d'Exideuil | 86237 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
Mazières-Naresse | 47164 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
Lussac | 16195 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
Benquet | 40037 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
Ercheu | 80279 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
Le Mérévillois | 91390 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
Airaines | 80013 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
Lacajunte | 40136 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
Perrigny-sur-Armançon | 89296 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
Chavaniac-Lafayette | 43067 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
Saint-Jean-du-Cardonnay | 76594 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
Saucats | 33501 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
Chemilly-sur-Serein | 89095 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
Saint-Rimay | 41228 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
Camiac-et-Saint-Denis | 33086 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
Tarascon-sur-Ariège | 09306 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
Azille | 11022 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
Condezaygues | 47070 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
Corps | 38128 | Communes de 2021 | Validé |
|
Pages
Haut