Sandre
Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau
Rechercher une donnée d’un jeu
Afficher les résulats de 1 à 100 sur les 648845 réponses
Donnée | Code |
Référentiel![]() |
Statut | Dates | Service proposé |
---|---|---|---|---|---|
AAC_EGUILLY | 5892 | Aire d'Alimentation des zones de captages | Validé |
|
|
AAC_VENIZY | 5788 | Aire d'Alimentation des zones de captages | Validé |
|
|
AAC_MARSANGY | 5790 | Aire d'Alimentation des zones de captages | Validé |
|
|
AAC_ÉGRISELLES-LE-BOCAGE_3 | 5791 | Aire d'Alimentation des zones de captages | Validé |
|
|
AAC_MÉLISEY_2 | 5792 | Aire d'Alimentation des zones de captages | Validé |
|
|
AAC_NOYERS | 5793 | Aire d'Alimentation des zones de captages | Validé |
|
|
AAC_MOLINONS | 5794 | Aire d'Alimentation des zones de captages | Validé |
|
|
AAC_THORIGNY-SUR-OREUSE_2 | 5795 | Aire d'Alimentation des zones de captages | Validé |
|
|
AAC_PARON | 5796 | Aire d'Alimentation des zones de captages | Validé |
|
|
AAC_MÉLISEY | 5797 | Aire d'Alimentation des zones de captages | Validé |
|
|
AAC_VINNEUF | 5798 | Aire d'Alimentation des zones de captages | Validé |
|
|
AAC_VILLEMANOCHE | 5799 | Aire d'Alimentation des zones de captages | Validé |
|
|
AAC_COURTOIS-SUR-YONNE | 5800 | Aire d'Alimentation des zones de captages | Validé |
|
|
AAC_THORIGNY-SUR-OREUSE | 5801 | Aire d'Alimentation des zones de captages | Validé |
|
|
AAC_SAINT-FARGEAU_2 | 5802 | Aire d'Alimentation des zones de captages | Validé |
|
|
AAC_SAINT-FARGEAU | 5803 | Aire d'Alimentation des zones de captages | Validé |
|
|
AAC_LAROCHE-SAINT-CYDROINE | 5804 | Aire d'Alimentation des zones de captages | Validé |
|
|
AAC_MASSANGIS | 5805 | Aire d'Alimentation des zones de captages | Validé |
|
|
AAC_SAINT-VALÉRIEN | 5806 | Aire d'Alimentation des zones de captages | Validé |
|
|
AAC_FONTAINE-LA-GAILLARDE | 5807 | Aire d'Alimentation des zones de captages | Validé |
|
|
AAC_BRANNAY | 5808 | Aire d'Alimentation des zones de captages | Validé |
|
|
AAC_ARCES-DILO | 5809 | Aire d'Alimentation des zones de captages | Validé |
|
|
AAC_VALLÉES_DE_LA_VANNE | 5810 | Aire d'Alimentation des zones de captages | Validé |
|
|
AAC_SOMMECAISE | 5811 | Aire d'Alimentation des zones de captages | Validé |
|
|
AAC_VILLENEUVE-SUR-YONNE | 5812 | Aire d'Alimentation des zones de captages | Validé |
|
|
AAC_PIFFONDS | 5813 | Aire d'Alimentation des zones de captages | Validé |
|
|
AAC_ARMEAU | 5814 | Aire d'Alimentation des zones de captages | Validé |
|
|
AAC_SAINT-CYR-LES-COLONS | 5815 | Aire d'Alimentation des zones de captages | Validé |
|
|
AAC_VILLEPERROT | 5816 | Aire d'Alimentation des zones de captages | Validé |
|
|
AAC_VILLEBLEVIN | 5817 | Aire d'Alimentation des zones de captages | Validé |
|
|
AAC_VILLETHIERRY | 5818 | Aire d'Alimentation des zones de captages | Validé |
|
|
AAC_VILLENEUVE-LA-GUYARD | 5819 | Aire d'Alimentation des zones de captages | Validé |
|
|
AAC_SAINT-PRIVÉ | 5820 | Aire d'Alimentation des zones de captages | Validé |
|
|
AAC_FONTENAY-SOUS-FOURONNES | 5821 | Aire d'Alimentation des zones de captages | Validé |
|
|
AAC_JOIGNY | 5822 | Aire d'Alimentation des zones de captages | Validé |
|
|
AAC_LUCY-SUR-YONNE | 5823 | Aire d'Alimentation des zones de captages | Validé |
|
|
AAC_VERMENTON_2 | 5824 | Aire d'Alimentation des zones de captages | Validé |
|
|
AAC_SAINT-MARTIN-SUR-ARMANÇON | 5825 | Aire d'Alimentation des zones de captages | Validé |
|
|
AAC_AUGY | 5826 | Aire d'Alimentation des zones de captages | Validé |
|
|
AAC_MIGENNES | 5827 | Aire d'Alimentation des zones de captages | Validé |
|
|
AAC_BUSSY-EN-OTHE | 5828 | Aire d'Alimentation des zones de captages | Validé |
|
|
AAC_MAILLY-LE-CHÂTEAU | 5829 | Aire d'Alimentation des zones de captages | Validé |
|
|
AAC_CRAIN | 5830 | Aire d'Alimentation des zones de captages | Validé |
|
|
AAC_ANNAY-LA-CÔTE | 5831 | Aire d'Alimentation des zones de captages | Validé |
|
|
AAC_GIROLLES | 5832 | Aire d'Alimentation des zones de captages | Validé |
|
|
AAC_SAINT-PÈRE | 5833 | Aire d'Alimentation des zones de captages | Validé |
|
|
AAC_CHAMPIGNELLES | 5834 | Aire d'Alimentation des zones de captages | Validé |
|
|
AAC_TANNERRE-EN-PUISAYE | 5835 | Aire d'Alimentation des zones de captages | Validé |
|
|
AAC_DEUX-RIVIÈRES | 5836 | Aire d'Alimentation des zones de captages | Validé |
|
|
AAC_FULVY | 5838 | Aire d'Alimentation des zones de captages | Validé |
|
|
AAC_BAZARNES | 5839 | Aire d'Alimentation des zones de captages | Validé |
|
|
AAC_VERMENTON | 5840 | Aire d'Alimentation des zones de captages | Validé |
|
|
AAC_MICHERY | 5841 | Aire d'Alimentation des zones de captages | Validé |
|
|
AAC_CHARMOY | 5842 | Aire d'Alimentation des zones de captages | Validé |
|
|
AAC_CHAMPIGNY-SUR-YONNE | 5843 | Aire d'Alimentation des zones de captages | Validé |
|
|
AAC_ASQUIN | 5844 | Aire d'Alimentation des zones de captages | Validé |
|
|
AAC_MÔLAY | 5845 | Aire d'Alimentation des zones de captages | Validé |
|
|
AAC_CHAMPLAY | 5846 | Aire d'Alimentation des zones de captages | Validé |
|
|
AAC_PERRIGNY | 5847 | Aire d'Alimentation des zones de captages | Validé |
|
|
AAC_ÉPINEAU-LES-VOVES | 5848 | Aire d'Alimentation des zones de captages | Validé |
|
|
AAC_VOUTENAY-SUR-CURE | 5849 | Aire d'Alimentation des zones de captages | Validé |
|
|
AAC_MONTHOLON | 5850 | Aire d'Alimentation des zones de captages | Validé |
|
|
AAC_DRACY | 5851 | Aire d'Alimentation des zones de captages | Validé |
|
|
AAC_GRIMAULT | 5852 | Aire d'Alimentation des zones de captages | Validé |
|
|
AAC_ARGENTEUIL | 5853 | Aire d'Alimentation des zones de captages | Validé |
|
|
AAC_COURGIS | 5854 | Aire d'Alimentation des zones de captages | Validé |
|
|
AAC_VILLIERS-LES-HAUTS | 5855 | Aire d'Alimentation des zones de captages | Validé |
|
|
AAC_POILLY-SUR-THOLON_2 | 5856 | Aire d'Alimentation des zones de captages | Validé |
|
|
AAC_MOUTIERS-EN-PUISAYE | 5857 | Aire d'Alimentation des zones de captages | Validé |
|
|
AAC_DRUYES-LES-BELLES-FONTAINES | 5858 | Aire d'Alimentation des zones de captages | Validé |
|
|
AAC_TREIGNY-PERREUSE-SAINTE-COLOMBE | 5859 | Aire d'Alimentation des zones de captages | Validé |
|
|
AAC_TREIGNY-PERREUSE-SAINTE-COLOMBE_2 | 5860 | Aire d'Alimentation des zones de captages | Validé |
|
|
AAC_ASNIÈRES-SOUS-BOIS | 5861 | Aire d'Alimentation des zones de captages | Validé |
|
|
AAC_AUXERRE | 5862 | Aire d'Alimentation des zones de captages | Validé |
|
|
AAC_ROSOY | 5863 | Aire d'Alimentation des zones de captages | Validé |
|
|
AAC_SOUCY | 5864 | Aire d'Alimentation des zones de captages | Validé |
|
|
AAC_VOISINES | 5865 | Aire d'Alimentation des zones de captages | Validé |
|
|
AAC_MONÉTEAU | 5866 | Aire d'Alimentation des zones de captages | Validé |
|
|
AAC_CHAILLEY | 5867 | Aire d'Alimentation des zones de captages | Validé |
|
|
AAC_PAILLY | 5868 | Aire d'Alimentation des zones de captages | Validé |
|
|
AAC_PERCENEIGE | 5869 | Aire d'Alimentation des zones de captages | Validé |
|
|
AAC_PERCENEIGE_2 | 5870 | Aire d'Alimentation des zones de captages | Validé |
|
|
AAC_PLESSIS-SAINT-JEAN | 5871 | Aire d'Alimentation des zones de captages | Validé |
|
|
AAC_SERGINES | 5872 | Aire d'Alimentation des zones de captages | Validé |
|
|
AAC_CHABLIS | 5873 | Aire d'Alimentation des zones de captages | Validé |
|
|
AAC_CHEMILLY-SUR-SEREIN | 5874 | Aire d'Alimentation des zones de captages | Validé |
|
|
AAC_CHICHÉE | 5875 | Aire d'Alimentation des zones de captages | Validé |
|
|
AAC_CHABLIS_2 | 5876 | Aire d'Alimentation des zones de captages | Validé |
|
|
AAC_FLEYS | 5877 | Aire d'Alimentation des zones de captages | Validé |
|
|
AAC_LA_CELLE-SAINT-CYR | 5879 | Aire d'Alimentation des zones de captages | Validé |
|
|
AAC_CÉZY | 5880 | Aire d'Alimentation des zones de captages | Validé |
|
|
AAC_CHARNY-ORÉE-DE-PUISAYE | 5881 | Aire d'Alimentation des zones de captages | Validé |
|
|
AAC_MONTHOLON_2 | 5882 | Aire d'Alimentation des zones de captages | Validé |
|
|
AAC_SÉPEAUX-SAINT-ROMAIN | 5883 | Aire d'Alimentation des zones de captages | Validé |
|
|
AAC_VERLIN | 5884 | Aire d'Alimentation des zones de captages | Validé |
|
|
AAC_CHARENTENAY | 5885 | Aire d'Alimentation des zones de captages | Validé |
|
|
AAC_POUQUES_LORMES_1 | 5887 | Aire d'Alimentation des zones de captages | Validé |
|
|
AAC_FRESNES_2 | 5888 | Aire d'Alimentation des zones de captages | Validé |
|
|
AAC_FRESNES | 5889 | Aire d'Alimentation des zones de captages | Validé |
|
|
AAC_SENAILLY | 5890 | Aire d'Alimentation des zones de captages | Validé |
|
Pages
Haut