Rechercher une donnée d’un jeu
Afficher les résulats de 1 à 100 sur les 124402 réponses
Donnée | Code | Référentiel | Statut | Dates | Service proposé |
---|---|---|---|---|---|
Grande Rivière ?erry | OPR0000591068 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
SOURCES PRAT BACOU | OPR0000139489 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
OUVRAGE AGRICOLE | OPR0000188587 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
OUVRAGE AGRICOLE | OPR0000589614 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
OUVRAGE AGRICOLE | OPR0000589634 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
OUVRAGE AGRICOLE | OPR0000042543 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
OUVRAGE AGRICOLE | OPR0000041750 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
OUVRAGE AGRICOLE | OPR0000042470 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
OUVRAGE AGRICOLE | OPR0000589641 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
OUVRAGE AGRICOLE EAU SOUTERRAINE | OPR0000042440 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
OUVRAGE AGRICOLE | OPR0000042238 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
OUVRAGE AGRICOLE | OPR0000589644 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
OUVRAGE AGRICOLE | OPR0000042458 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
OUVRAGE AGRICOLE | OPR0000042700 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
OUVRAGE AGRICOLE | OPR0000041234 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
ST PGE ARLEUX | OPR0000041829 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
EUROSERUM | OPR0000589624 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
OUVRAGE AGRICOLE EAU SOUTERRAINE | OPR0000042178 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
Capot | OPR0000276713 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
PIVOT 2 MOURLAN CPT H | OPR0000110613 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
OUVRAGE AGRICOLE | OPR0000042508 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
OUVRAGE AGRICOLE | OPR0000589610 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
MONTAMAT | OPR0000485489 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
OLHEGUY - COMPTEUR COMMUN | OPR0000485507 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
JARDIN DU PRES | OPR0000485508 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
MONDY | OPR0000485510 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
VERRIERE NORD | OPR0000485522 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
CHEZ CORNET | OPR0000485531 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
CPT COMM | OPR0000485562 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
CAROL | OPR0000485568 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
Galion Bras Gommier | OPR0000276718 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LASSEGANS | OPR0000485639 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
RIBERE - COMPTEUR COMMUN | OPR0000485642 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LE DOGNON | OPR0000485645 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
VIEUX LIE | OPR0000485661 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LIE | OPR0000485674 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
BIDALE | OPR0000485678 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
EN ALRIC | OPR0000485681 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
PRAT DE DESSUS - COMPTEUR COMMUN | OPR0000485701 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LEMBRUN | OPR0000485702 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LES TOUDATS | OPR0000485709 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
MIQUELON | OPR0000485710 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LA HUMADE | OPR0000485719 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
L'Or | OPR0000276730 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
TARAY | OPR0000485752 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
MAROUL ST CAPRAIS | OPR0000485779 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
BOSELA | OPR0000485783 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
Compteur agricole | OPR0000485792 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LES ROBERTS | OPR0000485799 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
FANTET | OPR0000485883 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
Compteur agricole de | OPR0000485900 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
INTENDANCE | OPR0000485912 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LESTANG SUD | OPR0000485921 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LE CAROUSSET | OPR0000485924 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
EGGER PANNEAUX ET DECORS | OPR0000485934 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
MARCHE | OPR0000486005 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
AUBIGNAC | OPR0000486009 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LE FAYT PRADIE | OPR0000486017 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
ROUSSEOU | OPR0000486019 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
EGGER PANNEAUX ET DECORS | OPR0000486031 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
Grand'Rivière | OPR0000276719 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
Urion | OPR0000276734 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
Calvaire | OPR0000276716 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
Verrier | OPR0000276735 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
Lorrain | OPR0000276720 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
Essente | OPR0000276717 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
Absalon 1 | OPR0000276728 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
CPT SCES NAOU HOUNTS, LAPADE, EDF, PRADELLE (CONDUITE DE 300) | OPR0000249488 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
CPT SCES NAOU HOUNTS, LAPADE, EDF, PRADELLE (CONDUITE DE 350) | OPR0000256979 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
CPT DN 40 SCES DE RAVI VERS COLONIE DE VACANCES | OPR0000275576 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
CPT RESERVOIR BEZINS | OPR0000275478 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
CPT SORTIE RES PIALOTTES | OPR0000114836 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
CPT SORTIE RES BOURG | OPR0000271436 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
Blanche | OPR0000276733 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
Blanche Bouliki | OPR0000276729 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
CPT SORTIE RES COMPAING | OPR0000099879 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
TROIS PALETUVIERS | OPR0000189660 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
SOURCE FOUGERES | OPR0000085833 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
GALERIE GRAND GALET PETIT SERRE LANGEVIN | OPR0000085834 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
SOURCE GALET ROND | OPR0000085835 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
CAPTAGE GRAND BRAS | OPR0000085836 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
SOURCES DES HIRONDELLES | OPR0000085838 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
CAPTAGE RAVINE MANAPANY | OPR0000085839 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
CAPTAGE RAVINE MATHURIN | OPR0000085840 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
CAPTAGE MERE CANAL | OPR0000085841 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
SOURCE NOUVELLE GRAND BRAS / LA LOGE | OPR0000085842 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
CAPTAGE PETIT SERRE | OPR0000085843 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
CAPTAGE PONT DU DIABLE | OPR0000085844 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
CAPTAGE RAVINE DU BUTOR | OPR0000085845 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
CAPTAGE RAVINE DES MERLES | OPR0000085846 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
CAPTAGE RIVIERE SAINT-DENIS | OPR0000085847 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
SOURCE RUISSEAU AVAL (P. HERMANN) | OPR0000085848 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
SOURCE MARE A GOYAVE SERVEAUX | OPR0000085849 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
CAPTAGE ILET VIDOT - BRAS SEC SALAZIE | OPR0000085850 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
CAPTAGE RAVINE TROIS CASCADES | OPR0000085851 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
CAPTAGE VALERY | OPR0000085852 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
FORAGE DES ALOES | OPR0000085853 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
FORAGE BALTHAZAR | OPR0000085854 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
FORAGE BASSE VALLEE LES HAUTS DU BARIL | OPR0000085855 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
FORAGE DUPUIS 2 PAGINADON | OPR0000085869 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
Pages
Top