Sandre
Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau
Rechercher une donnée d’un jeu
Afficher les résulats de 1 à 100 sur les 114785 réponses
Donnée | Code | Référentiel |
Statut![]() |
Dates | Service proposé |
---|---|---|---|---|---|
naturel obsolète | ROE79872 | Obstacle à l'ecoulement | Validé |
|
|
seuil du Bas de Boissy | ROE18619 | Obstacle à l'ecoulement | Validé |
|
|
Ancienne laiterie (seuil aval) | ROE42232 | Obstacle à l'ecoulement | Validé |
|
|
Buse pont bras gauche | ROE78580 | Obstacle à l'ecoulement | Validé |
|
|
ROE38598 | Obstacle à l'ecoulement | Validé |
|
||
aucun | ROE43239 | Obstacle à l'ecoulement | Validé |
|
|
écluse n°2 des Vallées | ROE46920 | Obstacle à l'ecoulement | Validé |
|
|
Pont de la scierie du moulin | ROE119739 | Obstacle à l'ecoulement | Validé |
|
|
bief de la station | ROE20387 | Obstacle à l'ecoulement | Validé |
|
|
station de pompage de Granville | ROE20399 | Obstacle à l'ecoulement | Validé |
|
|
ROE27737 | Obstacle à l'ecoulement | Validé |
|
||
ROE33159 | Obstacle à l'ecoulement | Validé |
|
||
ROE38533 | Obstacle à l'ecoulement | Validé |
|
||
Ouvrage de décharge hydraulique | ROE43219 | Obstacle à l'ecoulement | Validé |
|
|
Buse entrée champs | ROE98075 | Obstacle à l'ecoulement | Validé |
|
|
Moulin de Bagas | ROE39996 | Obstacle à l'ecoulement | Validé |
|
|
Pont de Leyris | ROE67277 | Obstacle à l'ecoulement | Validé |
|
|
onema 07 les mines (1) | ROE70258 | Obstacle à l'ecoulement | Validé |
|
|
- | ROE26253 | Obstacle à l'ecoulement | Validé |
|
|
ROE26256 | Obstacle à l'ecoulement | Validé |
|
||
ROE31737 | Obstacle à l'ecoulement | Validé |
|
||
ROE34692 | Obstacle à l'ecoulement | Validé |
|
||
ROE34793 | Obstacle à l'ecoulement | Validé |
|
||
ROE34828 | Obstacle à l'ecoulement | Validé |
|
||
Guimetière 1 | ROE54669 | Obstacle à l'ecoulement | Validé |
|
|
Guimetière 2 | ROE54670 | Obstacle à l'ecoulement | Validé |
|
|
barrage | ROE42054 | Obstacle à l'ecoulement | Validé |
|
|
Moulin de Rouchillou | ROE79117 | Obstacle à l'ecoulement | Validé |
|
|
ROE37760 | Obstacle à l'ecoulement | Validé |
|
||
Moulin de Capelle | ROE12880 | Obstacle à l'ecoulement | Validé |
|
|
Batardeau rive droite | ROE129871 | Obstacle à l'ecoulement | Validé |
|
|
Restitution du bief du Moulin de la Roche | ROE17214 | Obstacle à l'ecoulement | Validé |
|
|
Moulin du Tôt | ROE26136 | Obstacle à l'ecoulement | Validé |
|
|
Pont du Grand Cordy | ROE32241 | Obstacle à l'ecoulement | Validé |
|
|
INCONNU | ROE39365 | Obstacle à l'ecoulement | Validé |
|
|
INCONNU | ROE39366 | Obstacle à l'ecoulement | Validé |
|
|
ROE40233 | Obstacle à l'ecoulement | Validé |
|
||
ROE40842 | Obstacle à l'ecoulement | Validé |
|
||
Vachaumard | ROE74660 | Obstacle à l'ecoulement | Validé |
|
|
ROE59711 | Obstacle à l'ecoulement | Validé |
|
||
Usine électrique de Chantelauze | ROE11455 | Obstacle à l'ecoulement | Validé |
|
|
prise d'eau étang | ROE84433 | Obstacle à l'ecoulement | Validé |
|
|
ROE31563 | Obstacle à l'ecoulement | Validé |
|
||
ROE31564 | Obstacle à l'ecoulement | Validé |
|
||
ROE31566 | Obstacle à l'ecoulement | Validé |
|
||
ROE31587 | Obstacle à l'ecoulement | Validé |
|
||
Plan d'eau du grand Jonas | ROE64137 | Obstacle à l'ecoulement | Validé |
|
|
Clapet de Verneuil | ROE75722 | Obstacle à l'ecoulement | Validé |
|
|
plan d'eau des Broussailles | ROE65585 | Obstacle à l'ecoulement | Validé |
|
|
ROE31142 | Obstacle à l'ecoulement | Validé |
|
||
buse | ROE98462 | Obstacle à l'ecoulement | Validé |
|
|
buse | ROE98464 | Obstacle à l'ecoulement | Validé |
|
|
barrage de vendets | ROE40092 | Obstacle à l'ecoulement | Validé |
|
|
Ecluse de Lépinoy n°25 | ROE46937 | Obstacle à l'ecoulement | Validé |
|
|
Seuil 8 Vaux de Virène | ROE83576 | Obstacle à l'ecoulement | Validé |
|
|
Empellement du petit canal | ROE7342 | Obstacle à l'ecoulement | Validé |
|
|
556_SJA-01-01_Pont | ROE73420 | Obstacle à l'ecoulement | Validé |
|
|
340_LEZ-02-22_Seuil en rivière | ROE73421 | Obstacle à l'ecoulement | Validé |
|
|
874_LON-02-03_Pont | ROE73422 | Obstacle à l'ecoulement | Validé |
|
|
557_SJA-01-01_Pont | ROE73423 | Obstacle à l'ecoulement | Validé |
|
|
339_LEZ-02-22_Passage à Gué | ROE73424 | Obstacle à l'ecoulement | Validé |
|
|
486_CHA-02-01_Pont | ROE73425 | Obstacle à l'ecoulement | Validé |
|
|
572_SMA-02-01_Pont | ROE73426 | Obstacle à l'ecoulement | Validé |
|
|
485_CHA-02-01_Seuil en rivière | ROE73427 | Obstacle à l'ecoulement | Validé |
|
|
323_LEZ-02-31_Pont | ROE73428 | Obstacle à l'ecoulement | Validé |
|
|
555_SJA-02-01_Pont | ROE73429 | Obstacle à l'ecoulement | Validé |
|
|
Empellement du petit canal 2 | ROE7343 | Obstacle à l'ecoulement | Validé |
|
|
338_LEZ-02-22_Seuil en rivière | ROE73430 | Obstacle à l'ecoulement | Validé |
|
|
337_LEZ-02-22_Seuil en rivière | ROE73431 | Obstacle à l'ecoulement | Validé |
|
|
336_LEZ-02-22_Seuil en rivière | ROE73432 | Obstacle à l'ecoulement | Validé |
|
|
571_SMA-02-01_Pont | ROE73433 | Obstacle à l'ecoulement | Validé |
|
|
140_CHA-02-01_Seuil en rivière | ROE73434 | Obstacle à l'ecoulement | Validé |
|
|
141_CHA-02-01_Seuil en rivière | ROE73435 | Obstacle à l'ecoulement | Validé |
|
|
335_LEZ-02-22_Seuil en rivière | ROE73436 | Obstacle à l'ecoulement | Validé |
|
|
674_RFT-02-01_Pont | ROE73437 | Obstacle à l'ecoulement | Validé |
|
|
139_CHA-03-01_Pont | ROE73438 | Obstacle à l'ecoulement | Validé |
|
|
334_LEZ-02-22_Seuil en rivière | ROE73439 | Obstacle à l'ecoulement | Validé |
|
|
Ancien Moulin de la Villette | ROE7344 | Obstacle à l'ecoulement | Validé |
|
|
872_LON-02-02_Barrage | ROE73440 | Obstacle à l'ecoulement | Validé |
|
|
666_RFP-02-02_Pont | ROE73441 | Obstacle à l'ecoulement | Validé |
|
|
320_LEZ-02-31_Seuil en rivière | ROE73442 | Obstacle à l'ecoulement | Validé |
|
|
871_LON-02-02_Pont | ROE73443 | Obstacle à l'ecoulement | Validé |
|
|
870_LON-02-02_Pont | ROE73444 | Obstacle à l'ecoulement | Validé |
|
|
332_LEZ-02-22_Seuil en rivière | ROE73445 | Obstacle à l'ecoulement | Validé |
|
|
97_LEZ-02-22_Pont | ROE73446 | Obstacle à l'ecoulement | Validé |
|
|
318_LEZ-02-31_Seuil en rivière | ROE73448 | Obstacle à l'ecoulement | Validé |
|
|
241_LEZ-02-22_Seuil en rivière | ROE73449 | Obstacle à l'ecoulement | Validé |
|
|
Moulin de Forgeneuve | ROE7345 | Obstacle à l'ecoulement | Validé |
|
|
329_LEZ-02-22_Seuil en rivière | ROE73450 | Obstacle à l'ecoulement | Validé |
|
|
867_LON-02-01_Pont | ROE73451 | Obstacle à l'ecoulement | Validé |
|
|
868_LON-02-02_Pont | ROE73452 | Obstacle à l'ecoulement | Validé |
|
|
570_SMA-02-01_Pont | ROE73453 | Obstacle à l'ecoulement | Validé |
|
|
20_LEZ-02-12_Seuil en rivière | ROE73454 | Obstacle à l'ecoulement | Validé |
|
|
622_RFP-02-01_Pont | ROE73455 | Obstacle à l'ecoulement | Validé |
|
|
553_SJA-03-02_Pont | ROE73456 | Obstacle à l'ecoulement | Validé |
|
|
552_SJA-03-02_Pont | ROE73457 | Obstacle à l'ecoulement | Validé |
|
|
550_SJA-03-02_Pont | ROE73458 | Obstacle à l'ecoulement | Validé |
|
|
316_LEZ-02-21_Pont | ROE73459 | Obstacle à l'ecoulement | Validé |
|
|
Montanaud | ROE7346 | Obstacle à l'ecoulement | Validé |
|
|
850_LON-03-01_Pont | ROE73460 | Obstacle à l'ecoulement | Validé |
|
Pages
Top