Sandre
Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau
Rechercher une donnée d’un jeu
Afficher les résulats de 501 à 600 sur les 14584936 réponses
Donnée | Code |
Référentiel![]() |
Statut | Dates | Service proposé |
---|---|---|---|---|---|
AAC de ALLAMPS (2) | 5258 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de MANONVILLE | 5259 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de MANGONVILLE | 5260 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de KIRSCH-LES-SIERCK (1) | 5261 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de ESLEY | 5262 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de LUCELLE | 5263 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de MERXHEIM | 5264 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de KIRSCH-LES-SIERCK (2) | 5265 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de LINY-DEVANT-DUN | 5266 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de MITTLACH | 5267 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de FALCK | 5268 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de BOUXWILLER (1) | 5269 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de BOUXWILLER (2) | 5270 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de PLOBSHEIM | 5271 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de ANOULD | 5272 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de REHAINVILLER (2) | 5273 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de MERSCHWEILLER (6) | 5274 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de SAINT-MARCEL (3) | 5275 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de OLTINGUE | 5276 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de REININGUE | 5277 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de HIRTZFELDEN | 5278 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de BAALON | 5279 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de BISTEN-EN-LORRAINE | 5280 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de FAULX (5) | 5281 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de FAULX (4) | 5282 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de MONT-SUR-MEURTHE (1) | 5283 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de MONT-SUR-MEURTHE (2) | 5284 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de GUEBLING | 5285 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de NOUART | 5286 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de CHATTANCOURT | 5287 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de HILSENHEIM | 5288 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de HERRLISHEIM (1) | 5289 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de GRENTZINGEN | 5290 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de KNOERINGUE | 5291 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de BETTENDORF | 5292 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
SOURCE DU VILLAGE | 5295 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
SOURCE DU PETIT BOIS (Domecy sur le vault) | 5296 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
PUITS DES SAUMONTS | 5297 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
Source du lavoir (CRUZY LE CHATEL) | 5298 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
Puits de la Rue Denis (Dyé) | 5299 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
Le Bernadais | 5455 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
L'Ic | 5456 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
Le Bizien | 5457 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
Kermorvan | 5458 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
PONT BILLON | 5459 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
OUST | 5460 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
NOYALO - VANNES | 5461 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
Ville Bezy | 5462 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
L'Urne | 5463 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
Le Lié | 5464 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
L'Arguenon | 5465 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
Le Guindy | 5466 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
Le Gouessant | 5467 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
L'Horn | 5468 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
Aber wrac'h | 5469 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
Le Plat des Aulniaux | 5470 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
La ville burel | 5471 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
La petit côte | 5472 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
Launay | 5473 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
LESAFF | 5474 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
Ville Hélio | 5475 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
Kernevec | 5476 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
St Jude | 5477 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
LANNUCHEN | 5478 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
Kergaoulédan | 5479 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
TRAON-EDERN 2 | 5480 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
LANNOUREC | 5481 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
KERGAMET | 5482 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
TROMENEC | 5483 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
LA GENTIERE | 5484 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
KERSULANT | 5485 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
BOIS DANIEL | 5486 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
ROUDOUS | 5487 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
MADELEINE | 5488 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
LA COUYERE | 5490 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
CAPTAGES DE PRINCE | 5491 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
LE VAU REUZE | 5492 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
Carrouis | 5493 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
Fondemay | 5494 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
Gué Blandin | 5495 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
DEZINIO | 5496 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
KERDANIEL | 5497 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
Coetven | 5498 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
Echelles | 5499 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
Le Meu | 5500 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
LE BAS SANCE | 5501 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
BRUNEC | 5502 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC des Giraudières | 5503 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC du Moulin Neuf Treziers | 5504 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC du Puits de Tarsac Banet | 5507 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de Cussac | 5508 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC Source Gachiot | 5509 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC des Puits 1, 2, 3, Hères rivière basse | 5510 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC Puits syndicat - Soues Adour Coteaux | 5511 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de GUIRBONDE | 5512 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de Mascarens | 5513 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de Dombasle-en-Argonne | 5514 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de Léguevin | 5515 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC du Puits de la Prevoste | 5516 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de Avernes | 5517 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
Pages
Haut