Sandre
Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau
Rechercher une donnée d’un jeu
Afficher les résulats de 301 à 400 sur les 14584444 réponses
Donnée |
Code![]() |
Référentiel | Statut | Dates | Service proposé |
---|---|---|---|---|---|
Réseau de suivi de l'AAMP - Suivi microbiologique | 0000000183 | Dispositifs de collecte | Validé |
Créé le 2021-04-22 Mis à jour le 2021-04-28 |
|
Réseau de suivi de l'AAMP - Suivi du phytoplancton | 0000000184 | Dispositifs de collecte | Validé |
Créé le 2021-04-22 Mis à jour le 2021-04-28 |
|
Programme de Surveillance des Déchets ingérés par les Organismes Marins et enchevêtrement | 0000000185 | Dispositifs de collecte | Validé |
Créé le 2021-04-22 Mis à jour le 2021-04-28 |
|
Programme de Mesures DCSMM macrodéchets - OBSMER | 0000000186 | Dispositifs de collecte | Validé |
Créé le 2021-04-22 Mis à jour le 2021-04-28 |
|
Suivi hydrologique du programme EPICE | 0000000187 | Dispositifs de collecte | Validé |
Créé le 2021-04-22 Mis à jour le 2021-04-28 |
|
Surveillance IGA (Impact des Grands Aménagements) - Macroalgues (protocole DCE) | 0000000188 | Dispositifs de collecte | Validé |
Créé le 2021-04-22 Mis à jour le 2021-04-28 |
|
Suivi DCSMM des effets des contaminants chimiques dans le biote | 0000000189 | Dispositifs de collecte | Validé |
Créé le 2021-04-22 Mis à jour le 2021-04-28 |
|
COREPH - Suivi des COntaminants dans les REseaux troPHiques (Contamed inclus) - milieu profond | 0000000190 | Dispositifs de collecte | Validé |
Créé le 2021-04-29 Mis à jour le 2021-05-12 |
|
Réseau de surveillance du phytoplancton (REPHY) - Suivi des événements atypiques | 0000000191 | Dispositifs de collecte | Validé |
Créé le 2022-04-07 Mis à jour le 2022-06-27 |
|
Réseau national du suivi des rendements aquacoles des moules - Mytilus | 0000000192 | Dispositifs de collecte | Validé |
Créé le 2019-10-10 Mis à jour le 2023-12-14 |
|
Réseau de suivi de l'étude prospective des campagnes DCSMM | 0000000193 | Dispositifs de collecte | Validé |
Créé le 2021-04-28 Mis à jour le 2023-12-14 |
|
Réseau de suivi des formations récifales à S. alveolata | 0000000194 | Dispositifs de collecte | Validé |
Créé le 2020-11-23 Mis à jour le 2023-12-14 |
|
Réseau de suivi national des contaminants chimiques par échantillonneurs passif et dans le Biote (Projet Emergent'Sea) | 0000000195 | Dispositifs de collecte | Validé |
Créé le 2023-10-30 Mis à jour le 2023-12-22 |
|
Métaréseau national de suivi des niveaux piézométriques sur des milieux humides | 0000000196 | Dispositifs de collecte | Validé |
Créé le 2024-10-02 Mis à jour le 2024-10-24 |
|
Réseau d'Observation de la Contamination Chimique du milieu marin (ROCCH) dans les sédiments marins - Volet Microplastiques | 0000000197 | Dispositifs de collecte | Validé |
Créé le 2024-11-14 Mis à jour le 2024-11-20 |
|
Bordure du Hainaut | 00000002 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2010 | Validé |
|
|
Alluvions de la Seine moyenne et avale | 00000003 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2010 | Validé |
|
|
GABRIEL ET CONSORTS | 00000003399999 | Intervenants | Validé |
Créé le 2015-01-02 Mis à jour le 2020-11-17 |
|
Alluvions de l'Oise | 00000004 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2010 | Validé |
|
|
Alluvions de l'Aisne | 00000005 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2010 | Validé |
|
|
Alluvions de la Marne | 00000006 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2010 | Validé |
|
|
Alluvions du Perthois | 00000007 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2010 | Validé |
|
|
GPT SOUTIEN BASE DEFENSE NANCY | 00000007900000 | Intervenants | Validé |
Créé le 2015-01-02 Mis à jour le 2020-11-17 |
|
GPT SOUTIEN BASE DEFENSE NANCY | 00000007999997 | Intervenants | Validé |
Créé le 2015-01-02 Mis à jour le 2020-11-17 |
|
GPT SOUTIEN BASE DEFENSE NANCY | 00000007999998 | Intervenants | Validé |
Créé le 2015-01-02 Mis à jour le 2020-11-17 |
|
GPT SOUTIEN BASE DEFENSE NANCY | 00000007999999 | Intervenants | Validé |
Créé le 2015-01-02 Mis à jour le 2020-11-17 |
|
Alluvions de la Bass�e | 00000008 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2010 | Validé |
|
|
Alluvions de la Seine amont | 00000009 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2010 | Validé |
|
|
Alluvions de l'Aube | 00000010 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2010 | Validé |
|
|
Isthme du Cotentin | 00000011 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2010 | Validé |
|
|
Tertiaire du Mantois � l'Hurepoix | 00000012 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2010 | Validé |
|
|
Tertiaire - Champigny - en Brie et Soissonnais | 00000013 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2010 | Validé |
|
|
�oc�ne du Valois | 00000014 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2010 | Validé |
|
|
�oc�ne du bassin versant de l'Ourcq | 00000015 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2010 | Validé |
|
|
Lut�tien - Ypr�sien du Soissonnais-Laonnois | 00000016 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2010 | Validé |
|
|
�oc�ne et craie du Vexin fran�ais | 00000017 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2010 | Validé |
|
|
Craie du Vexin normand et picard | 00000018 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2010 | Validé |
|
|
Craie alt�r�e de l'estuaire de la Seine | 00000019 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2010 | Validé |
|
|
Craie alt�r�e du littoral cauchois | 00000020 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2010 | Validé |
|
|
Craie des bassins versants de l'Eaulne, B�thune, Varenne, Bresle et Yerres | 00000021 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2010 | Validé |
|
|
Craie picarde | 00000022 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2010 | Validé |
|
|
Craie de Thi�rache-Laonnois-Porcien | 00000023 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2010 | Validé |
|
|
Craie de Champagne nord | 00000024 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2010 | Validé |
|
|
Craie de Champagne sud et centre | 00000025 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2010 | Validé |
|
|
Craie du Senonais et Pays d'Othe | 00000026 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2010 | Validé |
|
|
Craie du G�tinais | 00000027 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2010 | Validé |
|
|
Craie alt�r�e du Neubourg-Iton-plaine de Saint-Andr� | 00000028 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2010 | Validé |
|
|
Craie du Lieuvin-Ouche - bassin versant de la Risle | 00000029 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2010 | Validé |
|
|
Craie et marnes du Lieuvin-Ouche - Pays d'Auge - bassin versant de la Touques | 00000030 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2010 | Validé |
|
|
Albien-n�ocomien libre entre Ornain et limite de district | 00000031 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2010 | Validé |
|
|
Albien-n�ocomien libre entre Seine et Ornain | 00000032 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2010 | Validé |
|
|
Albien-n�ocomien libre entre Yonne et Seine | 00000033 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2010 | Validé |
|
|
Albien-n�ocomien libre entre Loire et Yonne | 00000034 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2010 | Validé |
|
|
Pays de Bray | 00000035 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2010 | Validé |
|
|
Calcaires tithonien karstique entre Ornain et limite du district | 00000036 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2010 | Validé |
|
|
Calcaires tithonien karstique entre Seine et Ornain | 00000037 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2010 | Validé |
|
|
Calcaires tithonien karstique entre Yonne et Seine | 00000038 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2010 | Validé |
|
|
Calcaires kimmeridgien-oxfordien karstique nord-est du district (entre Ornain et limite de district) | 00000039 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2010 | Validé |
|
|
Calcaires kimmeridgien-oxfordien karstique entre Seine et Ornain | 00000040 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2010 | Validé |
|
|
Calcaires kimmeridgien-oxfordien karstique entre Yonne et Seine | 00000041 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2010 | Validé |
|
|
Bathonien-bajocien de la plaine de Caen et du Bessin | 00000042 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2010 | Validé |
|
|
Calcaires dogger entre le Thon et limite de district | 00000043 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2010 | Validé |
|
|
Calcaires dogger entre Arman�on et limite de district | 00000044 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2010 | Validé |
|
|
Marnes et calcaires de la bordure lias trias de l'est du Morvan | 00000045 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2010 | Validé |
|
|
Trias du Cotentin est et Bessin | 00000046 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2010 | Validé |
|
|
Socle du Morvan | 00000047 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2010 | Validé |
|
|
Socle du bassin versant de la Seulles et de l'Orne | 00000048 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2010 | Validé |
|
|
Socle du bassin versant de la Douve et de la Vire | 00000049 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2010 | Validé |
|
|
Socle du bassin versant de la S�lune | 00000050 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2010 | Validé |
|
|
Socle du bassin versant de la S�e | 00000051 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2010 | Validé |
|
|
Socle du bassin versant de la Sienne | 00000052 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2010 | Validé |
|
|
Socle du bassin versant des cours d'eau c�tiers | 00000053 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2010 | Validé |
|
|
Socle ardennais du bassin versant de l'Oise | 00000054 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2010 | Validé |
|
|
Calcar�nites mioc�nes de Bonifacio | 00000055 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2010 | Validé |
|
|
Formations �oc�nes de Solenzara | 00000056 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2010 | Validé |
|
|
Formations mioc�nes d'Al�ria | 00000057 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2010 | Validé |
|
|
Calcar�nites �oc�nes et zones alluviales du Golfe de St Florent (Stutta, Fium Albine) | 00000058 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2010 | Validé |
|
|
Aquif�res alluviaux majeurs corses (Fium Alto, Golo, Plaine de Mormorana, Bevinco) | 00000059 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2010 | Validé |
|
|
Aquif�res alluviaux secondaires des basses plaines littorales de Corse | 00000060 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2010 | Validé |
|
|
Formations m�tamorphiques Corse Est | 00000061 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2010 | Validé |
|
|
Formations m�tamorphiques allochtones et �oc�ne d�tritique de Balagne | 00000062 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2010 | Validé |
|
|
Socle Corse ancienne granitique + formations volcaniques Cintu, Bastelica et Bavella | 00000063 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2010 | Validé |
|
|
Le L�on | 00000064 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2010 | Validé |
|
|
Baie de Douarnenez | 00000065 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2010 | Validé |
|
|
Baie d'Audierne | 00000066 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2010 | Validé |
|
|
Odet | 00000067 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2010 | Validé |
|
|
Baie de Concarneau - Aven | 00000068 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2010 | Validé |
|
|
La�ta | 00000069 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2010 | Validé |
|
|
Aulne | 00000070 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2010 | Validé |
|
|
Baie de Morlaix | 00000071 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2010 | Validé |
|
|
Golfe de Saint-Brieuc | 00000072 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2010 | Validé |
|
|
Blavet | 00000073 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2010 | Validé |
|
|
Scorff | 00000074 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2010 | Validé |
|
|
Golfe du Morbihan | 00000075 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2010 | Validé |
|
|
Arguenon | 00000076 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2010 | Validé |
|
|
Rance - Fr�mur | 00000077 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2010 | Validé |
|
|
Vilaine | 00000078 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2010 | Validé |
|
|
Couesnon | 00000079 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2010 | Validé |
|
|
Sable et calcaire du bassin tertiaire captif du marais breton | 00000080 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2010 | Validé |
|
|
Mayenne | 00000081 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2010 | Validé |
|
Pages
Haut