Sandre
Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau
Rechercher une donnée d’un jeu
Afficher les résulats de 201 à 300 sur les 14584447 réponses
Donnée | Code |
Référentiel![]() |
Statut | Dates | Service proposé |
---|---|---|---|---|---|
AAC de FAUCONCOURT | 4955 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de LAY-SAINT-REMY | 4956 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de MARTINCOURT (1) | 4957 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de MARVILLE (1) | 4958 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de REHAINVILLER (1) | 4959 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de SAULXURES-LES-VANNES | 4960 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de VANDIERES | 4961 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON (5) | 4962 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de GIVONNE (2) | 4963 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de COUSANCES-AUX-BOIS | 4964 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de NEUHAEUSEL | 4965 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de LONGUYON (3) | 4966 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de DANNEVOUX | 4967 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de MONTMEDY (1) - SOURCE du TUNNEL | 4968 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de LONGUYON (2) | 4969 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de SOURCE DE MALIN VEZEY - AAC de BEUVEZIN (2) | 4970 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de LEMMECOURT | 4971 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de MANOM | 4972 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de FRESNOIS-LA-MONTAGNE (1) | 4973 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de BITCHE | 4974 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de SELESTAT | 4975 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de SAINTE HELENE | 4976 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de MOIREY-FLABAS-CREPION | 4977 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de IRE-LE-SEC | 4978 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de MARON | 4979 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de HOLTZHEIM | 4980 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de AINVELLE | 4981 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de SENONVILLE | 4982 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de VOID-VACON | 4983 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de MONTENACH (2) | 4984 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de BRIEULLES-SUR-MEUSE | 4985 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de GRANDVILLERS | 4986 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de MUSSIG | 4987 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de SAINT-NABORD | 4988 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de SELAINCOURT | 4989 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de BRUMATH | 4990 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de DUN-SUR-MEUSE | 4991 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de FOLGENSBOURG | 4992 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de ERSTEIN | 4993 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de ROESCHWOOG | 4994 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de YVERMONT | 4995 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de GOERSDORF | 4996 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de MERSCHWEILLER (1) | 4997 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de SAINT-MARCEL (1) | 4998 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de HARAUCOURT-SUR-SEILLE | 4999 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de CREUTZWALD | 5000 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de GODONCOURT | 5001 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de GIVONNE (1) | 5002 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de GRISCOURT | 5003 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de HUTTENHEIM | 5004 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de RAON-L'ETAPE | 5005 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de MERSCHWEILLER (2) | 5006 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de ROUFFACH (1) | 5007 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de ESCHAU | 5008 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de OBERGAILBACH | 5009 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de BASLIEUX (1) | 5010 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de FAULX (1) | 5011 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de STRASBOURG | 5012 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de BADONVILLER | 5013 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de BANNONCOURT | 5014 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de FAVIERES | 5015 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de BEZANGE-LA-PETITE | 5016 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de KEMBS | 5017 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de CLAYEURES | 5018 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de VIGNOT | 5019 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de CREVIC | 5020 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de VERNEUIL-GRAND (2) | 5021 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de SAINT-NABOR (1) | 5022 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de ROPPENTZWILLER | 5023 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de LA FERTE-SUR-CHIERS | 5024 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de SAINT-JULIEN | 5025 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de TOMBLAINE | 5026 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de APACH (2) | 5027 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de HESINGUE | 5028 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de CHERMISEY | 5029 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de VILLERS EN HAYE | 5030 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de HOMBOURG | 5031 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de MONCEL-LES-LUNEVILLE | 5032 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de SCHLIERBACH | 5033 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de BIETLENHEIM | 5034 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de WENTZWILLER/RANSPAH LE HAUT | 5035 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de REMILLY-LES-POTHEES | 5036 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de FAULX (2) | 5037 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de VILLE SUR COUSANCES | 5038 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de FONTAINES-SAINT-CLAIR | 5039 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de DOMBROT-LE-SEC | 5040 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de LA VOGE-LES-BAINS | 5041 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de RAMBLUZIN-ET-BENOITE-VAUX | 5042 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de FREBECOURT | 5043 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de STILL | 5044 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de HOERDT | 5046 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de APACH (3) | 5047 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de THAL-MARMOUTIER | 5048 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de BREUX | 5049 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de FONTENOY-SUR-MOSELLE | 5050 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de DIEUZE | 5051 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de ENSISHEIM | 5052 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de SAINT-NABOR (2) | 5053 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de BASLIEUX (2) | 5054 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
|
AAC de NORROY-LES-PONT-A-MOUSSON (1) | 5055 | Aire d'alimentation de captage | Validé |
|
Pages
Haut