Sandre
Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau
Rechercher une donnée d’un jeu
Afficher les résulats de 4501 à 4600 sur les 5440 réponses
Donnée | Code |
Référentiel![]() |
Statut | Dates | Service proposé |
---|---|---|---|---|---|
Le Touyre à Montferrier - 1 | O148432001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
Le Touyre à Montferrier - 2 | O148432002 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
[Source de Fount Bergens 1] à Montferrier | O148432101 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
Le Touyre à Lavelanet - Ancienne | O149431001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
Le Thalbach à Berentzwiller | A106000101 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
Le Touyre à Saint-Quentin-la-Tour - Erreur - supprimée | O149431002 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
Le Touyre à Lavelanet | O149431003 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
Le Touyre à Léran | O149433001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
Le Touyre à Saint-Quentin-la-Tour | O149433201 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
L'Ambrone à Caudeval | O152000101 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
Le Grand Hers à Roumengoux | O153291001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
Le Grand Hers à Mirepoix | O153292001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
Le Douctouyre à Ilhat | O156000101 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
Le ruisseau de Senesse à Limbrassac | O157691001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
Le Douctouyre à Dun [Engraviès] | O158461001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
Le Thalbach à Wittersdorf | A107020001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Vixiège à Belpech | O163401001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
Le Grand Hers à Mazères - ancienne | O165293001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
Le Grand Hers à Mazères - nouvelle | O165293002 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
Le Grand Hers à Mazères | O165293003 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
Le Grand Hers à Calmont | O166291001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
L'Ariège à Auterive | O171251001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
L'Ariège à Auterive - Origine | O171251002 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
L'Ariège à Auterive - HE | O171253001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Lèze à Gabre [Soutembel] | O180405001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
[Source Les Truffières] à Cazaux | O180405201 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
L'Ill à Tagolsheim | A108003001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Lèze à Pailhès | O181401001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Lèze à Artigat | O181404001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Lèze au Fossat | O182401001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Lèze à Lézat-sur-Lèze | O184402001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Rijolle à Lézat-sur-Lèze | O184701001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
Le Vermeil à Lézat-sur-Lèze | O184741001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Lèze à Labarthe-sur-Lèze | O187401001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
L'Ariège à Pinsaguel [Lacroix-Falgarde] | O188251001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
Le Touch à Bérat | O193431001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
Le Touch à Plaisance-du-Touch | O196431001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Largue à Courtavon | A110020001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
Le Touch à Toulouse [Saint-Martin-du-Touch] | O198431001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Garonne à Portet-sur-Garonne | O200001001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Garonne à Portet-sur-Garonne - Origine | O200001002 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Garonne à Toulouse [Pont-Neuf] | O200004001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
Le bras inférieur de la Garonne à Toulouse - St-Michel | O200008001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
[Exutoire du canal Peyramond se jettant dans la Louge via l'Aussau] à Muret - Exutoire canal Peyramond avec seuil (poutre) | O200008101 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
[Exutoire du canal Cottes Goubard (Lou Verdai) réalimentant la Saudrune] à Villeneuve-Tolosane - Sonde LT-US | O200008201 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
L'Aussonnelle à Seilh | O203401001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Galage [L'Aiguebelle] à Fonsorbes | O205000101 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
Le Touch à Saint-Lys | O205000201 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Largue à Friesen | A112010001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
Le canal de Saint-Martory [Dodin Fin canal St Martory se jette dans fossé menant à la rivière Touch] à Tournefeuille | O207000201 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
L'Ousseau [Exutoire l'Ousseau se jette dans le Touch] à Tournefeuille - Station installée sur un pont | O207000401 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
L'Hers à Baziège | O217251001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
Le Tricou à Labège | O218681001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Saune à Quint-Fonsegrives | O221501001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
Le Jean de Dieu à Aurin | O221591001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Ganguise à Gourvieille | O221591101 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
L'Hers à Toulouse [Pont de Périole] | O222251001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
Le Girou à Maurens-Scopont | O230402001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
Le Girou à Bourg-Saint-Bernard | O232401001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Largue à Friesen - Pont RD 17 | A112010002 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
Le Girou à Bourg-Saint-Bernard - 2 | O232401002 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
Le Girou à Cépet | O234401001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Save [Prise générale] à Lannemezan | O240000101 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
[Prise de la Seygouade] à Villeneuve-Lécussan | O240000201 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Save à Lannemezan [Alimentation par Canal de la Neste] | O240000301 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Gesse à Boulogne-sur-Gesse | O243402001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Gesse [Prise] à Villeneuve-Lécussan | O243402101 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Save à l'Isle-en-Dodon | O245291001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Save à Lombez | O246293001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Save [CACG] à Lombez [CACG] | O246293201 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Largue à Dannemarie | A112020001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
Le ruisseau de Montoussé à Auradé | O251741001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Save à l'Isle-Jourdain | O252291001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Save à Larra | O255000201 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Save à Grenade | O256292001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Garonne à Verdun-sur-Garonne - HE | O262002001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Garonne à Verdun-sur-Garonne | O262002002 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Garonne à Mas-Grenier | O264001001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Gimone à Lunax | O270000101 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Gimone [Prise] à Monléon-Magnoac | O270000201 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
L'Arrats [Prise] à Monléon-Magnoac | O270000301 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
Le canal du Rhône au Rhin à Valdieu-Lutran | A112062201 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Lauze à Sémézies-Cachan [Faget-Abbatial] | O272000201 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
Le bras de la Gimone à Tirent-Pontéjac | O273501001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Gimone à Gimont | O274331001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Gimone [CACG] à Gimont [CACG] | O274331101 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
Le ruisseau du Pest à Laréole [Cologne] | O282000101 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
Le bras de la Gimone à Maubec [Moulin de Maubec] | O284000101 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Gimone à Beaumont-de-Lomagne | O286331001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Gimone à Cordes-Tolosannes [Castelferrus] | O288000101 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Garonne à Saint-Aignan [Tres Casses] | O290002001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
Le Tarn à Saint-Maurice-de-Ventalon [Teste Pies] | O300102001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
[La Grande Rivière à Goyaves à Petit-Bourg-Barboteau] à Petit-Bourg - La Grande Rivière à Goyaves à Petit-Bourg [Barboteau pont de la Traversée] | 1011000301 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
[Pont RD] à Trois-Rivières [Grande Anse] | 1131000101 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
Le Traubach à Traubach-le-Bas - Ancienne | A113030001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
Le ruisseau des Pouzets au Pont-de-Montvert [Salarials] | O300561001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
Les Planches [ru les Planches] au Pont-de-Montvert [Cros] | O300581001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
Le ruisseau de Goudesche à Saint-Maurice-de-Ventalon [La Cépède] | O300671001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
Le Tarn au Pont-de-Montvert [Fontchalettes] | O301101001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
Le Rieumalet au Pont-de-Montvert | O301552001 | Station hydrométrique | Validé |
|
Pages
Haut