Sandre
Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau
Rechercher une donnée d’un jeu
Afficher les résulats de 301 à 400 sur les 5440 réponses
Donnée | Code |
Référentiel![]() |
Statut | Dates | Service proposé |
---|---|---|---|---|---|
La Magieure à Vaux | K523401001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
L'Aumance à Cosne-d'Allier - Ancienne | K531301001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
Le Bandais à Vieure | K533311001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
L'Oeil à Malicorne - Beaufrancon | K534321001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Chaux à Colombier | K534591001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
L'Oeil à Cosne-d'Allier | K536322001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
L'Oeil à Villefranche-d'Allier - Fouctière | K536322201 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
Le ruisseau de Noël à Venas | K537681001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
L'Aumance à Hérisson | K538302001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
L'Aumance à Hérisson - Pont de la Roche | K538302101 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
Le Maroni [Le Lawa] à Grand-Santi | 5241000101 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
Le Cher à Saint-Amand-Montrond | K540092001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
Le Cher à Colombiers - Tranchasse | K540092101 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Sologne à Ainay-le-Château - Ancienne | K542401001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Marmande à Saint-Pierre-les-Étieux - Brébeurre | K543302001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Marmande à Charenton-du-Cher - Laugère | K543302101 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Loubière à Faverdines | K544000201 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
Le Cher à Châteauneuf-sur-Cher - Ancienne | K548091010 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
Le Cher à Saint-Florent-sur-Cher | K548092010 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
Le Cher à Vierzon | K549090001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
Le Cher à Foëcy | K549090201 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
Le Maroni [La Litani] à Maripasoula [Kalewat] | 5423000101 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
L'Airin à Crosses - Ancienne | K554301001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
L'Yèvre à Savigny-en-Septaine | K555230001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
L'Ouatier à Moulins-sur-Yèvre - Maubranche | K555458001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
Le Moulon à Bourges - Asnières | K557410001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
L'Auron au Pondy | K562301001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
L'Auron à Bourges - L'Ormediot | K565301001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
L'Yèvre à Bourges - Boulevard de l'Avenir - Ancienne | K570230010 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
L'Yèvre à Saint-Doulchard - Moulin Batard déviation | K570232001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
L'Yèvre à Saint-Doulchard - Moulin Batard -Ancienne | K570232002 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
L'Yèvre à Foëcy | K571231001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
Le Maroni [La Litani] à Maripasoula | 5424000101 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
L'Yèvre à Foëcy - Station débitmétrique | K571231002 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
Le Barangeon à Vouzeron | K573000101 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
L'Arnon à Loye-sur-Arnon | K602242001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
L'Arnon à Sidiailles | K602242101 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
L'Arnon à Sidiailles | K602242201 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
Le Portefeuille au Châtelet | K603400010 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Sinaise à Rezay | K606301001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
L'Arnon à Lignières | K607240010 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
L'Arnon à Mareuil-sur-Arnon | K610243001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
L'Arnon à Saint-Baudel - Les Gours | K610243201 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
Le Maroni [La Litani] à Maripasoula | 5424000102 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
L'Arnon à Chârost - Ancienne | K611240010 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Théols à Meunet-Planches | K612311010 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Théols à Meunet-Planches - Station débitmétrique | K612311011 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Théols à Sainte-Lizaigne - Pont RD34 - Station débitmétrique | K617313001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Théols à Sainte-Lizaigne - Pont RD 34 | K617313002 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Théols à Sainte-Lizaigne - L'Échardon | K617313003 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
L'Arnon à Méreau - Alnay | K619242001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
L'Arnon à Méreau - Pont de Méreau | K619242101 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
Le Cher à Mennetou-sur-Cher | K620090010 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
Le Cher à Selles-sur-Cher - Echelle SAC - Ancienne | K622091002 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Malani à Maripasoula [Aloupata] | 5471000101 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
Le Cher à Selles-sur-Cher - Pont D 956A | K622091003 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
Le Cher à Saint-Julien-sur-Cher | K622091101 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Sauldre à Vailly-sur-Sauldre | K632251010 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Sauldre à Concressault | K632251101 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Sauldre à Brinon-sur-Sauldre | K633252001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Sauldre à Brinon-sur-Sauldre - 1 | K633252002 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Nère à Aubigny-sur-Nère | K633401001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Nère à Clémont | K633401201 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Petite Sauldre à Ménétréol-sur-Sauldre - Ancienne | K637302001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Petite Sauldre à Ménétréol-sur-Sauldre | K637302002 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Tampok à Maripasoula [Degrad Roche] | 5522000101 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Sauldre à Salbris - Pont RN20 - Ancienne | K640250010 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Sauldre à Salbris | K640250011 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Sauldre à Salbris - Valaudran | K640252001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Rère à Theillay - La Loge | K645301001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Sauldre à Pruniers-en-Sologne | K648251001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Sauldre à Selles-sur-Cher - Saint-André - Ancienne | K649251001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
Le Cher à Châtillon-sur-Cher | K650091001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
Le Fouzon à Dun-le-Poëlier | K652000201 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
Le Poulain à Poulaines | K654000101 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
Le Nahon à Poulaines - Barzelle | K658000101 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Tampok à Maripasoula [Degrad Roche] - Cayode | 5522000102 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
Le Fouzon à Menetou-sur-Nahon - Ancienne | K659300010 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
Le Fouzon à Meusnes - Le Gué au Loup | K659302001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
Le Fouzon à Meusnes - Le gué de Meusnes | K659302002 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
Le Cher à Montrichard | K664090010 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
Le Cher à Tours - Pont Saint-Sauveur | K671091001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
Le Cher à Savonnières | K672000201 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Loire à Langeais | K683002001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Loire à la Chapelle-sur-Loire | K683002101 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
L'Indre à Sainte-Sévère-sur-Indre | K702260010 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
L'Indre à Montgivray | K702262001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
L'Oyapock à Camopi | 6000000101 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Vauvre à Montipouret - Moulin d'Angibault | K714301001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
L'Indre à Mers-sur-Indre - Ancienne | K715261010 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
L'Indre à Ardentes | K720261001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
L'Indre à Ardentes - Station débitmétrique | K720261002 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Ringoire à Déols | K720751001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Ringoire à Déols - Station débitmétrique | K720751002 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
L'Indre à Châteauroux | K721261010 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Trégonce à Vineuil - Pont de Pierre | K721751001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Trégonce à Villedieu-sur-Indre - 1 | K721751201 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Trégonce à Villedieu-sur-Indre - La Beauce | K721751202 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
L'Oyapock à Camopi - Mokata | 6000000102 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
L'Indre à Buzançais - Pont voie ferrée | K722261011 | Station hydrométrique | Validé |
|
Pages
Haut