Sandre
Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau
Rechercher une donnée d’un jeu
Afficher les résulats de 301 à 400 sur les 174235 réponses
Donnée | Code | Référentiel | Statut | Dates | Service proposé |
---|---|---|---|---|---|
RESERVE DE XANTON | PTP000000000233835 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
RESERVE DE SAINT HILAIRE DES LOGES | PTP000000000233837 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
CHARRIER - SOURCE LA BONNE FONTAINE | PTP000000000234042 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
LA FONT BLANCHE N°2 (H) | PTP000000000234043 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
LA FONT-BLANCHE N°3 (H) | PTP000000000234044 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
LA GRANDE GOUTTE N°2 (E) | PTP000000000234045 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
TARRIN 2 | PTP000000000234074 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
MONT SUD S4 | PTP000000000234078 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
MOULIN MARIN - PUITS 5 | PTP000000000235491 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
LE MARAIS - FORAGE 1 SUD | PTP000000000235492 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
LE MARAIS - FORAGE 2 NORD | PTP000000000235493 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
LA ROUSSE Nø4 | PTP000000000235494 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
BRUNETON 2 | PTP000000000235525 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
BRUNETON 3 | PTP000000000235526 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
LES NOUES DE L'ETANG | PTP000000000235638 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
FORAGE | PTP000000000235670 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
LE FONJOU | PTP000000000235716 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
RETENUE N°2 | PTP000000000235726 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
RÉSERVE DE GROLLE | PTP000000000235761 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
LA NAULIERE | PTP000000000235833 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
LA TAFFARDIERE 1 | PTP000000000237993 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
FORAGE BOURRAIN | PTP000000000243606 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
LE MARAIS - PUITS N° 2 | PTP000000000252266 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
LE MARAIS - PUITS N° 3 | PTP000000000252267 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
LES PIEROLLES - PUITS N° 3 | PTP000000000252270 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
LES PIEROLLES - PUITS N° 4 | PTP000000000252271 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
LES PIEROLLES - PUITS N° 5 | PTP000000000252272 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
LES PIEROLLES - PUITS N° 6 | PTP000000000252273 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
LES PIEROLLES - PUITS N° 7 | PTP000000000252274 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
LA MADELEINE - PUITS N° 2 | PTP000000000252277 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
LA MADELEINE - PUITS N° 3 | PTP000000000252278 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
LA MADELEINE - PUITS N° 4 | PTP000000000252279 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
LA MADELEINE - PUITS N° 5 | PTP000000000252280 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
LA MADELEINE - PUITS N° 6 | PTP000000000252281 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
LA MADELEINE - PUITS N° 7 | PTP000000000252282 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
LA MADELEINE - PUITS N° 8 | PTP000000000252283 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
TREILHUT - SOURCE HAUTE | PTP000000000252288 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
VESSE (FONT DU GLAS)- SOURCE 5 | PTP000000000252305 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
MOULIN-MARIN - PUITS N° 2 | PTP000000000252308 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
MOULIN-MARIN - PUITS N° 3 | PTP000000000252309 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
MOULIN-MARIN - PUITS N° 4 | PTP000000000252310 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
LES GRANDES NARCES - SOURCE 1 (GN1) | PTP000000000252312 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
LE CREUX DU LOUP - SOURCE 1 | PTP000000000252313 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
LA PISCINE - SOURCE N° 1 | PTP000000000252314 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
LE FAYET ( 1 ) | PTP000000000252315 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
PLASSOT | PTP000000000019716 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
LA FONT RANDON ( F ) | PTP000000000252325 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
LA GRANDE GOUTTE N°1 (E) | PTP000000000252326 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
MAGNET ( D ) | PTP000000000252327 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
THEVENET ( C ) | PTP000000000252328 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
BIGAY ( A ) | PTP000000000252329 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
PAPUT ( B ) | PTP000000000252330 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
LA ROUSSE N° 1 | PTP000000000252339 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
MUZY - SOURCE S9 | PTP000000000252341 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
MUZY - SOURCE S8 | PTP000000000252344 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
SOURCE P.CHARBONNIERE -S11,S12 | PTP000000000252345 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
ALLIOT - SOURCE S6 | PTP000000000252347 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
LES PATUREAUX - PUITS N° 2 | PTP000000000252350 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
LES PATUREAUX - PUITS N° 3 | PTP000000000252351 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
LES PATUREAUX - PUITS N° 4 | PTP000000000252352 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
LES PATUREAUX - PUITS N° 5 | PTP000000000252353 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
LES PATUREAUX - PUITS N° 6 | PTP000000000252354 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
LES PATUREAUX - PUITS N° 7 | PTP000000000252355 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
LES PATUREAUX - PUITS N° 13 | PTP000000000252356 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
LES ALLEMAGNES - SOURCE 2 | PTP000000000252372 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
LES ALLEMAGNES - SOURCE 3 | PTP000000000252373 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
LES ALLEMAGNES - SOURCE 4 | PTP000000000252374 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
LES ALLEMAGNES - SOURCE 5 | PTP000000000252375 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
ALLIOT - SOURCE S7 | PTP000000000252376 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
CEZENNE (OU CURE) - SOURCE 11 | PTP000000000252378 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
DARBAUD - SOURCE 2 | PTP000000000252379 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
DARBAUD - SOURCE 3 | PTP000000000252380 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
DARBAUD - SOURCE 4 | PTP000000000252381 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
VESSE (FONT DU GLAS)- SOURCE 6 | PTP000000000252382 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
VESSE (FONT DU GLAS)- SOURCE 7 | PTP000000000252383 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
VESSE (FONT DU GLAS)- SOURCE 8 | PTP000000000252384 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
VESSE (FONT DU GLAS)- SOURCE 9 | PTP000000000252385 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
MUZY - SOURCE S10 | PTP000000000252389 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
CHATARD - SOURCE 1 | PTP000000000252390 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
CHATARD - SOURCE 2 | PTP000000000252391 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
TREILHUT - SOURCE BASSE | PTP000000000252393 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
LE VERNIN | PTP000000000252394 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
LA BONNIERE | PTP000000000252395 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
LA ROUSSE N° 3 | PTP000000000252396 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
LA ROUSSE N° 2 | PTP000000000252397 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
LA FONT DU ROY | PTP000000000252398 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
LA GRANDE SERVE | PTP000000000252399 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
BOURG LA CHABANNE - SOURCE 2 | PTP000000000252400 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
BOURG LA CHABANNE - SOURCE 3 | PTP000000000252401 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
BOURG LA CHABANNE-SOURCE 3 BIS | PTP000000000252402 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
LE COIN - SOURCE N° 2 | PTP000000000252403 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
LE COIN - SOURCE PERRIER | PTP000000000252404 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
LE CREUX DU LOUP - SOURCE 2 | PTP000000000252405 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
LE CREUX DU LOUP - SOURCE 3 | PTP000000000252406 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
LA PISCINE - SOURCE 2 | PTP000000000252407 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
LA PISCINE - SOURCE 3 | PTP000000000252408 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
LES GRANDES NARCES - SOURCE 2 (GN2) | PTP000000000252409 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
LES GRANDES NARCES - SOURCE 3 (GN3) | PTP000000000252410 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
LES GRANDES NARCES - SOURCE 4 (GN4) | PTP000000000252411 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
LES GRANDES NARCES - SOURCE 5 (GN5) | PTP000000000252412 | Point de prélèvement | Validé |
|
Pages
Haut