Sandre
Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau
Rechercher une donnée d’un jeu
Afficher les résulats de 201 à 300 sur les 5440 réponses
Donnée | Code |
Référentiel![]() |
Statut | Dates | Service proposé |
---|---|---|---|---|---|
La rivière Blanche à Fort-de-France [Pont de l'Alma] | 2511000101 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
[Ru de Choqueuse] à Saint-Cyr-sur-Morin [Ru forestier intermittent] - Goins | F654000601 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
[Ru de Choqueuse] à Jouarre [Ru forestier intermittent] - Choqueuse | F654000701 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
[Ru de Choqueuse] à Saint-Germain-sous-Doue - La Loge | F654000801 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
[Ru des Quatre Cents (intermittent)] à Doue | F654000901 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
[Collecteur de drain] à Boissy-le-Châtel - Le drain (parcelle 620m²) à Boissy-le-Châtel | F654001001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
[Collecteur de drainage] à Doue [Collecteur de drainage] - Butheil | F654001101 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
Le ru de l'Orgeval à Saint-Germain-sous-Doue - La Gouge | F654001201 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
Le Grand Morin à Pommeuse | F655000101 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
L'Aubetin à Pommeuse - Le Poncet | F657000201 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
Le Grand Morin [un seul bras] à Couilly-Pont-aux-Dames - Station débitmétrique | F658000202 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La rivière Blanche à Fort-de-France [Alma] | 2511000201 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
Le Grand Morin à Montry | F658000301 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
Le Grand Morin à Condé-Sainte-Libiaire | F658000401 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Beuvronne à Compans | F661000101 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Marne à Chalifert | F662000101 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Gondoire à Gouvernes - Deuil | F663000101 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
Le ru de la Brosse à Bussy-Saint-Martin | F663000201 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Marne à Noisiel - Avant grands lacs [<1973] | F664000102 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Marne à Noisiel - Après grands lacs [>1973] | F664000103 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Marne à Gournay-sur-Marne - Pont | F664000104 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Marne à Créteil - station secours CT | F664000403 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La rivière Blanche à Saint-Joseph [Bouliki] | 2512000101 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Marne à Créteil - Passerelle - Station débitmétrique | F664000404 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Seine à Paris - Pont National - Observateur | F700000101 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Seine à Paris - Austerlitz - station limni - secours CT | F700000102 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Seine à Paris - Austerlitz [>2006] - Station débitmétrique | F700000103 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Seine à Paris - Pont Royal - observateur | F700000105 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Seine à Paris - Austerlitz - historique - avant 1966 | F700000109 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Seine à Paris - Austerlitz - historique - de 1966 à 1973 | F700000110 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Seine à Paris - Austerlitz - historique - de 1974 à 1989 | F700000111 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Bievre aux Loges-en-Josas | F701000201 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Bievre à Verrières-le-Buisson | F702000101 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La rivière Blanche à Saint-Joseph [Bouliki aval] | 2512000201 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Seine à Suresnes - Barrage (amont) | F704000101 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Seine à Chatou - Barrage (aval) | F712000102 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Bresle à Ponts-et-Marais | G017042010 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Bresle à Longroy | G017042101 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
L'Yères à Touffreville-sur-Eu | G111041010 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Béthune à Saint-Aubin-le-Cauf | G206021010 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
L'Eaulne à Martin-Église | G223041010 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Scie à Notre-Dame-du-Parc | G310061201 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Scie à Hautot-sur-Mer | G310061301 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Saâne à Bourdainville | G400021010 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La rivière Blanche à Saint-Joseph [aval prise SICSM] - 1 | 2512000301 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Saâne à Val-de-Saâne | G400022010 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Saâne à Biville-la-Rivière | G400022101 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Vienne à Gueures | G410000201 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Saâne à Longueil | G420000101 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
Le Dun au Bourg-Dun [Le Pont Blanc] | G510061010 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
Le Dun au Bourg-Dun [Centre] | G510061201 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
[La vallée sèche] à Bourville | G510061301 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
[La vallée sèche] à Canville-les-Deux-Églises - FTDL | G510061401 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Durdent à Vittefleur | G600061010 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Valmont à Colleville | G700021010 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Sarre à Sarreguemines - Centre | A931108060 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Sarre à Sarreguemines [Welferding] | A931109050 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
L'Horn à Bousseviller | A932215050 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Blies en Allemagne [Blieskastel] | A937203050 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Blies en Allemagne [Reinheim] | A937204050 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Blies à Bliesbruck - fermée | A937205040 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Blies à Bliesbruck - Pont | A937205050 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Blies à Bliesbruck - Tyrolienne | A937205051 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Grande Rivière à Grand'Rivière [Bourg Grand Rivière] - 1 | 2101000101 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Blies à Frauenberg | A937205301 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Sarre en Allemagne [Hanweiler] | A940000101 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
Le Rosselle à Forbach [Petite-Rosselle] | A953205050 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
Le Rosselle à Forbach [Petite-Rosselle] - Ancienne | A953205060 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Bisten à Creutzwald | A961205050 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Nied [Française] à Ancerville | A973121001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
Le ruisseau Elvon à Bazoncourt | A973731001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Nied [Française] à Condé-Northen [Pontigny] | A975201001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Nied Allemande à Faulquemont | A983201001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Nied Allemande à Varize | A986201001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Grande Rivière à Grand'Rivière [Bourg Grand Rivière] - 2 | 2101000102 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Nied à Filstroff | A994202001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Nied à Bouzonville | A994202002 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Meuse à Goncourt | B022001001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
Le Mouzon à Sommerécourt | B105201001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
Le Mouzon à Circourt-sur-Mouzon [Villars] | B109201001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Meuse à Neufchâteau | B110000001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Meuse à Domrémy-la-Pucelle | B115001001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
Le Vair à Belmont-sur-Vair | B122201001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
Le Vair à Soulosse-sous-Saint-Élophe | B128201001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Meuse à Maxey-sur-Meuse | B130001001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La rivière Capot au Morne-Rouge [Mackintosh] | 2113000101 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Vaise [source] à Maxey-sur-Vaise | B133471001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Meuse à Vaucouleurs [Chalaines] | B134001001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Meuse à Vaucouleurs [Chalaines] - amont | B134001002 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
Le ruisseau le Vicherey à Vicherey | B200381001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
L'Aroffe à Aroffe | B201201001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
L'Aroffe à Vannes-le-Châtel | B204201001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
L'Aroffe à Rigny-Saint-Martin | B205201001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Meuse à Troussey | B210000101 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Meuse à Commercy | B213001001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Meuse à Saint-Mihiel | B222001001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La rivière Capot au Lorrain [Saut Babin] | 2115000101 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
Le ruisseau la Scance à Verdun | B300301001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Meuse à Belleville-sur-Meuse | B301001001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
La Meuse à Verdun - Pont Chaussée | B301001002 | Station hydrométrique | Validé |
|
Pages
Haut