Sandre
Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau
Rechercher une donnée d’un jeu
Afficher les résulats de 101 à 200 sur les 174235 réponses
Donnée | Code | Référentiel | Statut | Dates | Service proposé |
---|---|---|---|---|---|
PUITS 6 ARJO WIGGINS | PTP000000000171024 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
VALLEE DE LA NICHE - PUITS 1 A | PTP000000000171027 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
P_FICTIF_9014 | PTP000000000171030 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
P_FICTIF_9015 | PTP000000000171031 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
P_FICTIF_8865 | PTP000000000171052 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
LE CHAJOUX | PTP000000000171063 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
SOURCE BOREMONT | PTP000000000171078 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
station NARRIFONTAINE | PTP000000000171079 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
station NARRIFONTAINE | PTP000000000171080 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
SCES SECHENAT | PTP000000000171081 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
Sces FLUTOT et LARCENAIRE | PTP000000000171082 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
SOURCES BOUFFROT | PTP000000000171091 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
SOURCES BOUFFROT | PTP000000000171092 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
PUITS DU PONT | PTP000000000171150 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
PUITS DU PONT | PTP000000000171151 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
P_FICTIF_9029 | PTP000000000171176 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
Sce MAUROYE ET MANTELLI | PTP000000000171187 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
Sce MAUROYE ET MANTELLI | PTP000000000171188 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
SOURCES DE SCARUPT | PTP000000000171190 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
P_FICTIF_8882 | PTP000000000171194 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
P_FICTIF_8888 | PTP000000000171239 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
SOURCE DES ADELPHES | PTP000000000171247 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
SOURCE DES ADELPHES | PTP000000000171248 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
PUITS 1 | PTP000000000171253 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
FGE DU TIVOLI | PTP000000000171262 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
FGE DU TIVOLI | PTP000000000171263 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
SOURCES DU FRENAT | PTP000000000171278 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
SOURCES DU FRENAT | PTP000000000171279 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
SOURCES DU FRENAT | PTP000000000171280 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
SOURCES DU FRENAT | PTP000000000171281 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
SCE DE MONCEL | PTP000000000171286 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
SCES CHEVREUSE GOUTTE | PTP000000000171294 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
Sces Devis et RHAIN CAILLOUX | PTP000000000171295 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
SOURCE POMPILIUS | PTP000000000171304 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
FORAGE DE POUSSAY | PTP000000000171320 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
SCE HUSSELAYE N°1 | PTP000000000171322 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
SCE VALLON DE LA GOUTTE 1 | PTP000000000171323 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
STATION DE RHUMONT | PTP000000000171343 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
SCES DE LA CHIPOTTE | PTP000000000171367 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
SCE BOIS LE ROY REUNION | PTP000000000171375 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
SCE BOIS LE ROY REUNION | PTP000000000171377 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
SCE DE L'EVECHE | PTP000000000171378 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
SCE DE L'EVECHE | PTP000000000171379 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
GROUPE DE MORTAGNE - LA GRANDE | PTP000000000171380 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
GROUPE DE MORTAGNE - LA GRANDE | PTP000000000171383 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
RUE DES 4 FRERES MOUGEOTTE | PTP000000000171384 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
RUE DES 4 FRERES MOUGEOTTE | PTP000000000171385 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
SCE CLAIREGOUTTE | PTP000000000171386 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
SCE LES HAUTS CHAMPS | PTP000000000171405 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
SCE LES HAUTS CHAMPS | PTP000000000171407 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
SCE DE GENET PRE N°1 | PTP000000000171411 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
SCE TROIS FAUTEUILS ABCD | PTP000000000171427 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
PUITS ZABANE | PTP000000000171430 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
PUITS ZABANE | PTP000000000171431 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
P_FICTIF_8909 | PTP000000000171433 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
P_FICTIF_8912 | PTP000000000171444 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
P_FICTIF_8912 | PTP000000000171445 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
P_FICTIF_9099 | PTP000000000171457 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
CHAUD COSTET | PTP000000000171481 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
CHAUD COSTET | PTP000000000171482 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
FGE COMMUNAL VILLE SUR ILLON | PTP000000000171504 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
FGE COMMUNAL VILLE SUR ILLON | PTP000000000171505 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
GRANDE SOURCE | PTP000000000171516 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
SOURCE ESSAR OU SOURCE DE LA T | PTP000000000171517 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
SOURCE HEPAR NORD | PTP000000000171522 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
SCE BASSES DES BOLES 1 | PTP000000000171524 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
SEBE | PTP000000000019515 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
PUITS DU CENDRE 6 | PTP000000000192293 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
MILLION | PTP000000000019526 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
LE LOUBEAU | PTP000000000006958 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
RIVIERE LOSTAU - 15 | PTP000000000205113 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
RIVIERE DU BAILLIF - 602 | PTP000000000205114 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
RAVINE DUQUERRY - 128 | PTP000000000205122 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
RIVIERE SAINT-DENIS - 350 | PTP000000000205123 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
LE CRECQ | PTP000000000019548 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
GRANDE RIVIERE DE CAPESTERRE - 19 | PTP000000000205124 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
PETITE RIVIERE A GOYAVES - 16 | PTP000000000205125 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
RIVIERE DE SAINTE MARIE - 133 | PTP000000000205130 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
CELCOURT | PTP000000000205160 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
FOY | PTP000000000019553 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
RIVIERE DU BAILLIF - 600 | PTP000000000205174 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
RIVIERE DU GALION - 500 | PTP000000000205179 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
RAVINE SAINT NICOLAS - 12 | PTP000000000205180 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
RAVINE SAINT PAUL - 85 | PTP000000000205181 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
Source Bonga | PTP000000000205182 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
GRANDE RIVIERE DE CAPESTERRE - 8 | PTP000000000205183 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
GRANDE RIVIERE DE CAPESTERRE - 120 | PTP000000000205184 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
GRANDE RIVIERE DE CAPESTERRE - 129 | PTP000000000205185 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
RIVIERE DESHAIES - 190 | PTP000000000205186 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
RIVIERE QUATRE BOIS - 255 | PTP000000000205187 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
RIVIERE DE PETITE PLAINE - 34 | PTP000000000205188 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
PETITE RIVIERE - 280 | PTP000000000205189 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
RAVINE DES BOIS - 260 | PTP000000000205190 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
CANAL DU COMTE - 50 | PTP000000000205191 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
RIVIERE DE LA RAMEE - 32 | PTP000000000205192 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
CANAL DU COMTE - 83 | PTP000000000205193 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
Affluent Rivière La Sarcelle - 29 | PTP000000000205194 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
RAVINE LES CIVES - 6 | PTP000000000205195 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
RIVIERE DU BANANIER - 400 | PTP000000000205196 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
RIVIERE DES PERES - 294 | PTP000000000205197 | Point de prélèvement | Validé |
|
Pages
Haut