Sandre
Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau
Rechercher une donnée d’un jeu
Afficher les résulats de 1422401 à 1422500 sur les 14584441 réponses
Donnée | Code | Référentiel | Statut | Dates | Service proposé |
---|---|---|---|---|---|
MOUNICQ | PTP000000000583758 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
BOURDIEU | PTP000000000583800 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
CONTRACHIS | PTP000000000584406 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
ARRIHOURCQ-POINT COMMUN | PTP000000000584420 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
ARAIGNEE | PTP000000000584428 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
JEAN BLANC | PTP000000000584430 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
BRUQUE | PTP000000000584440 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
B-652-653 | PTP000000000007206 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
BISENS | PTP000000000585336 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
LAHOUN | PTP000000000585469 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
MICASTRE | PTP000000000585470 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
LANE DE TINON - M 72 | PTP000000000023455 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
BONNEHOUN | PTP000000000585584 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
CANTEGRIT | PTP000000000585585 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
BAHUS | PTP000000000587027 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
GUIROY | PTP000000000588027 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
GOUAILLARD | PTP000000000588037 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
LESPIAUCQ EMILIENNE | PTP000000000588048 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
LES GRAVES | PTP000000000589100 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
CHAMP DEL MAS section B n� 17 & n� 409 | PTP000000000589121 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
LA RIVIERE | PTP000000000589123 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
BLAYOU | PTP000000000589266 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
ENCANAYRALS | PTP000000000589335 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
CARRAS | PTP000000000589561 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
CATARAN LE BREIL | PTP000000000589613 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
MONTAIGU | PTP000000000589635 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
CAPILLAC | PTP000000000589831 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
SOURIS | PTP000000000590157 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
LASSALE | PTP000000000590317 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
A RAULET | PTP000000000590442 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
LAFAGE | PTP000000000590479 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
MANDOSSE | PTP000000000590555 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
E.A.R.L. DE BRUGEREAU | PTP000000000590631 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
TIRADIS | PTP000000000590849 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
ROC DEL RIOU | PTP000000000590864 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
ROGES | PTP000000000590868 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
BARROUD | PTP000000000007215 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
ROGES | PTP000000000590869 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
LE BARTHES | PTP000000000590879 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
LE CAILLAVA | PTP000000000590900 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
LARRIVEAU | PTP000000000591053 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
BUSQUET | PTP000000000591131 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
RIBEIRO JOEL | PTP000000000591206 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
AUCHE PHILIPPE | PTP000000000591277 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
PRESSIGNAC | PTP000000000591280 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
AUVIGNON | PTP000000000591331 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
MONPLAISIR | PTP000000000591465 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
MONTON BAS | PTP000000000591557 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
CHABRET | PTP000000000591558 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
BOUSSERES | PTP000000000591584 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
PONT TRAUCAT | PTP000000000591604 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
TESTOU | PTP000000000591706 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
E.A.R.L. PECH LANDIER | PTP000000000591710 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
MALORME | PTP000000000591962 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
PEYROULET | PTP000000000591971 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
CAYENNE | PTP000000000591978 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
GALET | PTP000000000592059 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
NAUTET | PTP000000000592526 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
VIDEAU | PTP000000000592544 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
L'ENCLOS | PTP000000000592545 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
GABEL | PTP000000000592553 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
FASOLO NICOLAS | PTP000000000592637 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
LESCURE | PTP000000000592680 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
PAPUS | PTP000000000592695 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
ARTIGUE | PTP000000000592696 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
LASCARSES | PTP000000000592728 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
DUPOUY MARIE-THERESE | PTP000000000592750 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
BOURDE | PTP000000000592804 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
BERTRAND | PTP000000000592825 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
LA BORDE DU MOULIN | PTP000000000592917 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
L'ARRIOU COURTIADE | PTP000000000592925 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
HAUDELASBARTHES | PTP000000000592976 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
LABASTE | PTP000000000592994 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
GRENET PASCAL | PTP000000000007219 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
LARRIBERE DE BAIX | PTP000000000593281 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
LEUGE YVES | PTP000000000593306 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
GRATELOUP | PTP000000000593362 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
CAMDESSUS MICHEL | PTP000000000593500 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
MOURET | PTP000000000593651 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
HABAS ET DESCALERES | PTP000000000593835 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
B348 | PTP000000000593876 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
MAILHAS | PTP000000000594014 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
A143 | PTP000000000594087 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
A31 | PTP000000000594088 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
A401 | PTP000000000594089 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
A68 et A67 | PTP000000000594090 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
B29 | PTP000000000594124 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
B401 | PTP000000000594125 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
A14 - fermage Dast� | PTP000000000594168 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
CHAPELE | PTP000000000594225 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
G.A.E.C. DE LA CARBOUERE | PTP000000000594303 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
LAFFORGUE NADEGE | PTP000000000594375 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
LAFFORGUE ELIE | PTP000000000594417 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
B178 | PTP000000000594488 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
C144 | PTP000000000594492 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
B232 | PTP000000000594496 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
B82 | PTP000000000594498 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
E.A.R.L. PERE | PTP000000000594735 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
LE CHATEAU | PTP000000000594769 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
DUPIERRIS RENE | PTP000000000594777 | Point de prélèvement | Validé |
|
Pages
Haut