Sandre
Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau
Rechercher une donnée d’un jeu
Afficher les résulats de 1 à 100 sur les 1566702 réponses
| Donnée | Code | Référentiel | Statut | Dates | Service proposé |
|---|---|---|---|---|---|
| 01T0000000063672282 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000063672284 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000063672286 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000063672288 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000063672289 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000063672291 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000063672293 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000063672242 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000063672248 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000063672252 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| le Marais de Giffécourt | 01T0000000063672255 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
| 01T0000000063672256 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000063672259 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000063672260 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| la Somme Rivière | 01T0000000063672265 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
| 01T0000000063672269 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000063672270 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000063672274 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000063672276 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| le Marais de Giffécourt | 01T0000000063672279 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
| 01T0000000063672280 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000088319798 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000088319799 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000088319800 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000088319801 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000088319802 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000088319803 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000088319804 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000088319805 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000088319806 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000088319807 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000088319809 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000088319811 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000088319814 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000088319816 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000088319818 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000088319821 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000088319823 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000088319825 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000088319826 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000088319829 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000088319830 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000088319831 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000088319834 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000088319837 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000088319839 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000088319840 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000088319841 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000088319842 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000088319843 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000088319844 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| la Somme Canalisée | 01T0000000088319845 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
| 01T0000000088320006 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000088320008 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000088320009 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000088320010 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000088320011 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000088320013 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000088320014 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000088320017 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000088320018 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000088320019 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000088320020 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000088320021 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000088320022 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000088320023 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000088320026 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000088320027 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000088320028 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000088320029 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000088320030 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000088320032 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| la Somme Canalisée | 01T0000000088320033 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
| 01T0000000088320034 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000088320036 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000088320037 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000088320038 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000088320039 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000088320040 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000088320041 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000088320043 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000088320048 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000088320051 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000088320052 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000088320053 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000088320054 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000088319848 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000088319849 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000088319851 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000088319853 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000088319854 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000088319857 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000088319858 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000088319859 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000088319861 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000088319862 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000088319863 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000088319864 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000088319865 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000088319873 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
Pages
Haut
Aide
Espace perso
Contact
Glossaire
