Sandre
Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau
Rechercher une donnée d’un jeu
Afficher les résulats de 1 à 100 sur les 2433 réponses
| Donnée | Code | Référentiel | Statut | Dates | Service proposé |
|---|---|---|---|---|---|
| Bouchemaine [La Pointe] | M500001010 | Station de vigilance crues | Validé |
|
|
| Sarreguemines [Centre] | A931108060 | Station de vigilance crues | Validé |
|
|
| Mainxe | R307001011 | Station de vigilance crues | Validé |
|
|
| St-Jean-d'Angély [Pont St-Jacques] | R614292401 | Station de vigilance crues | Validé |
|
|
| St-Jeoire [1] | V015501001 | Station de vigilance crues | Validé |
|
|
| Chambéry [Pont d'Hyère] | V131644002 | Station de vigilance crues | Validé |
|
|
| Livron [CNR] | V428701201 | Station de vigilance crues | Validé |
|
|
| Villeneuve-de-la-Raho [Cap de Fouste] | Y033400201 | Station de vigilance crues | Validé |
|
|
| Montcy-Notre-Dame | B560001001 | Station de vigilance crues | Validé |
|
|
| Mont-Louis | Y040401001 | Station de vigilance crues | Validé |
|
|
| Espira-de-Conflent [Finestret] | Y045503001 | Station de vigilance crues | Validé |
|
|
| Bompas | Y047402001 | Station de vigilance crues | Validé |
|
|
| Vingrau | Y065500501 | Station de vigilance crues | Validé |
|
|
| St-Martin-le-Vieil | Y134501201 | Station de vigilance crues | Validé |
|
|
| Coursan [Arminis] | Y161204001 | Station de vigilance crues | Validé |
|
|
| Coursan [village] | Y161205001 | Station de vigilance crues | Validé |
|
|
| Valleraugue | Y200001002 | Station de vigilance crues | Validé |
|
|
| Cessenon-sur-Orb [Base canoé] | Y257404001 | Station de vigilance crues | Validé |
|
|
| Béziers [Tabarka] | Y258001002 | Station de vigilance crues | Validé |
|
|
| Montpellier [Garigliano] | Y321001001 | Station de vigilance crues | Validé |
|
|
| Biot [Passerelle] | Y560521002 | Station de vigilance crues | Validé |
|
|
| Peri [Seuil Napoléon] | Y830000102 | Station de vigilance crues | Validé |
|
|
| Steenvoorde | E490940501 | Station de vigilance crues | Validé |
|
|
| Boismont | E649563001 | Station de vigilance crues | Validé |
|
|
| Montereau [Station limni - Secours CT] | F400000101 | Station de vigilance crues | Validé |
|
|
| Epinay [Le Breuil] | F464000201 | Station de vigilance crues | Validé |
|
|
| Morsang-sur-Orge | F467000101 | Station de vigilance crues | Validé |
|
|
| Paris [Austerlitz - station limni - secours CT] | F700000102 | Station de vigilance crues | Validé |
|
|
| Martin-Église | G223041010 | Station de vigilance crues | Validé |
|
|
| Biville-la-Rivière | G400022101 | Station de vigilance crues | Validé |
|
|
| Chaumard | H201301001 | Station de vigilance crues | Validé |
|
|
| Sérifontaine | H312041010 | Station de vigilance crues | Validé |
|
|
| Aunay-sous-Crécy | H418041101 | Station de vigilance crues | Validé |
|
|
| Chaumont [St-Roch] | H503334001 | Station de vigilance crues | Validé |
|
|
| Ploërmel [Bezon [Débimètre amont]] | J837301002 | Station de vigilance crues | Validé |
|
|
| St-Étienne [Gouffre d'Enfer] | K061403001 | Station de vigilance crues | Validé |
|
|
| Lempdes-sur-Alagnon | K259301001 | Station de vigilance crues | Validé |
|
|
| Beauregard-l'Evêque [St-Aventin] | K271401001 | Station de vigilance crues | Validé |
|
|
| St-Venant | E363121001 | Station de vigilance crues | Validé |
|
|
| Merville | E364121001 | Station de vigilance crues | Validé |
|
|
| Binic [Ancienne échelle] | J161401001 | Station de vigilance crues | Validé |
|
|
| Montsoreau | L800001030 | Station de vigilance crues | Validé |
|
|
| Gennes | L870001020 | Station de vigilance crues | Validé |
|
|
| St-Mathurin-sur-Loire | L870001030 | Station de vigilance crues | Validé |
|
|
| Avrillé | M411401010 | Station de vigilance crues | Validé |
|
|
| Chalonnes-sur-Loire | M530001020 | Station de vigilance crues | Validé |
|
|
| St-Florent-le-Vieil | M530001040 | Station de vigilance crues | Validé |
|
|
| Oudon | M612001020 | Station de vigilance crues | Validé |
|
|
| Ste-Luce-sur-Loire [Pont de Bellevue] | M622001030 | Station de vigilance crues | Validé |
|
|
| Cevins [DREAL] | W031000102 | Station de vigilance crues | Validé |
|
|
| Dombasle | A687201001 | Station de vigilance crues | Validé |
|
|
| Le Cheylard | V412401001 | Station de vigilance crues | Validé |
|
|
| Buis-les-Baronnies | V602201001 | Station de vigilance crues | Validé |
|
|
| Pont de Beaucaire | V720000501 | Station de vigilance crues | Validé |
|
|
| Rodilhan [Pont du lycée] | Y350000101 | Station de vigilance crues | Validé |
|
|
| La Barben [La Savonnière] | Y421401001 | Station de vigilance crues | Validé |
|
|
| Trans-en-Provence [CD 555] [Décathlon] | Y523501001 | Station de vigilance crues | Validé |
|
|
| Lignières | K607240010 | Station de vigilance crues | Validé |
|
|
| La Trimouille | L567000301 | Station de vigilance crues | Validé |
|
|
| St-Jean-d'Angély [Pont St-Jacques] | R614292405 | Station de vigilance crues | Validé |
|
|
| Langon [Airbus] | O945001002 | Station de vigilance crues | Validé |
|
|
| Monceaux-la-Virolle [Lestards] | P303101001 | Station de vigilance crues | Validé |
|
|
| Aubeterre-sur-Dronne | P831251001 | Station de vigilance crues | Validé |
|
|
| St-Pierre-du-Regard | I346301001 | Station de vigilance crues | Validé |
|
|
| Ducey | I925301001 | Station de vigilance crues | Validé |
|
|
| Digoin [Le Verdier] | K139181001 | Station de vigilance crues | Validé |
|
|
| St-Haon [Le Nouveau Monde] | K209081001 | Station de vigilance crues | Validé |
|
|
| St-Préjet-d'Allier [Ancienne] | K222303001 | Station de vigilance crues | Validé |
|
|
| Paulhaguet | K236301001 | Station de vigilance crues | Validé |
|
|
| Lempdes-sur-Alagnon [Pont SNCF] | K259301002 | Station de vigilance crues | Validé |
|
|
| Chambon-sur-Lac | K267403001 | Station de vigilance crues | Validé |
|
|
| Ennezat | K277402001 | Station de vigilance crues | Validé |
|
|
| Moulin Vidot | K306031001 | Station de vigilance crues | Validé |
|
|
| Cusset | K307401001 | Station de vigilance crues | Validé |
|
|
| Fourilles | K337471001 | Station de vigilance crues | Validé |
|
|
| St-Pourçain-sur-Sioule [Auberge des Aubrelles] | K338201003 | Station de vigilance crues | Validé |
|
|
| Courtomer [Paradis] | F474000102 | Station de vigilance crues | Validé |
|
|
| Boussy-St-Antoine [Station débitmétrique] | F483000202 | Station de vigilance crues | Validé |
|
|
| Férolles-Attilly [La Jonchère] | F486000101 | Station de vigilance crues | Validé |
|
|
| Crosne [Yerres aval - DRIEAT] | F487000501 | Station de vigilance crues | Validé |
|
|
| Craponne [Aval] | V301501002 | Station de vigilance crues | Validé |
|
|
| Alfortville [Station débitmétrique [>1997]] | F490000104 | Station de vigilance crues | Validé |
|
|
| La Ferté-sous-Jouarre [Station débitmétrique] | F622000402 | Station de vigilance crues | Validé |
|
|
| Montmirail [Amont] | F624000201 | Station de vigilance crues | Validé |
|
|
| Jouarre [Vanry] | F625000101 | Station de vigilance crues | Validé |
|
|
| Congis [Le Gué à Tresmes] | F641000101 | Station de vigilance crues | Validé |
|
|
| Meaux | F643000101 | Station de vigilance crues | Validé |
|
|
| Meilleray | F652000101 | Station de vigilance crues | Validé |
|
|
| Pommeuse | F655000101 | Station de vigilance crues | Validé |
|
|
| Pommeuse [Le Poncet] | F657000201 | Station de vigilance crues | Validé |
|
|
| Couilly-Pont-aux-Dames [Station débitmétrique] | F658000202 | Station de vigilance crues | Validé |
|
|
| Francheville [Pont] | V301502002 | Station de vigilance crues | Validé |
|
|
| Condé-Ste-Libiaire | F658000401 | Station de vigilance crues | Validé |
|
|
| Chalifert | F662000101 | Station de vigilance crues | Validé |
|
|
| Gournay-sur-Marne [Pont] | F664000104 | Station de vigilance crues | Validé |
|
|
| Créteil [Passerelle - Station débitmétrique] | F664000404 | Station de vigilance crues | Validé |
|
|
| Paris [Austerlitz [>2006] - Station débitmétrique] | F700000103 | Station de vigilance crues | Validé |
|
|
| Suresnes [Barrage (amont)] | F704000101 | Station de vigilance crues | Validé |
|
|
| Chatou [Barrage (aval)] | F712000102 | Station de vigilance crues | Validé |
|
|
| Corancy | H200102001 | Station de vigilance crues | Validé |
|
Pages
Haut
Aide
Espace perso
Contact
Glossaire
