Sandre
                
                
            Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau
Rechercher une donnée d’un jeu
      Afficher les résulats de 1 à 100 sur les 198 réponses
     
    
      | Donnée | Code | Référentiel | Statut | Dates | Service proposé | 
|---|---|---|---|---|---|
| Eaux souterraines de Gascogne | SAGE05032 | Schéma d'aménagement et de gestion des eaux | Validé |  | |
| Bassins Versants des Pyrénées Ariégeoises | SAGE05028 | Schéma d'aménagement et de gestion des eaux | Validé |  | |
| Côtiers basques | SAGE05022 | Schéma d'aménagement et de gestion des eaux | Validé |  | |
| Aure | SAGE03031 | Schéma d'aménagement et de gestion des eaux | Validé |  | |
| Agly | SAGE06001 | Schéma d'aménagement et de gestion des eaux | Validé |  | |
| Serre | SAGE03043 | Schéma d'aménagement et de gestion des eaux | Validé |  | |
| Orne amont | SAGE03021 | Schéma d'aménagement et de gestion des eaux | Validé |  | |
| Vendée | SAGE04004 | Schéma d'aménagement et de gestion des eaux | Validé |  | |
| Douve Taute | SAGE03024 | Schéma d'aménagement et de gestion des eaux | Validé |  | |
| Layon - Aubance - Louets | SAGE04010 | Schéma d'aménagement et de gestion des eaux | Validé |  | |
| Estuaire de la Gironde et milieux associés | SAGE05013 | Schéma d'aménagement et de gestion des eaux | Validé |  | |
| des 6 Vallées | SAGE03033 | Schéma d'aménagement et de gestion des eaux | Validé |  | |
| Val Dhuy Loiret | SAGE04020 | Schéma d'aménagement et de gestion des eaux | Validé |  | |
| Ciron | SAGE05016 | Schéma d'aménagement et de gestion des eaux | Validé |  | |
| Sarthe aval | SAGE04039 | Schéma d'aménagement et de gestion des eaux | Validé |  | |
| Durance | SAGE06044 | Schéma d'aménagement et de gestion des eaux | Validé |  | |
| Neste et Rivières de Gascogne | SAGE05031 | Schéma d'aménagement et de gestion des eaux | Validé |  | |
| Scorff | SAGE04042 | Schéma d'aménagement et de gestion des eaux | Validé |  | |
| Haut-Allier | SAGE04041 | Schéma d'aménagement et de gestion des eaux | Validé |  | |
| Loire amont | SAGE04034 | Schéma d'aménagement et de gestion des eaux | Validé |  | |
| Bièvre | SAGE03011 | Schéma d'aménagement et de gestion des eaux | Validé |  | |
| Baie de Lannion | SAGE04046 | Schéma d'aménagement et de gestion des eaux | Validé |  | |
| Elle - Isole - Laïta | SAGE04012 | Schéma d'aménagement et de gestion des eaux | Validé |  | |
| Audomarois | SAGE01002 | Schéma d'aménagement et de gestion des eaux | Validé |  | |
| Odet | SAGE04013 | Schéma d'aménagement et de gestion des eaux | Validé |  | |
| Argens | SAGE06043 | Schéma d'aménagement et de gestion des eaux | Validé |  | |
| Cailly, Aubette, Robec | SAGE03002 | Schéma d'aménagement et de gestion des eaux | Validé |  | |
| Adour aval | SAGE05025 | Schéma d'aménagement et de gestion des eaux | Validé |  | |
| Yèvre Auron | SAGE04025 | Schéma d'aménagement et de gestion des eaux | Validé |  | |
| Nappe Astienne | SAGE06032 | Schéma d'aménagement et de gestion des eaux | Validé |  | |
| Vire | SAGE03025 | Schéma d'aménagement et de gestion des eaux | Validé |  | |
| Drôme | SAGE06011 | Schéma d'aménagement et de gestion des eaux | Validé |  | |
| Orb-Libron | SAGE06035 | Schéma d'aménagement et de gestion des eaux | Validé |  | |
| Nappes profondes de Gironde | SAGE05003 | Schéma d'aménagement et de gestion des eaux | Validé |  | |
| Iton | SAGE03008 | Schéma d'aménagement et de gestion des eaux | Validé |  | |
| Petit et Grand Morin | SAGE03023 | Schéma d'aménagement et de gestion des eaux | Validé |  | |
| Brèche | SAGE03034 | Schéma d'aménagement et de gestion des eaux | Validé |  | |
| Risle et Charentonne | SAGE03017 | Schéma d'aménagement et de gestion des eaux | Validé |  | |
| Ill Nappe Rhin | SAGE02004 | Schéma d'aménagement et de gestion des eaux | Validé |  | |
| Bassin Houiller | SAGE02008 | Schéma d'aménagement et de gestion des eaux | Validé |  | |
| Loire en Rhône Alpes | SAGE04038 | Schéma d'aménagement et de gestion des eaux | Validé |  | |
| Doller | SAGE02006 | Schéma d'aménagement et de gestion des eaux | Validé |  | |
| Dore | SAGE04024 | Schéma d'aménagement et de gestion des eaux | Validé |  | |
| Vienne Tourangelle | SAGE04058 | Schéma d'aménagement et de gestion des eaux | Validé |  | |
| Auzance Vertonne et cours d'eau côtiers | SAGE04006 | Schéma d'aménagement et de gestion des eaux | Validé |  | |
| Marne et Beuvronne | SAGE03037 | Schéma d'aménagement et de gestion des eaux | Validé |  | |
| Argoat-Trégor-Goëlo | SAGE04048 | Schéma d'aménagement et de gestion des eaux | Validé |  | |
| Authion | SAGE04017 | Schéma d'aménagement et de gestion des eaux | Validé |  | |
| Nappe de Beauce et milieux aquatiques associés | SAGE04021 | Schéma d'aménagement et de gestion des eaux | Validé |  | |
| Haute Vallée de l'Aude | SAGE06016 | Schéma d'aménagement et de gestion des eaux | Validé |  | |
| Etang de Biguglia | SAGE06002 | Schéma d'aménagement et de gestion des eaux | Validé |  | |
| Sée et Côtiers Granvillais | SAGE03026 | Schéma d'aménagement et de gestion des eaux | Validé |  | |
| Etangs littoraux Born et Buch | SAGE05015 | Schéma d'aménagement et de gestion des eaux | Validé |  | |
| Yser | SAGE01014 | Schéma d'aménagement et de gestion des eaux | Validé |  | |
| Midouze | SAGE05011 | Schéma d'aménagement et de gestion des eaux | Validé |  | |
| Sèvre Niortaise et Marais Poitevin | SAGE04005 | Schéma d'aménagement et de gestion des eaux | Validé |  | |
| Nonette | SAGE03012 | Schéma d'aménagement et de gestion des eaux | Validé |  | |
| Sud de l'île de la Réunion | SAGE10004 | Schéma d'aménagement et de gestion des eaux | Validé |  | |
| Oise-Moyenne | SAGE03030 | Schéma d'aménagement et de gestion des eaux | Validé |  | |
| Vouge | SAGE06023 | Schéma d'aménagement et de gestion des eaux | Validé |  | |
| Gardons | SAGE06014 | Schéma d'aménagement et de gestion des eaux | Validé |  | |
| Seudre | SAGE05017 | Schéma d'aménagement et de gestion des eaux | Validé |  | |
| Automne | SAGE03003 | Schéma d'aménagement et de gestion des eaux | Validé |  | |
| Vistre - Nappes Vistrenque et Costières | SAGE06027 | Schéma d'aménagement et de gestion des eaux | Validé |  | |
| Couesnon | SAGE04032 | Schéma d'aménagement et de gestion des eaux | Validé |  | |
| Canche | SAGE01003 | Schéma d'aménagement et de gestion des eaux | Validé |  | |
| Yerres | SAGE03019 | Schéma d'aménagement et de gestion des eaux | Validé |  | |
| Viaur | SAGE05020 | Schéma d'aménagement et de gestion des eaux | Validé |  | |
| Elorn | SAGE04026 | Schéma d'aménagement et de gestion des eaux | Validé |  | |
| Marque Deûle | SAGE01013 | Schéma d'aménagement et de gestion des eaux | Validé |  | |
| Dordogne amont | SAGE05023 | Schéma d'aménagement et de gestion des eaux | Validé |  | |
| Armançon | SAGE03001 | Schéma d'aménagement et de gestion des eaux | Validé |  | |
| Arroux - Bourbince | SAGE04051 | Schéma d'aménagement et de gestion des eaux | Validé |  | |
| Vallée de la Bresle | SAGE03020 | Schéma d'aménagement et de gestion des eaux | Validé |  | |
| Sioule | SAGE04028 | Schéma d'aménagement et de gestion des eaux | Validé |  | |
| Alagnon | SAGE04047 | Schéma d'aménagement et de gestion des eaux | Validé |  | |
| Adour amont | SAGE05012 | Schéma d'aménagement et de gestion des eaux | Validé |  | |
| Haute Somme | SAGE01012 | Schéma d'aménagement et de gestion des eaux | Validé |  | |
| Est de l'île de la Réunion | SAGE10001 | Schéma d'aménagement et de gestion des eaux | Validé |  | |
| Delta de l'Aa | SAGE01007 | Schéma d'aménagement et de gestion des eaux | Validé |  | |
| Aulne | SAGE04014 | Schéma d'aménagement et de gestion des eaux | Validé |  | |
| Nappes plio-quaternaires de la plaine du Roussillon | SAGE06028 | Schéma d'aménagement et de gestion des eaux | Validé |  | |
| Orne moyenne | SAGE03007 | Schéma d'aménagement et de gestion des eaux | Validé |  | |
| Côtiers Ouest du Cotentin | SAGE03032 | Schéma d'aménagement et de gestion des eaux | Validé |  | |
| Ain aval et affluents | SAGE06050 | Schéma d'aménagement et de gestion des eaux | Validé |  | |
| Vienne | SAGE04016 | Schéma d'aménagement et de gestion des eaux | Validé |  | |
| Lacs médocains | SAGE05005 | Schéma d'aménagement et de gestion des eaux | Validé |  | |
| Vie et Jaunay | SAGE04023 | Schéma d'aménagement et de gestion des eaux | Validé |  | |
| Hers Mort Girou | SAGE05021 | Schéma d'aménagement et de gestion des eaux | Validé |  | |
| Mayenne | SAGE04018 | Schéma d'aménagement et de gestion des eaux | Validé |  | |
| Célé | SAGE05008 | Schéma d'aménagement et de gestion des eaux | Validé |  | |
| Arve | SAGE06033 | Schéma d'aménagement et de gestion des eaux | Validé |  | |
| Bassin ferrifère | SAGE02003 | Schéma d'aménagement et de gestion des eaux | Validé |  | |
| Giessen Liepvrette | SAGE02005 | Schéma d'aménagement et de gestion des eaux | Validé |  | |
| Crau | SAGE06046 | Schéma d'aménagement et de gestion des eaux | Validé |  | |
| Sud Cornouaille | SAGE04056 | Schéma d'aménagement et de gestion des eaux | Validé |  | |
| Allan | SAGE06041 | Schéma d'aménagement et de gestion des eaux | Validé |  | |
| Ardèche | SAGE06024 | Schéma d'aménagement et de gestion des eaux | Validé |  | |
| Sensée | SAGE01009 | Schéma d'aménagement et de gestion des eaux | Validé |  | |
| Bassée Voulzie | SAGE03028 | Schéma d'aménagement et de gestion des eaux | Validé |  | 
Pages
Top
 
               
               
               Help
Help My account
My account Contact
Contact Glossary [FR]
Glossary [FR]
