Sandre
Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau
Rechercher une donnée d’un jeu
Afficher les résulats de 1 à 100 sur les 34567 réponses
Donnée | Code | Référentiel | Statut | Dates | Service proposé |
---|---|---|---|---|---|
Étang Lavaux | 04P0000000105661035 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Étang Communal du Moulin | 04P0000002000767633 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Étang Henri Chaval | 03P0000002000758795 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Lac de Passeligne | 05P0000002000782697 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Étang Communal de la Ballastière | 01P0000002000759162 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Lac Taillefer | 06P0000002000937425 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
04P0000002000771254 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
||
Lac des Sablons | 06P0000002000777342 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
03P0000002000756266 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
||
la Grande Queue | 03P0000002000756319 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Étang Neuf | 03P0000002000756320 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Plan d'Eau de la Roche | 04P0000002000777495 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Étang Bossard | 03P0000002000756328 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
03P0000002000756369 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
||
Étang des Trois Mortiers | 01P0000002000756604 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
le Petit Étang de Jumeaux | 04P0000002000773280 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
04P0000002000765647 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
||
Étang Saint-Ladre | 01P0000002000759174 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Étang de vers l'Haut | 04P0000002000766834 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Plan d'Eau le Ratintout | 01P0000002000757892 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Étang de Champvallier | 04P0000002000767514 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Lac du Bois Salé | 04P0000002000765398 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Étang des Pêcheurs | 03P0000002000759577 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
l'Étang Goujon | 04P0000002000773264 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Étang de la Roture | 04P0000002000765034 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Lac des Eaux Bleues | 06P0000002000777359 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Étang des Charmes | 06P0000002000761836 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Lagune des Courtious Longs | 05P0000000050698379 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Étang des Perrets | 04P0000002000774133 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Étang de Forgeais | 04P0000002000774154 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Étang du Bault | 04P0000002000774259 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Étang des Pourcauds | 05P0000002000782264 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Étang des Trois Frères | 04P0000002000774270 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Étang du Pissot | 04P0000002000774479 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Étang de Pézières | 04P0000002000773354 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Étang des Babinières | 04P0000002000773394 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Plan d'Eau 8 de la Commune de Marchais | 03P0000002000756774 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Étang de Daumoin | 04P0000002000773305 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
le Laouay | 05P0000000073015743 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Étang de la Cigogne | 04P0000002000774566 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Étang de la Marne | 04P0000002000773875 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Lac Baron Desqueyroux | 05P0000002000783152 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Étang Courgeot | 06P0000002000760943 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Étang des Grebes | 06P0000002000760942 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Étang du Bournat | 05P0000002000782265 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Étang du Moulin | 06P0000002000761006 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
04P0000002000772210 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
||
Étang de Bois Moisi | 06P0000002000761004 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Étang des Rotures | 06P0000002000761033 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Bassin de la Marine | 01P0000002000757671 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
05P0000002000783597 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
||
Grand Étang du Roi | 03P0000002000757355 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Mare de la Lande | 03P0000000000820226 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Étang Oudot | 06P0000002000761059 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Étang de la Croix | 06P0000002000761002 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Étang de la Genévrière | 06P0000002000761057 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Étang Ribault | 04P0000002000765429 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Étang de la Chaunée | 06P0000002000761092 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Étang de Trugny | 03P0000002000757398 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Étang Neuf | 06P0000002000761027 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Étang Cornot | 06P0000002000761043 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Fosse du Gué | 04P0000000016080651 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Étang du Mur | 06P0000002000761037 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Grand Étang de Pontoux | 06P0000002000761023 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Étang de Messire Jean | 06P0000002000761038 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Grand Étang Neuf | 06P0000002000761793 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
05P0000002000779902 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
||
Étang de Villeneuve | 06P0000002000761744 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Étang du Bois | 06P0000002000761046 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Étang de la Roche André | 04P0000002000761747 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Étang Porcherat | 06P0000002000761739 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
01P0000002000757634 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
||
05P0000002000779529 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
||
Mare Cany | 06P0000002000761058 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Étang de Ruilly | 06P0000002000761044 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Étang du Martinet | 04P0000002000761698 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
03P0000002000762107 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
||
Étang Neuf | 04P0000002000761679 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Étang de la Forge | 04P0000002000761756 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Étang des Bas | 04P0000002000761687 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Étang de Varolles | 04P0000002000761688 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Étang de Poizot | 04P0000002000766517 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Étang des Bruyères | 04P0000002000761752 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
les Granuches | 03P0000002000762592 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
04P0000002000774085 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
||
Étang des Champs | 03P0000002000762804 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Étang Rouard | 06P0000002000760983 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Étang Guinegat | 03P0000002000765365 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Étang de Villeron | 03P0000002000763575 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Étang du Fays | 03P0000002000762810 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Étang de la Gréville | 06P0000002000760620 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Étang Bègue | 06P0000002000760104 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Étang des Bois | 03P0000002000763951 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Grand Étang | 04P0000002000764496 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
la Sollne | 03P0000002000762323 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Étang de la Bauloup | 06P0000002000760873 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Étang du Mois de Jambe | 06P0000002000760904 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Lac de la Jasse | 06P0000002000777027 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Étang Adrien | 06P0000002000760921 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
le Petit Lac | 06P0000002000760649 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
Pages
Haut