Sandre
Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau
Rechercher une donnée d’un jeu
Afficher les résulats de 1 à 100 sur les 34594 réponses
Donnée | Code | Référentiel | Statut | Dates | Service proposé |
---|---|---|---|---|---|
l'Emprunt | 04P0000000028742890 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
le Vivier | 04P0000000028742924 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Étang de la Gare | 04P0000000028742933 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Piarde à Julot | 04P0000000028742946 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Marais de Pompas | 04P0000000028743033 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
le Vivier | 04P0000000028743085 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Étang de Bel-Air | 04P0000000028743086 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Étang de Kervenel | 04P0000000028743091 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Étang de Sainte-Barbe | 04P0000000028743097 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
01P0000002000758455 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
Étang du Bois de la Cour | 04P0000000028743098 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Bouillon de Poulesse | 04P0000000028743102 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Étang de Keroland | 04P0000000028743103 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Étang de Saint-Nom | 04P0000000028743104 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Étang de Soursac | 04P0000000028743174 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Étang de la Prée | 04P0000000028743186 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
le Bouillon de la Fontaine | 04P0000000028743187 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Étang de Brandu | 04P0000000028743188 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Étang de Saint-Sébastien | 04P0000000028743189 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Étang du Vignaud | 04P0000000028743270 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
01P0000002000758456 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
la Parielle | 04P0000000028743300 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
la Grande Fosse | 04P0000000028743301 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Creux de la Hinchère | 04P0000000028743307 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
la Musique | 04P0000000028743310 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
la Forteresse | 04P0000000028743311 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
le Doubs | 04P0000000028743316 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
le Jean Gouy | 04P0000000028743347 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
la Viétrie | 04P0000000028743350 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Bassin à Lambourg | 04P0000000028743351 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
la Morne | 04P0000000028743352 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
01P0000002000758460 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
Bassin Petiot | 04P0000000028743355 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Bassin à la Brebis | 04P0000000028743372 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Étang de l'Herpinière | 04P0000000031056856 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Étang Vialle | 04P0000000031056864 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Étang de Vilarçon | 04P0000000031056865 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Étang du Tremblé | 04P0000000031056867 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
la Boire | 04P0000000031056887 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Mare du Palis | 04P0000000031056889 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Étang Colin | 04P0000000031056897 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Étang du Moulin | 04P0000000031056902 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Étangs des Claires Fontaines | 01P0000000045722134 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
01P0000002000756513 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
01P0000002000758461 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
Étang du Souchet | 04P0000000031056903 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Étang de Neptune | 04P0000000031056917 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Étang de Beaulai | 04P0000000031056922 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Étang du Ponceau | 04P0000000031056925 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Étang du Harroir | 04P0000000031056951 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Étang de la Bordezière | 04P0000000031056952 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Étang de la Garellerie | 04P0000000031056954 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Étang Neuf | 04P0000000031056958 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Boire Morin | 04P0000000031056962 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Boire de l'Aulne | 04P0000000031056963 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
01P0000002000758462 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
Boire aux Bœufs | 04P0000000031056966 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Fosse aux Frênes | 04P0000000031056967 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Fosse du Mortier | 04P0000000031056968 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Fosse du Mortier | 04P0000000031056970 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Fosse Savonnières | 04P0000000031056971 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Fosse Besnard | 04P0000000031056972 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Fosse Plate | 04P0000000031056973 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
le Nid de Vau | 04P0000000031056976 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Étang de la Boulerie | 04P0000000031056985 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Mortier Noir | 04P0000000031056991 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Étang du Gard | 01P0000002000758463 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Étang des Bois | 04P0000000031056992 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Étang de la Dame | 04P0000000031056994 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Étang d'Houdran | 04P0000000031056995 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Étang Boudon | 04P0000000031056996 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Étang des Grues | 04P0000000031056997 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Grand Étang de la Roche | 04P0000000031056999 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Mortier Roux | 04P0000000031057006 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Étang de la Marchotière | 04P0000000031057015 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Étang de la Davière | 04P0000000031057016 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Étang de la Chauvelière | 04P0000000031057017 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
01P0000002000758464 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
Étang de Courboin | 04P0000000031057024 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Étang de Tierce | 04P0000000031057028 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Étang de la Petite Piotterie | 04P0000000031057031 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Étang Pineau | 04P0000000031057033 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Mortier des Lavoirs | 04P0000000031057034 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Fosse Moreau | 04P0000000031057044 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
l'Étang Neuf | 04P0000000031057054 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Étang de Pincemaille | 04P0000000031057068 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Étang Bruneau | 04P0000000031057071 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
le Mortier de la Lande | 04P0000000031057074 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Étang du Gard | 01P0000002000758465 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Mortier Noir | 04P0000000031057078 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
le Vivier | 04P0000000031057079 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Étang de la Canterie | 04P0000000031057080 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
l'Étang du Gué | 04P0000000031057083 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
la Tourbière | 04P0000000031057084 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Étangs des Landes | 04P0000000031057086 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Étang de Chaumont | 04P0000000031057090 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Mortier Grenouillère | 04P0000000031057092 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Étang du Bâtiment | 04P0000000031057097 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Mortier de Haut Champ | 04P0000000031057098 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
01P0000002000758466 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
Pages
Haut