Sandre
Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau
Rechercher une donnée d’un jeu
Afficher les résulats de 1 à 100 sur les 34594 réponses
Donnée | Code | Référentiel | Statut | Dates | Service proposé |
---|---|---|---|---|---|
Lac Clair | 06P0000000012529421 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Lac Noir | 06P0000000012529425 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Lac du Glacier d'Arnès | 06P0000000012529442 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Glacier d'Arbéron | 06P0000000012529445 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Glacier du Baounet | 06P0000000012529446 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Glacier de derrière le Clapier | 06P0000000012529448 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Glacier de Charbonnel | 06P0000000012529452 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
la Grala de Charbonnel | 06P0000000012529453 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Lac de Soliet | 06P0000000012529455 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Lac de l'Arcelle | 06P0000000012529458 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
les Vertes Fosses | 03P0000000024229905 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Glacier de la Mahure | 06P0000000012529459 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Glacier de Rosoire | 06P0000000012529460 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Glacier du Génépy | 06P0000000012529461 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Glacier du Vieux | 06P0000000012529462 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Glacier de l'Arcelle Neuve | 06P0000000012529464 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Lac de l'Ouillon | 06P0000000012529465 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Lac de Sollières | 06P0000000012529467 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Glacier de Belle Place | 06P0000000012529469 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Glacier de Labby | 06P0000000012529471 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Lac des Chaix | 06P0000000012529472 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Étang des Prés | 03P0000000024229969 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Lac du Génépy | 06P0000000012529473 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Glacier de Roche Michel | 06P0000000012529474 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Glacier du Lamet | 06P0000000012529475 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Lac Clair | 06P0000000012529476 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Lac de l'Étoile | 06P0000000012529478 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Lac Martin | 06P0000000012529479 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Lac de l'Arpon | 06P0000000012529486 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Lac Brun | 06P0000000012529488 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Lacs Perrin | 06P0000000012529490 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Lacs des Coulours | 06P0000000012529491 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Étang du Bu | 03P0000000024229973 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Lacs Giaset | 06P0000000012529496 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Lac du Liael | 06P0000000012529497 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Lacs Blancs | 06P0000000012529500 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Glacier d'Étache | 06P0000000012529502 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Glacier de Pierre Minieu | 06P0000000012529503 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Plan des Eaux | 06P0000000012529504 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Lac de Pelouse | 06P0000000012529506 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Glacier Sommeiller | 06P0000000012529507 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Glacier du Borgne | 06P0000000012529509 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Lac de l'Ételé | 06P0000000012529511 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Étang du Pas de Vivray | 03P0000000024229997 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Lac du Montaulever | 06P0000000012529512 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Lac des Échauds | 06P0000000012529514 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Lac Rond | 06P0000000012529517 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Glacier de Polset | 06P0000000012529522 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Glacier de Polset | 06P0000000012529523 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Glacier de la Masse | 06P0000000012529524 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Glacier de Péclet | 06P0000000012529528 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Lac Blanc | 06P0000000012529529 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Glacier de Gébroulaz | 06P0000000012529530 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Lac de Thorens | 06P0000000012529531 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Étangs de Roudoux | 03P0000000024230031 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Lac de Tête Ronde | 06P0000000012529532 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Lac de la Portette | 06P0000000012529533 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Lacs de Pierre Blanche | 06P0000000012529534 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Lac de la Masse | 06P0000000012529536 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Lac de la Montagnette | 06P0000000012529539 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Petit Lac de Montfiot | 06P0000000012529540 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Glacier du Bouchet | 06P0000000012529546 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Glacier de Chavière | 06P0000000012529547 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Glacier de Bonmartin | 06P0000000012529548 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Lac de Pramol | 06P0000000012529553 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
les Caves | 03P0000000024230063 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Lac du Grand Filon | 06P0000000012529558 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Lac de Roche Noire | 06P0000000012529561 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Lac de la Vieille | 06P0000000012529562 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Lac du Tric | 06P0000000012529564 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Lacs Sainte-Marguerite | 06P0000000012529565 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Glacier de Roche Noire | 06P0000000012529568 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Lacs des Culées | 06P0000000012529570 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Grands Lacs | 06P0000000012529572 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Lac de Roche Malotte | 06P0000000012529573 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Lac Vert | 06P0000000012529574 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Étang Augustin Mayeux | 01P0000002000757567 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Mare du Daim | 03P0000000024230068 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Lacs des Glaciers | 06P0000000012529576 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Lac Source | 06P0000000012529577 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Lac Rond | 06P0000000012529578 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Lac Bri | 06P0000000012529579 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Lac Létaz | 06P0000000012529582 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Lac Izi | 06P0000000012529583 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Lac Cornu | 06P0000000012529584 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Lac Caspi | 06P0000000012529585 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Névé des Cerces | 06P0000000012529587 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Lac de Mottets | 06P0000000012529590 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
le Gouffre | 03P0000000026797215 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Glacier de la Clapière | 06P0000000012529591 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Lac des Balmettes | 06P0000000012529599 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Ancien Glacier du Puy Gris | 06P0000000012529603 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
le Lou | 06P0000000012529605 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Lac du Sambuis | 06P0000000012529608 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
le Laitelet | 06P0000000012529614 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Lac Potron | 06P0000000012529615 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Lac Guichard | 06P0000000012529616 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Glacier de l'Argentière | 06P0000000012529617 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Lac Majeur | 06P0000000012529623 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Étang Brûlant | 03P0000000026797269 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
Pages
Haut