Sandre
Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau
Rechercher une donnée d’un jeu
Afficher les résulats de 1 à 100 sur les 34277 réponses
Donnée | Code | Référentiel | Statut | Dates | Service proposé |
---|---|---|---|---|---|
04P0000002000772460 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
||
Étang Bigot | 04P0000002000777699 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
04P0000002000772485 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04P0000002000781113 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
||
Plan d'Eau de la Commune de Villeneuve-sur-Yonne | 03P0000002000762727 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
04P0000002000767498 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
||
01P0000002000759034 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05P0000002000782534 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04P0000002000767876 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
||
les Illettes | 03P0000002000757260 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
05P0000002000779983 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04P0000002000766650 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04P0000002000766669 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04P0000002000774848 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
||
Étang Filet | 06P0000000007457744 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Étang Guyon | 06P0000000034924014 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
04P0000002000768890 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04P0000002000769943 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04P0000002000771192 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
||
01P0000002000756624 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
||
le Parc | 03P0000002000762927 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
04P0000002000763986 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05P0000002000783544 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
||
Étang de la Bergère | 04P0000002000780223 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
05P0000002000783546 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
||
Sablière de la Picardie | 03P0000002000763136 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Sablière de la Picardie | 03P0000002000763139 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
04P0000002000770920 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
||
les Carons | 03P0000002000762198 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Baisse de la Cindre | 06P0000002000779013 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
l'Épervier | 03P0000002000758544 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
01P0000002000758879 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04P0000002000766705 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05P0000002000783649 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
||
Réservoir de Montézic | 05P0000002000778759 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
04P0000002000766998 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04P0000002000771584 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04P0000002000768991 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
||
la Palus | 06P0000002000778943 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Bassins Piscicoles de la Commune de Perruel | 03P0000002000769327 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Étang des Loups | 04P0000000105660950 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Plan d'Eau 3 de la Nacelle | 03P0000002000759642 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
04P0000002000765322 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04P0000002000781094 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05P0000002000781216 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05P0000002000780813 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
||
01P0000002000758270 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
||
Port de Vigneux-sur-Seine | 03P0000002000764149 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
04P0000002000764452 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
||
Gravière de Corbenay | 06P0000002000760524 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
05P0000002000779885 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04P0000002000768663 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
||
01P0000002000759129 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05P0000002000778809 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04P0000002000773416 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05P0000002000783133 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05P0000002000783134 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
||
Lac de Serre-Ponçon | 06P0000002000777258 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Lac de Grand Lieu | 04P0000002000775909 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
04P0000002000772715 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
||
Étang de Vigueirat | 06P0000002000778830 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
01P0000002000758251 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04P0000002000777933 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05P0000002000779062 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
||
Étangs de la Martinerie Six Cent Quarante | 04P0000002000774480 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
01P0000002000757838 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04P0000002000778280 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04P0000002000780368 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04P0000002000768595 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04P0000002000774882 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
||
Lac de Bages | 05P0000002000778723 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Étang de la Mure | 03P0000002000763173 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Plan d'Eau 1 de la Couture | 03P0000002000759290 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
04P0000002000764784 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04P0000002000781806 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
||
le Four | 04P0000000104608424 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Étang de la Cressonnière | 06P0000000227755133 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
04P0000002000766015 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
||
Étang de la Négeade | 04P0000002000781008 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
04P0000002000774213 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
||
Plan d'Eau 2 de la Commune de Dracy | 03P0000002000763275 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
05P0000002000781357 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04P0000002000773211 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05P0000002000782227 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
||
Étang Choulle | 06P0000000008681669 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Glacier du Chardon | 06P0000000007458758 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Poutaquin | 03P0000002000766408 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
04P0000002000774389 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04P0000002000774804 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
||
Plan d'Eau 3 de la Commune de les Choux | 03P0000002000763955 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
05P0000002000781661 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
||
Sablière des Pérelles | 03P0000002000769329 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
04P0000002000781127 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
||
Pré Saint Rémy | 03P0000002000757259 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
05P0000002000781335 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04P0000002000764987 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05P0000002000783314 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05P0000002000782661 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05P0000002000783128 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
||
Sablière de la Picardie | 03P0000002000763145 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
Pages
Haut