Sandre
Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau
Rechercher une donnée d’un jeu
Afficher les résulats de 1 à 100 sur les 34277 réponses
| Donnée | Code | Référentiel | Statut | Dates | Service proposé |
|---|---|---|---|---|---|
| Étang Moul | 06P0000002000777388 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Grand Étang Garant | 06P0000002000777389 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Étang Barbarin | 06P0000002000777390 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Étang du Moulin | 06P0000002000777220 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Lac de Paladru | 06P0000002000777204 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| 04P0000002000764563 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
||
| Étang de Marais Bouin | 04P0000002000766233 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Étang de la Blanche | 06P0000002000777218 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Étangs Mazarin | 06P0000002000760241 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Étang Grande Chaume | 06P0000002000777227 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Étang Charlin | 06P0000002000777224 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Étang de l'Émina | 06P0000002000777392 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Étang Grande Barre | 06P0000002000777393 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Étang de la Grande Tuilière | 06P0000002000777400 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Étang du Mulet | 06P0000002000777413 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Étang Bertache | 06P0000002000777411 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| les Champs Moulet | 03P0000002000761953 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Étang Bougie | 06P0000000007458261 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Étang du Grand Albert | 06P0000002000777410 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Étang Guy | 06P0000002000777418 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| 05P0000002000779688 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
||
| Étang Girand | 06P0000002000777409 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Étang Neuf | 06P0000002000777408 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Étang Pelisson | 06P0000002000777417 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Étang Berthelet | 06P0000002000777420 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Étang de Primarette | 06P0000002000777427 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Grand Étang | 06P0000002000777421 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Étang Vivet | 06P0000002000777422 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| la Petite Claire | 03P0000002000770527 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Étang Ginot | 06P0000002000777425 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Étang Vinneneuve | 06P0000002000777426 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Étang Barbarin | 06P0000002000777433 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bassin du Flumet | 06P0000002000776993 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Étang Brebin | 06P0000002000760181 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bassin du Cheylas | 06P0000002000776995 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Étang Gras | 06P0000002000777424 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Étang du Marais | 06P0000002000777368 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Étang des Moilles | 06P0000002000777430 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Lac de Périoule | 06P0000002000776949 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| 04P0000002000775066 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
||
| Étang du Fay | 06P0000002000777370 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| 04P0000002000774340 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
||
| le Lac Noir | 06P0000002000777005 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| le Lac Blanc | 06P0000002000777006 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Étang Revel | 06P0000002000777231 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Étang Fallerans | 06P0000002000760861 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Étang de Bressieux | 06P0000002000777230 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Étang de sans Souci | 06P0000002000777436 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Lac de l'Agnelin | 06P0000002000777036 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Étang des Meuniers | 06P0000002000777439 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Plan d'Eau 1 de la Commune de Courtemaux | 03P0000002000763215 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Lac de la Motte | 06P0000002000777030 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Étangs de Fémibap | 06P0000002000777442 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Lac Carré | 06P0000002000777024 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Lac Carrelet | 06P0000002000777012 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Petit Étang de Vienne | 06P0000002000777437 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Lac de la Sagne | 06P0000002000777033 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Lac Cottepens | 06P0000002000777023 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Grand Étang de Vienne | 06P0000002000777438 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Lac Blanc | 06P0000002000777029 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Lac de la Corne | 06P0000002000777010 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Baisse Neuve | 06P0000000040207840 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Lac du Cos | 06P0000002000777025 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Lac de Crop | 06P0000002000777041 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Étang de la Marquise | 06P0000002000777443 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Lac de la Belle Étoile | 06P0000002000777032 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Lac de l'Ane | 06P0000002000777034 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Lac Jeplan | 06P0000002000777035 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Étang Guyot | 06P0000002000760847 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Lac Blanc | 06P0000002000777050 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Lac de la Grande Sitre | 06P0000002000777051 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Étang Barbizet | 06P0000002000760850 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| 04P0000002000781139 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
||
| Lac de la Jasse | 06P0000002000777044 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Lac de Belledonne | 06P0000002000777046 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Lac du Bœuf | 06P0000002000777047 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Lac du Grand Domènon | 06P0000002000777020 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Lac du Petit Domènon | 06P0000002000777021 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Lac du Grand Pré | 06P0000002000777079 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Lac du Crozet | 06P0000002000777206 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Lac des Quirlies | 06P0000002000777056 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Étang Fontaine | 03P0000002000761535 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Lac du Petit Pré | 06P0000002000777080 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Plan d'Eau 23 de la Commune de Saint-Aubin-le-Cauf | 03P0000002000769173 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Lac du Bois | 06P0000002000777048 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Lac David | 06P0000002000777061 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Lac Claret | 06P0000002000777049 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Étang Chaudey | 06P0000002000760829 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Lac Canard | 06P0000002000777241 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Lac Longet | 06P0000002000777236 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Lac Merlat | 06P0000002000777235 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Lac Claret | 06P0000002000777244 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Lagune du Cam | 05P0000002000783576 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Lac de la Fare | 06P0000002000777011 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Étang de la Loge | 04P0000000034924535 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Lac du Milieu | 06P0000002000777057 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Lac Besson | 06P0000002000777015 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Lac Faucille | 06P0000002000777059 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Lacs Robert | 06P0000002000777237 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Lac de l'Agneau | 06P0000002000777085 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
Pages
Haut
Aide
Espace perso
Contact
Glossaire
