Sandre
Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau
Rechercher une donnée d’un jeu
Afficher les résulats de 1 à 100 sur les 34277 réponses
| Donnée | Code | Référentiel | Statut | Dates | Service proposé |
|---|---|---|---|---|---|
| 01P0000002000758199 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
||
| 04P0000002000765344 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
||
| 04P0000002000772157 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
||
| Etang de la Naue la Chèvre | 02P0000002000756090 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| les Aulnois | 03P0000002000757341 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| 04P0000002000766239 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
||
| les Grands Prés | 03P0000002000763118 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Plan d'Eau 3 de la Commune de Val-de-Reuil | 03P0000002000769391 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| la Ruelle Meurt de Froid | 03P0000002000763020 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| les Bruyères | 03P0000002000760697 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Étangs du Moulin Neuf | 03P0000000291167804 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| 04P0000002000777748 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
||
| Plan d'Eau de Wolfartshoffen | 02P0000000048606371 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| 04P0000002000775553 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
||
| Étang Toux | 04P0000000034924532 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| 04P0000002000766924 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
||
| 01P0000002000757481 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
||
| le Saudour | 04P0000000054253515 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Glacier d'Arnès | 99P0000000012529443 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| 05P0000002000779651 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
||
| la Bâtie | 04P0000002000777637 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| 04P0000002000770863 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
||
| les Noues | 03P0000002000762580 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Étang Turc | 03P0000000004792451 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| la Fontaine des Corbeaux | 03P0000002000758671 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Étang Lamoure | 05P0000000097044620 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| 04P0000002000772231 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
||
| le Château d'Étigny | 03P0000002000762716 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| le Petit Étang | 03P0000002000761461 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bassin de Bordeaux | 03P0000002000759584 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| 04P0000002000776605 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
||
| Mare Plate | 04P0000000054253557 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Étang du Moinard | 04P0000000006013864 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Étang Grange Lambru | 06P0000000043700489 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Étangs de la Ville | 06P0000002000760145 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Plan d'Eau des Ponts Louis | 03P0000002000771128 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| 01P0000002000757662 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
||
| les Chapelles | 03P0000002000770500 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Étang Clair | 06P0000000008681274 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fosse Noire | 04P0000000016081299 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Étang Persat | 06P0000000008681228 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| 04P0000002000779236 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05P0000002000784075 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
||
| 04P0000002000768415 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
||
| Étangs de la Moder | 02P0000000258212543 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| 01P0000002000758378 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
||
| Bois de Chenevière | 03P0000002000762389 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Station de Pompage 1 de la Commune de Meaux | 03P0000002000759549 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Laquet de la Pourtère | 05P0000000042242024 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bassin du Commerce | 01P0000002000757672 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Sablière des Haras de Dangu | 03P0000002000759723 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Étang de Couloy | 04P0000002000765562 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| le Val Salé | 03P0000002000769266 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| 05P0000002000782204 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
||
| Étang de la Huais | 04P0000000046889298 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| le Bois du Roi | 03P0000002000764970 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Plan d'Eau 1 de la Commune du Fréty | 03P0000002000756691 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Étang Fenot | 02P0000000043238620 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Grand Lac | 06P0000000012529057 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Mare aux Vanniers | 03P0000000001725747 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Étangs de Puy Vallée | 04P0000000105660992 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Plan d'Eau du Bois des Dames | 03P0000002000761955 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| les Plaines | 03P0000002000762261 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| 04P0000002000768037 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
||
| Mare Marchais | 03P0000000015531198 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| 04P0000002000765481 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
||
| Étang de la Prière | 04P0000000031057152 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Étang des Ardillères | 04P0000002000765302 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Sablière de la Maison Blanche | 03P0000002000763609 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| 04P0000002000774663 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
||
| 04P0000002000771390 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
||
| les Grands Prés | 03P0000002000757236 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| 04P0000002000774387 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
||
| Étang des Vieux Prés | 06P0000000043699935 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Plan d'Eau de la Commune de Noyon | 03P0000002000758718 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| l'Étang | 06P0000000008229577 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Lac de Lapèze | 05P0000002000781409 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| les Tailles Thomassin | 03P0000002000761182 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| 05P0000002000783270 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
||
| Canal à Blondeau | 03P0000000298402083 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| 05P0000002000780630 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05P0000002000779955 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
||
| le Champ du Moulin | 03P0000002000759512 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| 01P0000002000758218 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
||
| Sablière 3 de la Commune de Villiers-le-Morhier | 03P0000002000769839 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| 04P0000002000765758 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
||
| les Pâtures de Boulages | 03P0000002000762011 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| le Rouissoir | 03P0000000039106746 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| 04P0000002000774926 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
||
| Étang de la Victoire | 06P0000000008681608 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Mare du Moulin | 03P0000000229315100 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| 04P0000002000778261 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
||
| 04P0000002000765696 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
||
| Prairie de Marmesse | 03P0000002000761596 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Étang d'Orsigny | 03P0000000003089330 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| 04P0000002000768747 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
||
| Lac Lavan | 06P0000000007457497 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| Étang de Canniccia | 12P0000000108328767 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
| 05P0000002000782115 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
||
| 04P0000002000778160 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
Pages
Top
Help
My account
Contact
Glossary [FR]
