Sandre
Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau
Rechercher une donnée d’un jeu
Afficher les résulats de 1 à 100 sur les 51306 réponses
Donnée | Code | Référentiel | Statut | Dates | Service proposé |
---|---|---|---|---|---|
06N0000000320263999 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
06N0000000320263997 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
06N0000000320263991 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
06N0000000320263985 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000320242850 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
06N0000000320263951 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
06N0000000320263934 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
06N0000000320263874 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
06N0000000320263878 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000320263609 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000320263608 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000320263607 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000320263605 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000320263604 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000320263603 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000320263602 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000320263598 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000320263592 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000320263591 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000320263590 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000320263589 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000320263588 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000320263587 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000320263586 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000320263576 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000320263570 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000320263569 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000320263568 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000320263567 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000320263566 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000320263565 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000320263564 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000320263563 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000320263562 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000320263559 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000320263558 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000320263557 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000320263546 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000320263544 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000320263543 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000320263542 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000320263541 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000320263539 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000320263538 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000320263527 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000320263526 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000320263525 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000320263524 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000320263523 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000320263522 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000320263509 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000320263508 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000320263506 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000320263488 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000320263487 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000320263486 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000320263485 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000320263484 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000320263483 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000320263482 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000320263481 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000320263480 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000320263438 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000320263437 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000320263436 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000320263435 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000320263434 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000320263433 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000320263432 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000320263431 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000320263430 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000320263429 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000320263428 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000320263427 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000320263426 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000320263425 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000320263424 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000320263423 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000320263422 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000320263421 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000320263420 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000320263419 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000320263385 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000320263384 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000320263383 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000320263382 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000320263380 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000320263379 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000320263377 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000320263376 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000320263375 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000320263374 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000320263367 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000320263340 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
06N0000000320263052 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
06N0000000320263037 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
06N0000000320263028 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
06N0000000320263027 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
06N0000000320263026 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
06N0000000320263025 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
Pages
Haut