Sandre
Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau
Rechercher une donnée d’un jeu
Afficher les résulats de 1 à 100 sur les 51306 réponses
Donnée | Code | Référentiel | Statut | Dates | Service proposé |
---|---|---|---|---|---|
05N0000000329718243 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000329718244 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000329718246 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000329718248 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000329718251 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000329718252 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000329718253 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000329718254 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000329718255 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000329718256 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000329718259 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000329718262 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000329718263 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000329718264 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000329718265 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000329718266 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000329718267 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000329718268 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000329718269 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000329718271 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000329718272 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000329718274 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000329718275 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000329718277 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000329718280 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000329718282 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000329718283 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000329718284 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000329718285 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000329718286 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000329718288 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000329718289 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000329718290 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000329718293 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000329718297 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000329718299 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000329718303 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000329718309 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000329718311 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000329718312 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000329718314 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000329718315 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000329718317 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000329718318 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000329718319 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000329718322 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000329718324 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000329718327 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000329718328 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000329718329 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000329718330 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000329718333 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000329718334 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000329718335 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000329718339 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000329718341 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000329718342 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000329718345 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000329718349 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000329718350 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000329718353 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000329718354 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000329718358 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000329718362 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000329718363 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000329718366 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000329718367 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000329718370 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000329718372 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000329718376 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000329718377 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000329718379 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000329718380 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000329718382 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000329718383 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000336561283 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000329718384 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000329718385 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000329718387 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000329718388 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000329718389 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000329718391 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000329718393 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000329718394 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000329718395 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000329718396 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000329718404 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000329718405 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000329718406 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000329718407 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000329718408 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000329718410 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000329718415 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000329718417 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000329718420 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000329718413 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000329718414 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000330547999 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000330548076 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
05N0000000330548077 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
Pages
Haut