Sandre
Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau
Rechercher une donnée d’un jeu
Afficher les résulats de 1 à 100 sur les 51306 réponses
Donnée | Code | Référentiel | Statut | Dates | Service proposé |
---|---|---|---|---|---|
04N0000000328784991 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000328784983 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000328784984 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000328784985 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000328784986 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000328784990 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000328784992 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000328784993 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000328806261 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000328806262 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000328806263 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000328806264 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000328806266 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000328807809 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000328807810 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000328807815 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000328807817 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000328807818 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000328807819 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000328807820 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000328807822 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000328807823 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000328807826 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000328807827 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000328835793 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000328835794 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000328835796 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000328835798 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000328695885 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000328748115 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000328835795 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000328784978 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000328784979 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000328784980 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000328870327 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000328870329 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000328870330 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000328870331 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000328870957 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000328870958 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000328870959 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000328870961 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000328870963 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000353435896 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000353435899 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000353468930 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000328870960 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000354026326 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000354459138 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000354459153 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000355442532 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000355442533 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000355443747 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000355444494 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000355444495 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000355444496 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000355940249 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000355940251 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000355943709 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
06N0000002004713235 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
06N0000002004713232 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
06N0000002004713239 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
06N0000002004713240 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
02N0000002005304773 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
02N0000002004417202 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
02N0000002004417200 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
12N0000000350727102 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
02N0000002002185097 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
06N0000002003438467 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
02N0000002003560892 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
02N0000002003560891 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
02N0000002003554342 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
02N0000002003647623 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
02N0000002003885094 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
02N0000002003885093 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
06N0000002003885088 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
02N0000002003885092 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
02N0000002003885091 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
02N0000002003601802 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
02N0000002003601801 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
06N0000002003933904 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
06N0000002003438457 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
06N0000002003438456 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
02N0000002002258092 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
06N0000002002907711 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
06N0000002003438466 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
06N0000002003438450 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
06N0000002003933901 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
06N0000002003933900 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
06N0000002002907704 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
06N0000002002907703 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
06N0000002003438442 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
06N0000002002907710 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
06N0000002002907706 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
06N0000002002907698 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
06N0000002002907709 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
06N0000002002907705 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
06N0000002002907702 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
06N0000002003438443 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
06N0000002003438441 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
Pages
Top