Sandre
                
                
            Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau
Rechercher une donnée d’un jeu
      Afficher les résulats de 1 à 100 sur les 179 réponses
     
    
      | Donnée | Code | Référentiel | Statut | Dates | Service proposé | 
|---|---|---|---|---|---|
| La Barre-de-Monts | GC49 | Masse d'eau côtière version rapportage 2022 | Validé |  | |
| Pamandzi-Ajangoua-Bandrélé lagonaire | MC13 | Masse d'eau côtière version rapportage 2022 | Validé |  | |
| Port Antibes - Port de commerce de Nice | DC09B | Masse d'eau côtière version rapportage 2022 | Validé |  | |
| Port de commerce de Nice - Cap Ferrat | DC09C | Masse d'eau côtière version rapportage 2022 | Validé |  | |
| Golfe de Porto-Vecchio | EC03B | Masse d'eau côtière version rapportage 2022 | Validé |  | |
| Iroise (large) | GC18 | Masse d'eau côtière version rapportage 2022 | Validé |  | |
| Cap croisette - Bec de l'Aigle | DC07B | Masse d'eau côtière version rapportage 2022 | Validé |  | |
| Golfe de Santa Amanza | EC03C | Masse d'eau côtière version rapportage 2022 | Validé |  | |
| Iroise - Camaret | GC17 | Masse d'eau côtière version rapportage 2022 | Validé |  | |
| Côte du Bessin | HC11 | Masse d'eau côtière version rapportage 2022 | Validé |  | |
| Baie d'Etel | GC35 | Masse d'eau côtière version rapportage 2022 | Validé |  | |
| Cap Levy - Gatteville | HC07 | Masse d'eau côtière version rapportage 2022 | Validé |  | |
| Grand récif du Sud côtière | MC01 | Masse d'eau côtière version rapportage 2022 | Validé |  | |
| Côte Ouest Basse Terre | IC01 | Masse d'eau côtière version rapportage 2022 | Validé |  | |
| Pointe du vieux fort-Sainte Marie | IC02 | Masse d'eau côtière version rapportage 2022 | Validé |  | |
| Saint Martin (partie française) | IC10 | Masse d'eau côtière version rapportage 2022 | Validé |  | |
| Les Saintes | IC11 | Masse d'eau côtière version rapportage 2022 | Validé |  | |
| Port Louis-Pointe Madame | IC07B | Masse d'eau côtière version rapportage 2022 | Validé |  | |
| Rade de Cherbourg | HC60 | Masse d'eau côtière version rapportage 2022 | Validé |  | |
| Frontignan - Pointe de l'Espiguette | DC02F | Masse d'eau côtière version rapportage 2022 | Validé |  | |
| Audierne (large) | GC24 | Masse d'eau côtière version rapportage 2022 | Validé |  | |
| Cap de Carteret - Cap de la Hague | HC04 | Masse d'eau côtière version rapportage 2022 | Validé |  | |
| De Sète à Frontignan | DC02E | Masse d'eau côtière version rapportage 2022 | Validé |  | |
| Bambo Est côtière | MC14 | Masse d'eau côtière version rapportage 2022 | Validé |  | |
| Concarneau (large) | GC28 | Masse d'eau côtière version rapportage 2022 | Validé |  | |
| Cap de la Hague Nord | HC05 | Masse d'eau côtière version rapportage 2022 | Validé |  | |
| Racou Plage - Embouchure de l'Aude | DC02A | Masse d'eau côtière version rapportage 2022 | Validé |  | |
| Belle-Ile | GC42 | Masse d'eau côtière version rapportage 2022 | Validé |  | |
| Baie du Galion | JC014 | Masse d'eau côtière version rapportage 2022 | Validé |  | |
| Baie de Sainte-Anne | JC009 | Masse d'eau côtière version rapportage 2022 | Validé |  | |
| Limite Cap d'Agde - Sète | DC02D | Masse d'eau côtière version rapportage 2022 | Validé |  | |
| Baie du Mont-Saint-Michel: centre baie | HC02 | Masse d'eau côtière version rapportage 2022 | Validé |  | |
| Loire (large) | GC46 | Masse d'eau côtière version rapportage 2022 | Validé |  | |
| Ouest Fréjus - Saint Raphaël | DC08B | Masse d'eau côtière version rapportage 2022 | Validé |  | |
| Vasière des badamiers | MC16 | Masse d'eau côtière version rapportage 2022 | Validé |  | |
| Ile d'Yeu | GC47 | Masse d'eau côtière version rapportage 2022 | Validé |  | |
| Cap Bénat - Cap Camarat | DC07J | Masse d'eau côtière version rapportage 2022 | Validé |  | |
| Baie de Bourgneuf | GC48 | Masse d'eau côtière version rapportage 2022 | Validé |  | |
| Pertuis Breton | GC53 | Masse d'eau côtière version rapportage 2022 | Validé |  | |
| Cap d'Agde | DC02C | Masse d'eau côtière version rapportage 2022 | Validé |  | |
| Petite Rade de Marseille | DC06A | Masse d'eau côtière version rapportage 2022 | Validé |  | |
| Lorient - Groix | GC34 | Masse d'eau côtière version rapportage 2022 | Validé |  | |
| Laïta - Pouldu | GC32 | Masse d'eau côtière version rapportage 2022 | Validé |  | |
| Côte Bleue | DC05 | Masse d'eau côtière version rapportage 2022 | Validé |  | |
| Laïta (large) | GC33 | Masse d'eau côtière version rapportage 2022 | Validé |  | |
| Mamoudzou-Dzaoudzi lagonaire | MC11 | Masse d'eau côtière version rapportage 2022 | Validé |  | |
| Ile de Ré (large) | GC52 | Masse d'eau côtière version rapportage 2022 | Validé |  | |
| La Rochelle | GC54 | Masse d'eau côtière version rapportage 2022 | Validé |  | |
| iles de Marseille hors Frioul | DC07A | Masse d'eau côtière version rapportage 2022 | Validé |  | |
| Baie de Quiberon | GC36 | Masse d'eau côtière version rapportage 2022 | Validé |  | |
| Cap de l'Estérel - Cap de Brégançon | DC07I | Masse d'eau côtière version rapportage 2022 | Validé |  | |
| Groix (large) | GC37 | Masse d'eau côtière version rapportage 2022 | Validé |  | |
| Ile d'Hyères | DC07H | Masse d'eau côtière version rapportage 2022 | Validé |  | |
| Golfe du Morbihan (large) | GC38 | Masse d'eau côtière version rapportage 2022 | Validé |  | |
| Pointe Canot-Pointe des châteaux | IC04 | Masse d'eau côtière version rapportage 2022 | Validé |  | |
| Pointe des Châteaux-Pointe de la grande Vigie | IC05 | Masse d'eau côtière version rapportage 2022 | Validé |  | |
| Mamoudzou-Dzaoudzi côtière | MC10 | Masse d'eau côtière version rapportage 2022 | Validé |  | |
| Port Louis-Pointe Madame | IC07A | Masse d'eau côtière version rapportage 2022 | Validé |  | |
| Petit Cul de sac | IC03 | Masse d'eau côtière version rapportage 2022 | Validé |  | |
| Pointe d'Endoume - Cap Croisette et îles du Frioul | DC06B | Masse d'eau côtière version rapportage 2022 | Validé |  | |
| Golfe du Morbihan | GC39 | Masse d'eau côtière version rapportage 2022 | Validé |  | |
| Bec de l'Aigle - Pointe de la Fauconnière | DC07C | Masse d'eau côtière version rapportage 2022 | Validé |  | |
| Baie de Vilaine (côte) | GC44 | Masse d'eau côtière version rapportage 2022 | Validé |  | |
| Saint Raphaël - Pointe de la Galère | DC08D | Masse d'eau côtière version rapportage 2022 | Validé |  | |
| Baie de Vilaine (large) | GC45 | Masse d'eau côtière version rapportage 2022 | Validé |  | |
| Cap Camarat - Ouest Fréjus | DC08A | Masse d'eau côtière version rapportage 2022 | Validé |  | |
| Grande Vigie-Port Louis | IC06 | Masse d'eau côtière version rapportage 2022 | Validé |  | |
| Baie de Bouéni | MC03 | Masse d'eau côtière version rapportage 2022 | Validé |  | |
| Etang Salé | LC110 | Masse d'eau côtière version rapportage 2022 | Validé |  | |
| Saint-Joseph | LC104 | Masse d'eau côtière version rapportage 2022 | Validé |  | |
| Saint-Louis | LC105 | Masse d'eau côtière version rapportage 2022 | Validé |  | |
| Ouest | LC106 | Masse d'eau côtière version rapportage 2022 | Validé |  | |
| Saint-Paul | LC107 | Masse d'eau côtière version rapportage 2022 | Validé |  | |
| Saint-Pierre | LC109 | Masse d'eau côtière version rapportage 2022 | Validé |  | |
| Volcan | LC103 | Masse d'eau côtière version rapportage 2022 | Validé |  | |
| Saint-Leu | LC111 | Masse d'eau côtière version rapportage 2022 | Validé |  | |
| Pointe Madame-Pointe du Gros Morne | IC08 | Masse d'eau côtière version rapportage 2022 | Validé |  | |
| Baie de Sainte-Luce | JC017 | Masse d'eau côtière version rapportage 2022 | Validé |  | |
| Rance - Fresnaye | GC03 | Masse d'eau côtière version rapportage 2022 | Validé |  | |
| Baie du Marin | JC010 | Masse d'eau côtière version rapportage 2022 | Validé |  | |
| Eaux cotieres du Sud et Rocher du Diamant | JC019 | Masse d'eau côtière version rapportage 2022 | Validé |  | |
| Bambo Est lagonaire | MC15 | Masse d'eau côtière version rapportage 2022 | Validé |  | |
| Barrière immergée Ouest côtière | MC04 | Masse d'eau côtière version rapportage 2022 | Validé |  | |
| Barrière immergée Ouest lagonaire | MC05 | Masse d'eau côtière version rapportage 2022 | Validé |  | |
| M'Tsamboro-Choizil côtière | MC06 | Masse d'eau côtière version rapportage 2022 | Validé |  | |
| M'Tsamboro-Choizil lagonaire | MC07 | Masse d'eau côtière version rapportage 2022 | Validé |  | |
| Récif du Nord-Est côtière | MC08 | Masse d'eau côtière version rapportage 2022 | Validé |  | |
| Récif du Nord-Est lagonaire | MC09 | Masse d'eau côtière version rapportage 2022 | Validé |  | |
| Eaux du large | MC17 | Masse d'eau côtière version rapportage 2022 | Validé |  | |
| Pertuis Charentais | FC02 | Masse d'eau côtière version rapportage 2022 | Validé |  | |
| Pays de Caux Nord | HC18 | Masse d'eau côtière version rapportage 2022 | Validé |  | |
| Nord Sables-d'Olonne | GC50 | Masse d'eau côtière version rapportage 2022 | Validé |  | |
| JETEE DE MALO A EST CAP GRIZ NEZ | AC02 | Masse d'eau côtière version rapportage 2022 | Validé |  | |
| Littoral du Francois au Vauclin | JC008 | Masse d'eau côtière version rapportage 2022 | Validé |  | |
| Littoral Sud Est de la Corse | EC03AD | Masse d'eau côtière version rapportage 2022 | Validé |  | |
| Saint-Brieuc (large) | GC06 | Masse d'eau côtière version rapportage 2022 | Validé |  | |
| Anse de Saint-Vaast la Hougue | HC09 | Masse d'eau côtière version rapportage 2022 | Validé |  | |
| Côte Girondine | FC05 | Masse d'eau côtière version rapportage 2022 | Validé |  | |
| Goulet de Bonifacio | EC03F | Masse d'eau côtière version rapportage 2022 | Validé |  | |
| Baie de Lannion | GC10 | Masse d'eau côtière version rapportage 2022 | Validé |  | 
Pages
Top
 
               
               
               Help
Help My account
My account Contact
Contact Glossary [FR]
Glossary [FR]
