Sandre
                
                
            Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau
Rechercher une donnée d’un jeu
      Afficher les résulats de 1 à 100 sur les 164 réponses
     
    
      | Donnée | Code | Référentiel | Statut | Dates | Service proposé | 
|---|---|---|---|---|---|
| Baie de Concarneau | GC29 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2010 | Validé |  | |
| Baie de Quiberon | GC36 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2010 | Validé |  | |
| Archipel Chausey | HC01 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2010 | Validé |  | |
| Pays de Caux Nord | HC18 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2010 | Validé |  | |
| Le Havre - Antifer | HC16 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2010 | Validé |  | |
| Anse de Saint-Vaast la Hougue | HC09 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2010 | Validé |  | |
| La Rochelle | GC54 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2010 | Validé |  | |
| Barfleur | HC08 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2010 | Validé |  | |
| Baie du Mont-Saint-Michel | GC01 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2010 | Validé |  | |
| Rance - Fresnaye | GC03 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2010 | Validé |  | |
| Fond Baie de Saint-Brieuc | GC05 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2010 | Validé |  | |
| Saint-Brieuc (large) | GC06 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2010 | Validé |  | |
| Groix (large) | GC37 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2010 | Validé |  | |
| Paimpol - Perros-Guirec | GC07 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2010 | Validé |  | |
| Perros-Guirec (large) | GC08 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2010 | Validé |  | |
| Perros-Guirec - Morlaix (large) | GC09 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2010 | Validé |  | |
| Panache de l'Adour | FC10 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2010 | Validé |  | |
| Saint Martin (partie francaise) | IC10 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2010 | Validé |  | |
| Cote Ouest Basse Terre | IC01 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2010 | Validé |  | |
| Petit Cul de sac | IC03 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2010 | Validé |  | |
| Pte des Chateaux-Pte de la grande Vigie | IC05 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2010 | Validé |  | |
| Grande Vigie-Port Louis | IC06 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2010 | Validé |  | |
| Pointe Palazzu - Sud Nonza | EC01ab | Masse d'eau côtiere version rapportage 2010 | Validé |  | |
| Belle-Ile | GC42 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2010 | Validé |  | |
| Golfe de Saint-Florent | EC01c | Masse d'eau côtiere version rapportage 2010 | Validé |  | |
| Pointe Madame-Pointe du Gros Morne | IC08 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2010 | Validé |  | |
| Pte Canot-Pte des chateaux | IC04 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2010 | Validé |  | |
| Limite Cap d'Agde - Sete | DC02d | Masse d'eau côtiere version rapportage 2010 | Validé |  | |
| Cap d'Agde | DC02c | Masse d'eau côtiere version rapportage 2010 | Validé |  | |
| Petite Rade de Marseille | DC06a | Masse d'eau côtiere version rapportage 2010 | Validé |  | |
| iles de Marseille hors Frioul | DC07a | Masse d'eau côtiere version rapportage 2010 | Validé |  | |
| Goulet de Bonifacio | EC03f | Masse d'eau côtiere version rapportage 2010 | Validé |  | |
| Iles du Soleil | DC07h | Masse d'eau côtiere version rapportage 2010 | Validé |  | |
| Pointe d'Endoume - Cap Croisette et iles du Frioul | DC06b | Masse d'eau côtiere version rapportage 2010 | Validé |  | |
| Atlantique_Guyane | KC001 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2010 | Validé |  | |
| Golfe de Santa Amanza | EC03c | Masse d'eau côtiere version rapportage 2010 | Validé |  | |
| Bec de l'Aigle - Pointe de la Fauconniere | DC07c | Masse d'eau côtiere version rapportage 2010 | Validé |  | |
| Baie du Galion | JC014 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2010 | Validé |  | |
| Baie de Genipa | JC001 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2010 | Validé |  | |
| Littoral du Francois au Vauclin | JC008 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2010 | Validé |  | |
| Pointe des galets - Cap la Houssaye | LC04 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2010 | Validé |  | |
| Cap la Houssaye - Pointe au sel | LC05 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2010 | Validé |  | |
| Pointe de la Fauconniere - ilot Pierreplane | DC07d | Masse d'eau côtiere version rapportage 2010 | Validé |  | |
| Cote de Nacre Ouest | HC12 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2010 | Validé |  | |
| Cote de Nacre Est | HC13 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2010 | Validé |  | |
| Jetee de Malo a Est cap Griz nez | AC02 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2010 | Validé |  | |
| Baie de Vilaine (large) | GC45 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2010 | Validé |  | |
| Loire (large) | GC46 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2010 | Validé |  | |
| Ile d'Yeu | GC47 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2010 | Validé |  | |
| Baie de Bourgneuf | GC48 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2010 | Validé |  | |
| La Barre-de-Monts | GC49 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2010 | Validé |  | |
| Nord Sables-d'Olonne | GC50 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2010 | Validé |  | |
| Sud Sables-d'Olonne | GC51 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2010 | Validé |  | |
| Frejus - Saint Raphael - Ouest Sainte Maxime | DC08c | Masse d'eau côtiere version rapportage 2010 | Validé |  | |
| Pointe des Issambres - Ouest Frejus | DC08a | Masse d'eau côtiere version rapportage 2010 | Validé |  | |
| Baie de Caen | HC14 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2010 | Validé |  | |
| Iroise (large) | GC18 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2010 | Validé |  | |
| Arcachon aval | FC07 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2010 | Validé |  | |
| Cote Ouest de l'Ile d'Oleron | FC03 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2010 | Validé |  | |
| Pertuis Charentais | FC02 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2010 | Validé |  | |
| Cote Girondine | FC05 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2010 | Validé |  | |
| Cote Landaise | FC08 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2010 | Validé |  | |
| Arcachon amont | FC06 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2010 | Validé |  | |
| Panache de la Gironde | FC04 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2010 | Validé |  | |
| Eaux cotieres du Sud et Rocher du Diamant | JC019 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2010 | Validé |  | |
| Nord-Atlantique, plateau insulaire | JC004 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2010 | Validé |  | |
| Est de la Baie du Robert | JC007 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2010 | Validé |  | |
| Baie de Douarnenez | GC20 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2010 | Validé |  | |
| Port de commerce de Nice - Cap Ferrat | DC09c | Masse d'eau côtiere version rapportage 2010 | Validé |  | |
| Baie du Mont-Saint-Michel: centre baie | HC02 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2010 | Validé |  | |
| Pertuis Breton | GC53 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2010 | Validé |  | |
| Zone recifale - Saint Gilles | LC06 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2010 | Validé |  | |
| Pointe de la Cayenne - Pointe de Langevin | LC13 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2010 | Validé |  | |
| Laita (large) | GC33 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2010 | Validé |  | |
| Pointe de la Galere - Cap d'Antibes | DC08e | Masse d'eau côtiere version rapportage 2010 | Validé |  | |
| Cap Griz nez a Slack | AC03 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2010 | Validé |  | |
| Littoral du Vauclin a Sainte-Anne | JC006 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2010 | Validé |  | |
| Port Antibes - Port de commerce de Nice | DC09b | Masse d'eau côtiere version rapportage 2010 | Validé |  | |
| Cote du Bessin | HC11 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2010 | Validé |  | |
| Frontignan - Pointe de l'Espiguette | DC02f | Masse d'eau côtiere version rapportage 2010 | Validé |  | |
| Golfe de Fos | DC04 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2010 | Validé |  | |
| Cap Ouest | EC01e | Masse d'eau côtiere version rapportage 2010 | Validé |  | |
| Cap Est de la Corse | EC02ab | Masse d'eau côtiere version rapportage 2010 | Validé |  | |
| Canari | EC01d | Masse d'eau côtiere version rapportage 2010 | Validé |  | |
| Cap de Carteret - Cap de la Hague | HC04 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2010 | Validé |  | |
| Ile de Re (large) | GC52 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2010 | Validé |  | |
| Golfe de Saint Tropez | DC08b | Masse d'eau côtiere version rapportage 2010 | Validé |  | |
| Baie de Sainte-Anne | JC009 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2010 | Validé |  | |
| Baie de Lannion | GC10 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2010 | Validé |  | |
| Cote Bleue | DC05 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2010 | Validé |  | |
| Cap croisette - Bec de l'Aigle | DC07b | Masse d'eau côtiere version rapportage 2010 | Validé |  | |
| Littoral Sud Ouest de la Corse | EC03eg | Masse d'eau côtiere version rapportage 2010 | Validé |  | |
| Pointe Senetosa - Pointe Palazzu | EC04ac | Masse d'eau côtiere version rapportage 2010 | Validé |  | |
| Racou Plage - Embouchure de l'Aude | DC02a | Masse d'eau côtiere version rapportage 2010 | Validé |  | |
| Littoral Sud Est de la Corse | EC03ad | Masse d'eau côtiere version rapportage 2010 | Validé |  | |
| Golfe d'Ajaccio | EC04b | Masse d'eau côtiere version rapportage 2010 | Validé |  | |
| Embouchure de l'Aude - Cap d'Agde | DC02b | Masse d'eau côtiere version rapportage 2010 | Validé |  | |
| Golfe de Porto-Vecchio | EC03b | Masse d'eau côtiere version rapportage 2010 | Validé |  | |
| Baie du Marin | JC010 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2010 | Validé |  | |
| Ouest Frejus - Pointe de la Galere | DC08d | Masse d'eau côtiere version rapportage 2010 | Validé |  | 
Pages
Top
 
               
               
               Help
Help My account
My account Contact
Contact Glossary [FR]
Glossary [FR]
