Sandre
                
                
            Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau
Rechercher une donnée d’un jeu
      Afficher les résulats de 1 à 100 sur les 179 réponses
     
    
      | Donnée | Code | Référentiel | Statut | Dates | Service proposé | 
|---|---|---|---|---|---|
| Archipel Chausey | HC01 | Masse d'eau côtiere version état des lieux 2019 | Validé |  | |
| JETEE DE MALO A EST CAP GRIZ NEZ | AC02 | Masse d'eau côtiere version état des lieux 2019 | Validé |  | |
| Cap d'Agde | DC02C | Masse d'eau côtiere version état des lieux 2019 | Validé |  | |
| Petite Rade de Marseille | DC06A | Masse d'eau côtiere version état des lieux 2019 | Validé |  | |
| Lorient - Groix | GC34 | Masse d'eau côtiere version état des lieux 2019 | Validé |  | |
| Cap croisette - Bec de l'Aigle | DC07B | Masse d'eau côtiere version état des lieux 2019 | Validé |  | |
| Baie d'Etel | GC35 | Masse d'eau côtiere version état des lieux 2019 | Validé |  | |
| Laïta - Pouldu | GC32 | Masse d'eau côtiere version état des lieux 2019 | Validé |  | |
| Côte Bleue | DC05 | Masse d'eau côtiere version état des lieux 2019 | Validé |  | |
| Laïta (large) | GC33 | Masse d'eau côtiere version état des lieux 2019 | Validé |  | |
| Ile de Ré (large) | GC52 | Masse d'eau côtiere version état des lieux 2019 | Validé |  | |
| iles de Marseille hors Frioul | DC07A | Masse d'eau côtiere version état des lieux 2019 | Validé |  | |
| Littoral du Francois au Vauclin | JC008 | Masse d'eau côtiere version état des lieux 2019 | Validé |  | |
| Baie de Quiberon | GC36 | Masse d'eau côtiere version état des lieux 2019 | Validé |  | |
| Cap de l'Estérel - Cap de Brégançon | DC07I | Masse d'eau côtiere version état des lieux 2019 | Validé |  | |
| Groix (large) | GC37 | Masse d'eau côtiere version état des lieux 2019 | Validé |  | |
| Ile d'Hyères | DC07H | Masse d'eau côtiere version état des lieux 2019 | Validé |  | |
| Golfe du Morbihan (large) | GC38 | Masse d'eau côtiere version état des lieux 2019 | Validé |  | |
| Pointe Canot-Pointe des châteaux | IC04 | Masse d'eau côtiere version état des lieux 2019 | Validé |  | |
| Pointe des Châteaux-Pointe de la grande Vigie | IC05 | Masse d'eau côtiere version état des lieux 2019 | Validé |  | |
| Port Louis-Pointe Madame | IC07A | Masse d'eau côtiere version état des lieux 2019 | Validé |  | |
| Petit Cul de sac | IC03 | Masse d'eau côtiere version état des lieux 2019 | Validé |  | |
| Côte Ouest Basse Terre | IC01 | Masse d'eau côtiere version état des lieux 2019 | Validé |  | |
| Pointe de la Fauconnière - ilôt Pierreplane | DC07D | Masse d'eau côtiere version état des lieux 2019 | Validé |  | |
| Pointe du vieux fort-Sainte Marie | IC02 | Masse d'eau côtiere version état des lieux 2019 | Validé |  | |
| Saint Martin (partie française) | IC10 | Masse d'eau côtiere version état des lieux 2019 | Validé |  | |
| Les Saintes | IC11 | Masse d'eau côtiere version état des lieux 2019 | Validé |  | |
| Port Louis-Pointe Madame | IC07B | Masse d'eau côtiere version état des lieux 2019 | Validé |  | |
| Pointe d'Endoume - Cap Croisette et îles du Frioul | DC06B | Masse d'eau côtiere version état des lieux 2019 | Validé |  | |
| Golfe du Morbihan | GC39 | Masse d'eau côtiere version état des lieux 2019 | Validé |  | |
| Racou Plage - Embouchure de l'Aude | DC02A | Masse d'eau côtiere version état des lieux 2019 | Validé |  | |
| Belle-Ile | GC42 | Masse d'eau côtiere version état des lieux 2019 | Validé |  | |
| Baie du Galion | JC014 | Masse d'eau côtiere version état des lieux 2019 | Validé |  | |
| Baie de Sainte-Anne | JC009 | Masse d'eau côtiere version état des lieux 2019 | Validé |  | |
| Littoral Sud Ouest de la Corse | EC03EG | Masse d'eau côtiere version état des lieux 2019 | Validé |  | |
| Bec de l'Aigle - Pointe de la Fauconnière | DC07C | Masse d'eau côtiere version état des lieux 2019 | Validé |  | |
| Baie de Vilaine (côte) | GC44 | Masse d'eau côtiere version état des lieux 2019 | Validé |  | |
| Saint Raphaël - Pointe de la Galère | DC08D | Masse d'eau côtiere version état des lieux 2019 | Validé |  | |
| Baie de Vilaine (large) | GC45 | Masse d'eau côtiere version état des lieux 2019 | Validé |  | |
| Cap Camarat - Ouest Fréjus | DC08A | Masse d'eau côtiere version état des lieux 2019 | Validé |  | |
| Loire (large) | GC46 | Masse d'eau côtiere version état des lieux 2019 | Validé |  | |
| Ouest Fréjus - Saint Raphaël | DC08B | Masse d'eau côtiere version état des lieux 2019 | Validé |  | |
| Ile d'Yeu | GC47 | Masse d'eau côtiere version état des lieux 2019 | Validé |  | |
| Cap Bénat - Cap Camarat | DC07J | Masse d'eau côtiere version état des lieux 2019 | Validé |  | |
| Baie de Bourgneuf | GC48 | Masse d'eau côtiere version état des lieux 2019 | Validé |  | |
| Fond Baie de Saint-Brieuc | GC05 | Masse d'eau côtiere version état des lieux 2019 | Validé |  | |
| Pertuis Breton | GC53 | Masse d'eau côtiere version état des lieux 2019 | Validé |  | |
| La Rochelle | GC54 | Masse d'eau côtiere version état des lieux 2019 | Validé |  | |
| La Barre-de-Monts | GC49 | Masse d'eau côtiere version état des lieux 2019 | Validé |  | |
| Nord Sables-d'Olonne | GC50 | Masse d'eau côtiere version état des lieux 2019 | Validé |  | |
| Sud Sables-d'Olonne | GC51 | Masse d'eau côtiere version état des lieux 2019 | Validé |  | |
| Grande Vigie-Port Louis | IC06 | Masse d'eau côtiere version état des lieux 2019 | Validé |  | |
| Pointe Madame-Pointe du Gros Morne | IC08 | Masse d'eau côtiere version état des lieux 2019 | Validé |  | |
| Baie de Sainte-Luce | JC017 | Masse d'eau côtiere version état des lieux 2019 | Validé |  | |
| Baie du Marin | JC010 | Masse d'eau côtiere version état des lieux 2019 | Validé |  | |
| Baie du Tresor | JC013 | Masse d'eau côtiere version état des lieux 2019 | Validé |  | |
| Côte Ouest de l'Ile d'Oleron | FC03 | Masse d'eau côtiere version état des lieux 2019 | Validé |  | |
| Eaux cotieres du Sud et Rocher du Diamant | JC019 | Masse d'eau côtiere version état des lieux 2019 | Validé |  | |
| Côtière | KC001 | Masse d'eau côtiere version état des lieux 2019 | Validé |  | |
| Saint-Gilles | LC112 | Masse d'eau côtiere version état des lieux 2019 | Validé |  | |
| Saint-Denis | LC101 | Masse d'eau côtiere version état des lieux 2019 | Validé |  | |
| Saint-Benoit | LC102 | Masse d'eau côtiere version état des lieux 2019 | Validé |  | |
| Etang Salé | LC110 | Masse d'eau côtiere version état des lieux 2019 | Validé |  | |
| Saint-Joseph | LC104 | Masse d'eau côtiere version état des lieux 2019 | Validé |  | |
| Saint-Louis | LC105 | Masse d'eau côtiere version état des lieux 2019 | Validé |  | |
| Ouest | LC106 | Masse d'eau côtiere version état des lieux 2019 | Validé |  | |
| Saint-Paul | LC107 | Masse d'eau côtiere version état des lieux 2019 | Validé |  | |
| Le Havre - Antifer | HC16 | Masse d'eau côtiere version état des lieux 2019 | Validé |  | |
| Saint-Pierre | LC109 | Masse d'eau côtiere version état des lieux 2019 | Validé |  | |
| Volcan | LC103 | Masse d'eau côtiere version état des lieux 2019 | Validé |  | |
| Saint-Leu | LC111 | Masse d'eau côtiere version état des lieux 2019 | Validé |  | |
| Le Port | LC108 | Masse d'eau côtiere version état des lieux 2019 | Validé |  | |
| Pamandzi-Ajangoua-Bandrélé côtière | MC12 | Masse d'eau côtiere version état des lieux 2019 | Validé |  | |
| Pamandzi-Ajangoua-Bandrélé lagonaire | MC13 | Masse d'eau côtiere version état des lieux 2019 | Validé |  | |
| Grand récif du Sud côtière | MC01 | Masse d'eau côtiere version état des lieux 2019 | Validé |  | |
| Bambo Est côtière | MC14 | Masse d'eau côtiere version état des lieux 2019 | Validé |  | |
| Bambo Est lagonaire | MC15 | Masse d'eau côtiere version état des lieux 2019 | Validé |  | |
| Barrière immergée Ouest côtière | MC04 | Masse d'eau côtiere version état des lieux 2019 | Validé |  | |
| Fréjus - Saint Raphaël - Ouest Sainte Maxime | DC08C | Masse d'eau côtiere version état des lieux 2019 | Validé |  | |
| Barrière immergée Ouest lagonaire | MC05 | Masse d'eau côtiere version état des lieux 2019 | Validé |  | |
| M'Tsamboro-Choizil côtière | MC06 | Masse d'eau côtiere version état des lieux 2019 | Validé |  | |
| M'Tsamboro-Choizil lagonaire | MC07 | Masse d'eau côtiere version état des lieux 2019 | Validé |  | |
| Récif du Nord-Est côtière | MC08 | Masse d'eau côtiere version état des lieux 2019 | Validé |  | |
| Récif du Nord-Est lagonaire | MC09 | Masse d'eau côtiere version état des lieux 2019 | Validé |  | |
| Vasière des badamiers | MC16 | Masse d'eau côtiere version état des lieux 2019 | Validé |  | |
| Mamoudzou-Dzaoudzi lagonaire | MC11 | Masse d'eau côtiere version état des lieux 2019 | Validé |  | |
| Mamoudzou-Dzaoudzi côtière | MC10 | Masse d'eau côtiere version état des lieux 2019 | Validé |  | |
| Baie de Bouéni | MC03 | Masse d'eau côtiere version état des lieux 2019 | Validé |  | |
| Eaux du large | MC17 | Masse d'eau côtiere version état des lieux 2019 | Validé |  | |
| CAP GRIZ NEZ A SLACK | AC03 | Masse d'eau côtiere version état des lieux 2019 | Validé |  | |
| Ilot Pierreplane - Pointe du Gaou | DC07E | Masse d'eau côtiere version état des lieux 2019 | Validé |  | |
| Baie du Mont-Saint-Michel | GC01 | Masse d'eau côtiere version état des lieux 2019 | Validé |  | |
| Littoral Sud Est de la Corse | EC03AD | Masse d'eau côtiere version état des lieux 2019 | Validé |  | |
| Saint-Brieuc (large) | GC06 | Masse d'eau côtiere version état des lieux 2019 | Validé |  | |
| Anse de Saint-Vaast la Hougue | HC09 | Masse d'eau côtiere version état des lieux 2019 | Validé |  | |
| Côte Girondine | FC05 | Masse d'eau côtiere version état des lieux 2019 | Validé |  | |
| Goulet de Bonifacio | EC03F | Masse d'eau côtiere version état des lieux 2019 | Validé |  | |
| Baie de Lannion | GC10 | Masse d'eau côtiere version état des lieux 2019 | Validé |  | |
| Baie du Diamant | JC018 | Masse d'eau côtiere version état des lieux 2019 | Validé |  | |
| Nord Baie de Fort-de-France | JC015 | Masse d'eau côtiere version état des lieux 2019 | Validé |  | 
Pages
Top
 
               
               
               Help
Help My account
My account Contact
Contact Glossary [FR]
Glossary [FR]
