Sandre
Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau
Rechercher une donnée d’un jeu
Afficher les résulats de 1 à 100 sur les 639 réponses
Donnée | Code | Référentiel | Statut | Dates | Service proposé |
---|---|---|---|---|---|
126-S-530 - Mont_La_Perouse_surfacique_isobathe_200m | 60014435 | Lieu de surveillance surfacique | Validé |
|
|
039-S-281 - Rade de Brest - Nord | 60014680 | Lieu de surveillance surfacique | Validé |
|
|
060-S-043 - FRGT23 - Riviere d'Auray | 60007003 | Lieu de surveillance surfacique | Validé |
|
|
061-S-098 - FRGT24 - Riviere de Vannes | 60007004 | Lieu de surveillance surfacique | Validé |
|
|
061-S-099 - FRGT25 - Riviere de Noyalo | 60007005 | Lieu de surveillance surfacique | Validé |
|
|
020-S-123 - FRHT05 - Baie du Mont-Saint-Michel : fond de baie estuarien | 60007008 | Lieu de surveillance surfacique | Validé |
|
|
014-S-082 - Site Grandcamp-Maisy | 60007232 | Lieu de surveillance surfacique | Validé |
|
|
053-S-035 - Site Ria d'Etel | 60007233 | Lieu de surveillance surfacique | Validé |
|
|
166-S-001 - DCSMM sous-region Chypre ZEE | 60011920 | Lieu de surveillance surfacique | Validé |
|
|
032-S-067 - FRGT05 - Le Leguer | 60006988 | Lieu de surveillance surfacique | Validé |
|
|
035-S-026 - FRGT07 - La Penze | 60006990 | Lieu de surveillance surfacique | Validé |
|
|
039-S-225 - FRGT11 - Riviere de Daoulas | 60006992 | Lieu de surveillance surfacique | Validé |
|
|
039-S-282 - Rade de Brest - Sud | 60014681 | Lieu de surveillance surfacique | Validé |
|
|
039-S-226 - FRGT12 - L'Aulne | 60006993 | Lieu de surveillance surfacique | Validé |
|
|
013-S-028 - Site Omaha Beach | 60007228 | Lieu de surveillance surfacique | Validé |
|
|
012-S-035 - Site Gold Beach | 60007229 | Lieu de surveillance surfacique | Validé |
|
|
027-S-058 - FRGC07 - Paimpol - Perros-Guirec | 60006982 | Lieu de surveillance surfacique | Validé |
|
|
042-S-054 - FRGT13 - Le Goyen | 60006994 | Lieu de surveillance surfacique | Validé |
|
|
045-S-022 - FRGT14 - Riviere de Pont-l'Abbe | 60006995 | Lieu de surveillance surfacique | Validé |
|
|
048-S-071 - FRGT18 - La Laita | 60006998 | Lieu de surveillance surfacique | Validé |
|
|
046-S-032 - FRGT15 - L'Odet | 60006996 | Lieu de surveillance surfacique | Validé |
|
|
048-S-070 - FRGT17 - La Belon | 60006997 | Lieu de surveillance surfacique | Validé |
|
|
050-S-066 - FRGT19 - Le Scorff | 60006999 | Lieu de surveillance surfacique | Validé |
|
|
003-S-039 - Casquet | 60008650 | Lieu de surveillance surfacique | Validé |
|
|
050-S-067 - FRGT20 - Le Blavet | 60007000 | Lieu de surveillance surfacique | Validé |
|
|
053-S-036 - FRGT21 - Riviere d'Etel | 60007001 | Lieu de surveillance surfacique | Validé |
|
|
020-S-126 - Site St-Jean-le-Thomas | 60007218 | Lieu de surveillance surfacique | Validé |
|
|
020-S-121 - Site Jullouville-Saint-Pair | 60007219 | Lieu de surveillance surfacique | Validé |
|
|
020-S-122 - Site Sud Granville | 60007220 | Lieu de surveillance surfacique | Validé |
|
|
018-S-106 - Site Nord Granville | 60007221 | Lieu de surveillance surfacique | Validé |
|
|
017-S-038 - Site Siouville-Dielette | 60007222 | Lieu de surveillance surfacique | Validé |
|
|
064-S-026 - FRGT26 - Riviere de Penerf | 60007006 | Lieu de surveillance surfacique | Validé |
|
|
011-S-077 - FRHT03 - Estuaire de Seine - Aval | 60007007 | Lieu de surveillance surfacique | Validé |
|
|
012-S-036 - Site Arromanches - Asnelles | 60007230 | Lieu de surveillance surfacique | Validé |
|
|
029-S-017 - Les Hanois | 60009650 | Lieu de surveillance surfacique | Validé |
|
|
012-S-037 - Site Ver-Graye-sur-Mer | 60007231 | Lieu de surveillance surfacique | Validé |
|
|
032-S-040 - FRGC09 - Perros-Guirec - Morlaix (large) | 60006983 | Lieu de surveillance surfacique | Validé |
|
|
167-S-001 - DCSMM sous-region Liban ZEE | 60011921 | Lieu de surveillance surfacique | Validé |
|
|
015-S-065 - Site Pointe de Barfleur | 60007223 | Lieu de surveillance surfacique | Validé |
|
|
014-S-080 - Site Géfosse-Fontenay | 60007224 | Lieu de surveillance surfacique | Validé |
|
|
013-S-027 - Site Port-en-Bessin | 60007225 | Lieu de surveillance surfacique | Validé |
|
|
012-S-033 - Site Courseulles-Bernières-sur-Mer | 60007226 | Lieu de surveillance surfacique | Validé |
|
|
012-S-034 - Site Saint-Aubin-Langrune-sur-Mer | 60007227 | Lieu de surveillance surfacique | Validé |
|
|
075-S-013 - Site Ré-Ars-en-Ré | 60010311 | Lieu de surveillance surfacique | Validé |
|
|
079-S-089 - Site Ré-Pointe-de-Chauveau | 60010312 | Lieu de surveillance surfacique | Validé |
|
|
095-S-001 - Filières de Gruissan | 36081001 | Lieu de surveillance surfacique | Validé |
|
|
079-S-090 - Site Ré-Le-Martray | 60010313 | Lieu de surveillance surfacique | Validé |
|
|
069-S-077 - Les Chevaux | 60010330 | Lieu de surveillance surfacique | Validé |
|
|
008-S-074 - Tréport_large | 60010317 | Lieu de surveillance surfacique | Validé |
|
|
152-S-078 - Geyser_surfacique_buffer_100m_isobathe_30m | 60010690 | Lieu de surveillance surfacique | Validé |
|
|
145-S-285 - Mayotte_surfacique_isobathe_100m | 60010691 | Lieu de surveillance surfacique | Validé |
|
|
160-S-001 - DCSMM sous-region Tunisie ZEE | 60011250 | Lieu de surveillance surfacique | Validé |
|
|
063-S-049 - Ile Dumet | 60010270 | Lieu de surveillance surfacique | Validé |
|
|
087-S-019 - Banc d'Arguin Surfacique | 60010630 | Lieu de surveillance surfacique | Validé |
|
|
071-S-102 - Site Noirmoutier-Sableaux | 60007206 | Lieu de surveillance surfacique | Validé |
|
|
052-S-012 - Penthièvre | 24046012 | Lieu de surveillance surfacique | Validé |
|
|
095-S-003 - Filières de Fleury d'Aude | 36081003 | Lieu de surveillance surfacique | Validé |
|
|
071-S-126 - Site Pornic | 60011490 | Lieu de surveillance surfacique | Validé |
|
|
074-S-095 - Site Saint-Gilles-Croix-De-Vie | 60011491 | Lieu de surveillance surfacique | Validé |
|
|
104-S-450 - La conque de Mèze | 60011556 | Lieu de surveillance surfacique | Validé |
|
|
015-S-071 - Ravenoville | 60012815 | Lieu de surveillance surfacique | Validé |
|
|
072-S-034 - Yeu filières | 60010390 | Lieu de surveillance surfacique | Validé |
|
|
054-S-024 - Belle-Ile - PITO ORHAGO | 60013415 | Lieu de surveillance surfacique | Validé |
|
|
126-S-356 - Réunion_surfacique_isobathe_200m | 60010910 | Lieu de surveillance surfacique | Validé |
|
|
080-S-092 - Chenal de la Baisse | 60012104 | Lieu de surveillance surfacique | Validé |
|
|
091-S-107 - Plages de Marbella et de la Milady, Biarritz | 60012105 | Lieu de surveillance surfacique | Validé |
|
|
020-S-134 - Plage du Sol-Roc, Champeaux | 60012106 | Lieu de surveillance surfacique | Validé |
|
|
102-S-005 - Filières des Aresquiers | 37088001 | Lieu de surveillance surfacique | Validé |
|
|
038-S-021 - FRGC24 - Audierne (large) | 60007015 | Lieu de surveillance surfacique | Validé |
|
|
042-S-055 - FRGC26 - Baie d'Audierne | 60007016 | Lieu de surveillance surfacique | Validé |
|
|
044-S-022 - Site Guilvinec | 60007207 | Lieu de surveillance surfacique | Validé |
|
|
044-S-023 - Site Ile-Tudy | 60007208 | Lieu de surveillance surfacique | Validé |
|
|
021-S-093 - Site La Ville-Es-Nonais | 60007209 | Lieu de surveillance surfacique | Validé |
|
|
061-S-096 - Site Sud Golfe 56 | 60007210 | Lieu de surveillance surfacique | Validé |
|
|
061-S-097 - Site Nord Est Golfe 56 | 60007211 | Lieu de surveillance surfacique | Validé |
|
|
043-S-031 - FRGC29 - Baie de Concarneau | 60007017 | Lieu de surveillance surfacique | Validé |
|
|
013-S-029 - FRHC11 - Cote du Bessin | 60007020 | Lieu de surveillance surfacique | Validé |
|
|
009-S-079 - Manche Est Large - Zone 15 | 60005564 | Lieu de surveillance surfacique | Validé |
|
|
043-S-001 - Les Glénan | 21041001 | Lieu de surveillance surfacique | Validé |
|
|
078-S-005 - Le Lay - ME | 60005876 | Lieu de surveillance surfacique | Validé |
|
|
076-S-002 - L'Eperon (terre) | 30065002 | Lieu de surveillance surfacique | Validé |
|
|
076-S-005 - Les Ecluseaux (terre) | 30065005 | Lieu de surveillance surfacique | Validé |
|
|
043-S-032 - FRGC32 - Laita - Pouldu | 60007018 | Lieu de surveillance surfacique | Validé |
|
|
014-S-084 - FRHC10 - Baie des Veys | 60007019 | Lieu de surveillance surfacique | Validé |
|
|
040-S-068 - FRGC20 - Baie de Douarnenez | 60007014 | Lieu de surveillance surfacique | Validé |
|
|
016-S-050 - FRHC07 - Cap Levy - Gatteville | 60007021 | Lieu de surveillance surfacique | Validé |
|
|
003-S-032 - Hors Baie de Seine - Zone 6 | 60005560 | Lieu de surveillance surfacique | Validé |
|
|
010-S-211 - Hors Baie de Seine - Zone 8 | 60005561 | Lieu de surveillance surfacique | Validé |
|
|
003-S-035 - Manche Est Large - Zone 11 | 60005562 | Lieu de surveillance surfacique | Validé |
|
|
006-S-095 - Sélimanche-BS1 | 60014595 | Lieu de surveillance surfacique | Validé |
|
|
003-S-037 - Manche Est Large - Zone 14 | 60005563 | Lieu de surveillance surfacique | Validé |
|
|
016-S-048 - FRHC60 - Rade de Cherbourg | 60007022 | Lieu de surveillance surfacique | Validé |
|
|
017-S-041 - FRHC04 - Cap de Carteret - Cap de la Hague | 60007023 | Lieu de surveillance surfacique | Validé |
|
|
018-S-114 - FRHC03 - Ouest Cotentin | 60007024 | Lieu de surveillance surfacique | Validé |
|
|
003-S-036 - Manche Est Large - Zone 13 | 60005558 | Lieu de surveillance surfacique | Validé |
|
|
009-S-078 - Manche Est Large - Zone 12 | 60005559 | Lieu de surveillance surfacique | Validé |
|
|
085-S-138 - Gironde amont | 60005667 | Lieu de surveillance surfacique | Validé |
|
|
024-S-030 - Baie de Saint-Brieuc large | 60006410 | Lieu de surveillance surfacique | Validé |
|
|
114-S-193 - Théoule sur mer | 60006770 | Lieu de surveillance surfacique | Validé |
|
|
038-S-019 - FRGC17 - Iroise - Camaret | 60006976 | Lieu de surveillance surfacique | Validé |
|
Pages
Haut