Sandre
Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau
Rechercher une donnée d’un jeu
Afficher les résulats de 1 à 100 sur les 142410 réponses
Donnée | Code | Référentiel | Statut | Dates | Service proposé |
---|---|---|---|---|---|
Cours d'Eau 13 de la Commune de Louvemont | 03C0000002000799632 | Cours d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Ruisseau du Champ Poutot | 03C0000002000799653 | Cours d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Cours d'Eau 01 de la Fontaine Chapelet | 03C0000002000799897 | Cours d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Ruisseau de la Guyardière | 04C0000002276552486 | Cours d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Vallon de l'Aube | 06C0000002276552487 | Cours d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
le Valadas | 06C0000002000806914 | Cours d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
la Prade | 04C0000002000821096 | Cours d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
05C0000002000884148 | Cours d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
||
Fossé 01 de l'Etang Jeannin | 03C0000002000799871 | Cours d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
04C0000002000816443 | Cours d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
||
Ruisseau de Taverna | 12C0000002276552488 | Cours d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Bras de la Blaise | 03C0000002000799972 | Cours d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Torrent de Moëde | 06C0000002276552489 | Cours d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
la Brévonne | 03C0000002000799962 | Cours d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Fossé 01 du Val Gibert | 03C0000002000799970 | Cours d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Bras de la Blaise | 03C0000002000799973 | Cours d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Fossé 01 du Bois Kailus | 03C0000002000799999 | Cours d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
04C0000002000821122 | Cours d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
||
Bras de la Blaise | 03C0000002000800002 | Cours d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Bras de l'Aube | 03C0000002000800087 | Cours d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Cours d'Eau 01 des Côtelles | 03C0000002000800010 | Cours d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Fossé 02 des Vaux | 03C0000002000800000 | Cours d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Ruisseau de la Borderie | 05C0000002000882709 | Cours d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Bras de l'Aujon | 03C0000002000800106 | Cours d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Fossé 01 des Valtins | 03C0000002000800107 | Cours d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Bras de l'Aujon | 03C0000002000800108 | Cours d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Ruisseau du Moulin Ratet | 04C0000002000860677 | Cours d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Ruisseau de Pélieu | 03C0000002000800416 | Cours d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
04C0000002000877550 | Cours d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
||
Ruisseau de chez Guinot | 05C0000002000864088 | Cours d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Fossé 06 du Bois de Profonde Fosse | 03C0000002000800211 | Cours d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Fossé 01 des Carattes | 03C0000002000800214 | Cours d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Fossé 01 de la Fontaine Morange | 03C0000002000800220 | Cours d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Ruisseau de la Fontaine Froide | 05C0000002000864077 | Cours d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Ruisseau de la Faye | 05C0000002000863911 | Cours d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Ruisseau de Gramefond | 05C0000002000882637 | Cours d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Cours d'Eau 01 de Senance | 03C0000002000800636 | Cours d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Ruisseau de Persico | 12C0000002276552497 | Cours d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
la Prêle | 03C0000002000800704 | Cours d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
04C0000002000882393 | Cours d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
||
Rivière Stêr Goanez | 04C0000002000880023 | Cours d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
04C0000002000877528 | Cours d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
||
Ruisseau de Cassoneyre | 05C0000002276552492 | Cours d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Fossé 01 de la Ferme de Flacey | 03C0000002000801450 | Cours d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Fiume d'Olmo | 12C0000002276552490 | Cours d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Bief de Longepierre | 06C0000002000800797 | Cours d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Ruisseau de l'Étang de Barre | 06C0000002000800825 | Cours d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
le Lambon | 05C0000002276552491 | Cours d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Cours d'Eau 01 de la Commune de Marigny-le-Cahouët | 03C0000002000801465 | Cours d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Rigole de Prise d'Eau de Venarey | 03C0000002000801508 | Cours d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
04C0000002000801928 | Cours d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
||
le Coupe-Charme | 03C0000002000801108 | Cours d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
04C0000002000877512 | Cours d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
||
le Lavau | 03C0000002000801240 | Cours d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Ruisseau du Mas Viel | 05C0000002000882824 | Cours d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Cours d'Eau 01 de Pataud | 03C0000002000801248 | Cours d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Ruisseau de Massalve | 05C0000002000882758 | Cours d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Fossé 01 de la Ferme du Mont Bussy | 03C0000002000801480 | Cours d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Torrent de la Louïe Blanche | 06C0000002000788954 | Cours d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
04C0000002000801558 | Cours d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
||
Fossé 01 de la Commune de Brianny | 03C0000002000801580 | Cours d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
04C0000002000816634 | Cours d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
||
04C0000002000811298 | Cours d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
||
04C0000002000876222 | Cours d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
||
Ruisseau de Chauzeix | 05C0000002000882767 | Cours d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Fossé 02 de la Commune de Thoisy-la-Berchère | 03C0000002000801621 | Cours d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
04C0000002000813882 | Cours d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
||
Schnurgraben | 02C0000002276552496 | Cours d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Ruisseau de l'Abreuvoir | 05C0000002276552607 | Cours d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Ruisseau de Pomaret | 06C0000002276552501 | Cours d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Ruisseau de Vaudrenaz | 06C0000002276552493 | Cours d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Torrent du Bas Villar | 06C0000002276552494 | Cours d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Vallon de Camp de la Suyère | 06C0000002276552495 | Cours d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Watergang de la Serpentine | 01C0000002000839983 | Cours d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
04C0000002000876370 | Cours d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
||
Ruisseau de Mimeure | 04C0000002000801715 | Cours d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
04C0000002000801735 | Cours d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
||
la Bonde | 06C0000002276552498 | Cours d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Ruisseau de Quatre Aigues | 06C0000002276552499 | Cours d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
le Regnoncourt | 06C0000002276552500 | Cours d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
la Gipière | 06C0000002276552502 | Cours d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
04C0000002000801792 | Cours d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
||
04C0000002000801794 | Cours d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
||
04C0000002000801937 | Cours d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
||
Watergang du Verdyck | 01C0000002000839963 | Cours d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
05C0000002000894619 | Cours d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
||
Ruisseau de l'Étang de la Grange | 05C0000002000864133 | Cours d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
04C0000002000802073 | Cours d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
||
Combe de Maraguyère | 06C0000002000803319 | Cours d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
04C0000002000801910 | Cours d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
||
Ruisseau d'Isertan | 06C0000002000789039 | Cours d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
05C0000002000895167 | Cours d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
||
04C0000002000802161 | Cours d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
||
Ruisseau de Langatte | 02C0000002276552503 | Cours d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Bief de Pommeray | 06C0000002000802003 | Cours d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
05C0000002000823775 | Cours d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
||
Fossé 01 de la Commune de Sainte-Marthe | 03C0000002000848708 | Cours d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
04C0000002000802030 | Cours d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
||
Riou du Four | 05C0000002276552504 | Cours d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Ruisseau des Prés Neufs | 05C0000002000882775 | Cours d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
Pages
Haut