Sandre
Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau
Rechercher une donnée d’un jeu
Afficher les résulats de 1 à 100 sur les 139065 réponses
Donnée | Code | Référentiel | Statut | Dates | Service proposé |
---|---|---|---|---|---|
Bief Brideau | 06C0000002000794556 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Ruisseau de Poutin | 06C0000002000794557 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Bief Faucon | 06C0000002000794558 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
la Lemme | 06C0000002000794559 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Canal 01 des Bordes | 03C0000002000807530 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Bief de la Côte | 06C0000002000794560 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Bief Martin | 06C0000002000794561 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Bief de l'Œuf | 06C0000002000794562 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
la Sainette | 06C0000002000794563 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
la Senge | 06C0000002000794564 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
le Galavo | 06C0000002000794565 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
le Quénot | 06C0000002000794566 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
le Hérisson | 06C0000002000794567 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
le Daillon | 06C0000002000794568 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
le Dudon | 06C0000002000794569 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Canal 01 des Lisses | 03C0000002000807531 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Ruisseau du Lac | 06C0000002000794570 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Ruisseau de devant | 06C0000002000794571 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
le Dombief | 06C0000002000794572 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
le Tarabief | 06C0000002000794573 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
la Sirène | 06C0000002000794574 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Ruisseau de la Planchette | 06C0000002000794575 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Ruisseau des Mortes | 06C0000002000794576 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Ruisseau du Saillet | 06C0000002000794577 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
le Bief Rouge | 06C0000002000794578 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
le Rhonnay | 06C0000002000794579 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Canal 02 de la Commune de Vougrey | 03C0000002000807532 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
le Taraillet | 06C0000002000794580 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
le Cressandon | 06C0000002000794581 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Bief de Bissia | 06C0000002000794582 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
le Drouvenant | 06C0000002000794583 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Ruisseau du Buronnet | 06C0000002000794584 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
l'Évalude | 06C0000002000794585 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
la Tine | 06C0000002000794586 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
la Raillette | 06C0000002000794587 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Ruisseau de Maillat | 06C0000002000794588 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Ruisseau du Bourbouillon | 06C0000002000794589 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Canal 01 de la Commune de Vougrey | 03C0000002000807533 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Bief de Trémontagne | 06C0000002000794590 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
la Serra | 06C0000002000794591 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
l'Orbe | 06C0000002000794592 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
la Bienne | 06C0000002000794593 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Bief de Nanchez | 06C0000002000794594 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Ruisseau de Germange | 06C0000002000794595 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
la Cimante | 06C0000002000794596 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Ruisseau de Merlue | 06C0000002000794597 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
le Bief Noir | 06C0000002000794598 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Bief de la Chaille | 06C0000002000794599 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Canal 02 de Pré Besson | 03C0000002000807534 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Ruisseau de Crayet | 06C0000002000794600 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Ruisseau de Chaumion | 06C0000002000794601 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Ruisseau du Loutre | 06C0000002000794602 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Bief des Arcets | 06C0000002000794603 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Ruisseau de Pissevieille | 06C0000002000794604 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Bief du Château | 06C0000002000794605 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
le Lizon | 06C0000002000794606 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Ruisseau de Girond | 06C0000002000794607 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
la Blénière | 06C0000002000794608 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Ruisseau de la Foulasse | 06C0000002000794609 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Canal 01 de Pré Besson | 03C0000002000807535 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Bief du Murgin | 06C0000002000794610 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Ruisseau de la Pèle | 06C0000002000794611 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Bief d'Enfer | 06C0000002000794612 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
la Valserine | 06C0000002000794613 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Bief Froid | 06C0000002000794614 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
le Grosdar | 06C0000002000794615 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Ruisseau de l'Abîme | 06C0000002000794616 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Ruisseau des Nans | 06C0000002000794617 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Ruisseau d'Héria | 06C0000002000794618 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
la Versoix | 06C0000002000794619 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Canal 01 de Pinte Vieille | 03C0000002000807536 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
l'Oudar | 06C0000002000794620 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Ruisseau de Chapy | 06C0000002000794621 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Bief des Foules | 06C0000002000794622 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
le Tacon | 06C0000002000794623 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Rivière Flumen | 06C0000002000794624 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Bief de Creuse | 06C0000002000794625 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Ruisseau de Maraichet | 06C0000002000794626 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
le Flon | 06C0000002000794627 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Rivière Grand Journans | 06C0000002000794628 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Torrent du Marpeyre | 06C0000002000794629 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Canal 01 de sous le Rois | 03C0000002000807537 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Torrent du Puits d'Enfer | 06C0000002000794630 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Bief des Parres | 06C0000002000794631 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Ruisseau du Banc | 06C0000002000794632 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Bief de la Liette | 06C0000002000794633 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
le Longviry | 06C0000002000794634 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Bief de l'Ours | 06C0000002000794635 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Ruisseau du Voué Jean Clerc | 06C0000002000794636 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Ruisseau des Gorges | 06C0000002000794637 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Ruisseau du Pré Bois | 06C0000002000794638 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
le Creuson | 06C0000002000794639 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Cugny | 01C0000002000822426 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Canal 01 des Epines de Roi | 03C0000002000807538 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
le Nant | 06C0000002000794640 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
le Torry | 06C0000002000794641 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Ruisseau du Marais | 06C0000002000794642 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Ruisseau du Munet | 06C0000002000794643 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
le By | 06C0000002000794644 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
la Varfeuille | 06C0000002000794645 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
Pages
Top