Sandre
Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau
Rechercher une donnée d’un jeu
Afficher les résulats de 1 à 100 sur les 126544 réponses
| Donnée | Code | Référentiel | Statut | Dates | Service proposé |
|---|---|---|---|---|---|
| 05C0000002000891679 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| le Trec des Vennes | 05C0000002000891728 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 05C0000002000891680 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| le Vertignac | 05C0000002000891744 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 05C0000002000891665 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05C0000002000891823 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05C0000002000891826 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05C0000002000891829 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05C0000002000891789 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05C0000002000831774 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05C0000002000891810 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05C0000002000891786 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05C0000002000891677 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05C0000002000891685 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05C0000002000864553 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| Ruisseau du Bouyssou | 05C0000002000891643 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Pinié | 05C0000002000891640 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 05C0000002000891695 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05C0000002000891684 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05C0000002000891696 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05C0000002000828632 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05C0000002000891669 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| Ruisseau de Gary | 05C0000002000891737 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 05C0000002000891659 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| Ruisseau du Constantin | 05C0000002000891626 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 05C0000002000891615 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05C0000002000891598 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05C0000002000891166 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| Ruisseau du Jonquet | 05C0000002000891627 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 05C0000002000891555 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05C0000002000891551 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05C0000002000831778 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05C0000002000864750 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| le Rieutord | 05C0000002000891578 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Pontillou | 05C0000002000891624 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Bourrillaux | 05C0000002000891513 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Garnazel | 05C0000002000891503 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 05C0000002000891455 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| Ruisseau de Fonlade | 05C0000002000891493 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau des Prés de la Catine | 05C0000002000891488 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 05C0000002000891457 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05C0000002000891599 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05C0000002000828570 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05C0000002000891812 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05C0000002000891616 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| Ruisseau de Lafon | 05C0000002000891514 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 05C0000002000891559 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05C0000002000891596 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05C0000002000891538 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05C0000002000891660 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| Ruisseau de Junchère | 05C0000002000891580 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 05C0000002000891560 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05C0000002000891548 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| le Gourlong | 04C0000002000814805 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 05C0000002000828569 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05C0000002000891586 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05C0000002000891510 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05C0000002000891431 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| Ruisseau des Auvergnats | 05C0000002000891498 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de la Malaise | 05C0000002000891497 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 05C0000002000891452 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| Ruisseau des Gouttes | 05C0000002000891410 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 05C0000002000891426 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| Ruisseau de Perrouat | 05C0000002000890536 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 05C0000002000891663 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05C0000002000828556 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05C0000002000891662 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05C0000002000891785 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05C0000002000891784 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| Ruisseau de Durand | 05C0000002000891731 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| le Caillou | 05C0000002000891760 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 05C0000002000890467 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05C0000002000890314 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05C0000002000890369 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| le Fromadan | 05C0000002000891851 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 05C0000002000891811 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05C0000002000828558 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05C0000002000890315 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05C0000002000891658 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| la Croze | 05C0000002000891742 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bras de la Morte-Vie | 03C0000002000845656 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 05C0000002000891656 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05C0000002000891657 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05C0000002000891661 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05C0000002000890158 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05C0000002000890470 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05C0000002000890366 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| Ruisseau de Fortuniès | 05C0000002000828586 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| la Gaule | 05C0000002000890308 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| la Béousse | 05C0000002000891850 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Loulé | 05C0000002000890340 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de la Fontaine | 05C0000002000890411 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 05C0000002000890382 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05C0000002000890361 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05C0000002000890360 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| Ruisseau de Malagagne | 05C0000002000890412 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Cabanes | 05C0000002000890405 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| le Rieucaud | 05C0000002000890326 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 05C0000002000831831 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05C0000002000864252 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
Pages
Haut
Aide
Espace perso
Contact
Glossaire
