Sandre
Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau
Rechercher une donnée d’un jeu
Afficher les résulats de 1 à 100 sur les 126544 réponses
Donnée | Code | Référentiel | Statut | Dates | Service proposé |
---|---|---|---|---|---|
04C0000002000817464 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
le Pissis | 04C0000002000817460 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
04C0000002000817480 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
le Moullys | 04C0000002000817466 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
le Barlière | 04C0000002000817442 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ruisseau de la Ribeyre | 06C0000002000806603 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
04C0000002000817459 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
le Lamandie | 04C0000002000817444 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
04C0000002000817431 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
04C0000002000817432 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
04C0000002000817440 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
Rivière la Senouire | 04C0000002000817405 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
04C0000002000817454 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
04C0000002000817465 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
l'Estublat | 04C0000002000817483 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
04C0000002000817484 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
Ruisseau de Blajoux | 06C0000002000809502 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
04C0000002000817389 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
Ruisseau de Valiop | 04C0000002000817456 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
04C0000002000817453 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
04C0000002000817439 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
04C0000002000811514 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
l'Ecu | 04C0000002000811552 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ruisseau du Moulin | 04C0000002000817482 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ruisseau de Saint-Léger | 04C0000002000817441 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
04C0000002000817457 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
04C0000002000817458 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
le Roubreau | 06C0000002000809455 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
04C0000002000811262 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
Ruisseau le Creux | 04C0000002000817430 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
04C0000002000817390 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
le Mont | 04C0000002000817379 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ruisseau des Goutelles | 04C0000002000817372 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ancien Lit de l'Armançon | 03C0000002000810520 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
04C0000002000817374 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
04C0000002000817360 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
04C0000002000817359 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
la Dolore | 04C0000002000817324 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ruisseau de Pézenas | 06C0000002000806738 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ruisseau de Beligeon | 04C0000002000817344 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Bras 02 de la Commune de Villiers-sur-Yonne | 03C0000002000816172 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
04C0000002000817404 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
04C0000002000817373 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
04C0000002000817376 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
04C0000002000817348 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
04C0000002000820878 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
04C0000002000820879 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
04C0000002000817402 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
04C0000002000817357 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
la Ligne | 06C0000002000806711 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
04C0000002000817347 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
04C0000002000817349 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
04C0000002000820871 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
04C0000002000820646 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
04C0000002000820894 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
04C0000002000820858 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
04C0000002000820880 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
le Moulin de Layat | 04C0000002000817212 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Bras 01 de Poinchy | 03C0000002000813488 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
04C0000002000817039 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
Crequoise | 01C0000002000840161 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
le Raby | 04C0000002000834603 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
04C0000002000856926 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
Ruisseau de la Praderie | 04C0000002000820864 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
04C0000002000820812 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
04C0000002000820830 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
04C0000002000820881 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
04C0000002000820872 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
04C0000002000820861 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
04C0000002000820771 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
04C0000002000817355 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
Ruisseau de la Maillerie | 04C0000002000820849 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
04C0000002000820859 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
la Fontolière | 06C0000002000809336 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
04C0000002000820860 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
04C0000002000820832 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
le Miodet | 04C0000002000817232 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
04C0000002000817300 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
04C0000002000820831 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
04C0000002000820784 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
les Martinanches | 04C0000002000820797 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
01C0000002000826258 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
04C0000002000820723 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
Ruisseau de l'Étang de Saint-Flour | 04C0000002000820727 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
04C0000002000856927 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
Ruisseau de la Dugne | 04C0000002000820728 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ruisseau de la Dugne | 04C0000002000820726 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
04C0000002000820762 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
04C0000002000820794 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
Ruisseau de Gouttalade | 04C0000002000817249 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
04C0000002000820795 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
04C0000002000820708 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
04C0000002000817210 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
Ruisseau de La Fayette | 04C0000002000817261 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
04C0000002000817313 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
le Bouillet | 01C0000002000840136 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
04C0000002000817209 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
Canal de Baon | 03C0000002000810522 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
04C0000002000817298 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
Ruisseau du Moulin Neuf | 04C0000002000817259 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
Pages
Top