Sandre
Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau
Rechercher une donnée d’un jeu
Afficher les résulats de 1 à 100 sur les 126544 réponses
Donnée | Code | Référentiel | Statut | Dates | Service proposé |
---|---|---|---|---|---|
le Betz | 03C0000002000827088 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ruisseau du Cluzeau | 04C0000002000827905 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ruisseau de Puy Guillon | 04C0000002000827961 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
le Marmenaille | 04C0000002000827808 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ruisseau de l'Étang Neuf | 04C0000002000827677 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
la Côte Bayas | 04C0000002000827879 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
le Barbate | 04C0000002000827865 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ruisseau de Lalot | 04C0000002000827901 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ruisseau du Pont Pacaud | 04C0000002000824991 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ravin des Cougnets | 06C0000002000812495 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
le Coulombière | 04C0000002000824961 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Bras le Betz | 03C0000002000827077 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
le Larraud | 04C0000002000827680 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ruisseau le Luisant | 04C0000002000827554 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
la Presle | 04C0000002000824813 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Rivière la Canche | 04C0000002000824864 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
l'Etang de Gâte-Pays | 04C0000002000824983 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
le Sigillon | 04C0000002000823282 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ris de Saulcière | 04C0000002000823148 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
04C0000002000858923 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
l'Ancoutay | 04C0000002000823234 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
le Parsières | 04C0000002000823188 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Cours d'Eau 01 Dulandy | 03C0000002000827012 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
le Bresnay | 04C0000002000820286 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
les Sabotiers | 04C0000002000820268 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ruisseau de Dhéré | 04C0000002000824788 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ruisseau du Petit Gour | 04C0000002000824869 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ruisseau de la Fontaine | 04C0000002000823065 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
la Gargole | 04C0000002000823029 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
le Limoux | 04C0000002000823075 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ruisseau du Cholet | 04C0000002000823052 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
la Petite Colâtre | 04C0000002000823023 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Rivière l'Ixeure | 04C0000002000819849 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Bras Aqueduc Secondaire du Loing | 03C0000002000830627 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
le Niffond | 04C0000002000823005 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
le Mussy | 04C0000002000823002 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Bras de la Nièvre d'Arzembouy | 04C0000002000823045 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
le Gué Droit | 04C0000002000857867 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ruisseau le Petit Boutonnet | 04C0000002000827407 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
l'Œuf | 04C0000002000827317 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ruisseau de Saint-Martin | 03C0000002000819478 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Rigole d'Alimentation du Canal de Briare | 04C0000002000827296 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
le Loing | 03C0000002000827202 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
le Branlin | 03C0000002000824636 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Bras de la Marne | 03C0000002000824395 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Bras du Loing | 03C0000002000830653 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Rivière la Cheuille | 04C0000002000827313 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Rigole des Beaurois | 04C0000002000827226 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Rivière la Manse | 04C0000002000857994 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Fossé 01 des Petits Branchereaux | 03C0000002000827288 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ru des Pierres | 03C0000002000827224 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ruisseau du Vallon | 04C0000002000824662 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Bras du Loing | 03C0000002000827245 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Canal 01 de la Bouzie | 03C0000002000827063 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ru des Gallons | 04C0000002000824660 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Bras Fausse Rivière | 03C0000002000827058 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Bras la Clairette | 03C0000002000830673 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ru de l'Étang du Parc | 04C0000002000824681 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Bras du Loing | 03C0000002000824674 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Bras du Loing | 03C0000002000824743 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Fossé 01 de la Rechênerie | 03C0000002000824589 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ru de l'Étang du Parc | 04C0000002000824682 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Bras l'Ouanne | 03C0000002000827121 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Bras Fausse Rivière | 03C0000002000827057 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Canal 01 des Cottencins | 03C0000002000827089 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Bras Fausse Rivière | 03C0000002000827125 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ruisseau de la Souchardrie | 03C0000002000824773 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Cours d'Eau 01 de la Trentaine | 03C0000002000830625 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ru du Genou | 03C0000002000827214 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Fossé 01 des Clares | 03C0000002000827181 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
la Cléry | 03C0000002000827108 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ru de Chailly | 03C0000002000827051 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Bras l'Orvanne | 03C0000002000826954 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Fossé 01 du Bois de la Chapelle | 03C0000002000826985 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Bras de la Seine | 03C0000002000827049 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
le Lunain | 03C0000002000827022 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Vidange | 03C0000002000827047 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
l'Orvanne | 03C0000002000827007 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Bras du Loing | 03C0000002000830626 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Fossé 01 du Bois des Hayets | 03C0000002000824521 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
l'Ouanne | 03C0000002000824590 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ru du Cuivre | 03C0000002000824594 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
l'Ouanne | 03C0000002000824624 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Fossé 01 des Robineaux | 03C0000002000824511 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Fossé 01 de la Mardelle Gondeau | 03C0000002000824497 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
la Noue | 03C0000002000824517 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
le Bellary | 04C0000002000822982 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ru de Chasseloup et Boitron | 03C0000002000824769 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Fossé 01 des Caillots | 03C0000002000824750 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Canal 01 des Prés de Saveuse | 03C0000002000827013 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ruisseau de Villiers | 04C0000002000822943 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
le Saint Nicolas | 04C0000002000822963 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Rivière Rouge | 03C0000002000822935 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
l'Ouanne | 03C0000002000822885 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Fossé 01 de la Brionnerie | 03C0000002000822880 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
l'Ouanne | 03C0000002000822898 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Fossé 01 de la Commune de Dracy | 03C0000002000822904 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
l'Ouanne | 03C0000002000819539 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Fossé 01 des Moriers | 03C0000002000822812 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ruisseau de Colombeau | 03C0000002000824529 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
Pages
Top