Sandre
Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau
Rechercher une donnée d’un jeu
Afficher les résulats de 1 à 100 sur les 126544 réponses
| Donnée | Code | Référentiel | Statut | Dates | Service proposé |
|---|---|---|---|---|---|
| Cours d'Eau 01 de la Commune de Sainte-Marguerite-de-l'Autel | 03C0000002000848758 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Canal 02 de la Commune des Baux-de-Breteuil | 03C0000002000848754 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Canal 01 de la Commune des Baux-de-Breteuil | 03C0000002000848755 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| l'Iton | 03C0000002000844746 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bras de la Charentonne | 03C0000002000845179 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 04C0000002000827772 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| Fossé 04 de la Commune de Jonquerets-de-Livet | 03C0000002000845136 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bras de la Charentonne | 03C0000002000845117 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de la Commune de Anneville-Ambourville | 03C0000002000844796 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| la Charentonne | 03C0000002000845177 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 03 de la Commune de Jonquerets-de-Livet | 03C0000002000845134 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bras de la Charentonne | 03C0000002000845175 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| la Charentonne | 03C0000002000845176 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bras de la Charentonne | 03C0000002000845115 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bras de la Charentonne | 03C0000002000845114 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| la Charentonne | 03C0000002000845172 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Malléchère | 04C0000002000827844 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de la Commune de Saint-Victor-d'Epine | 03C0000002000845147 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de la Commune de Saint-Georges-du-Vievre | 03C0000002000844894 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bras de la Charentonne | 03C0000002000845113 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de la Commune de Saint-Christophe-sur-Conde | 03C0000002000844876 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau Saint-Christophe | 03C0000002000844917 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 02 de la Commune de Saint-Victor-d'Epine | 03C0000002000845145 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Dour de l'Arquerie | 03C0000002000845146 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bras de la Charentonne | 03C0000002000845101 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bras de la Charentonne | 03C0000002000845111 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Cours d'Eau 02 de la Commune de Freneuse-sur-Risle | 03C0000002000844818 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| les Bordes | 04C0000002000827836 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de la Commune de Saint-Gregoire-du-Vievre | 03C0000002000845144 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 02 de la Commune de Saint-Christophe-sur-Conde | 03C0000002000844877 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bras de la Risle | 03C0000002000844810 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de la Commune de Jonquerets-de-Livet | 03C0000002000845137 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bras de la Charentonne | 03C0000002000845173 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bras de la Charentonne | 03C0000002000845140 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Cours d'Eau 01 de la Commune de Livret-sur-Authou | 03C0000002000845143 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| la Seine | 03C0000002000844801 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bras de la Risle | 03C0000002000844816 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bras de la Risle | 03C0000002000844812 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 04C0000002000827880 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| Bras de la Risle | 03C0000002000844813 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bras de la Croix Blanche | 03C0000002000845126 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| la Risle | 03C0000002000844889 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| la Risle | 03C0000002000844885 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bras de la Risle | 03C0000002000844883 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| la Risle | 03C0000002000844858 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de l'Etang de la Harasserie | 03C0000002000848891 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| la Risle | 03C0000002000844892 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 01 des Mousseuses | 03C0000002000848890 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| la Risle | 03C0000002000844806 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 04C0000002000827773 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| la Bédard | 03C0000002000844840 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Canal 02 de la Commune de la Mailleraye-sur-Seine | 03C0000002000844851 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| la Risle | 03C0000002000844870 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de la Freulette | 03C0000002000844916 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| la Risle | 03C0000002000844869 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bras de la Risle | 03C0000002000844872 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Canal 01 de la Commune de la Ferté-Vidame | 03C0000002000848666 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bras de la Risle | 03C0000002000844808 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| la Risle | 03C0000002000844874 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| la Ravine | 03C0000002000844904 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 04C0000002000827831 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| Bras de la Risle | 03C0000002000844919 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| la Risle | 03C0000002000844875 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bras de la Risle | 03C0000002000844811 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Cours d'Eau 03 de la Commune de Fontaine-la-Soret | 03C0000002000845164 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Cours d'Eau 01 de la Commune d'Appeville-Annebault | 03C0000002000844878 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 02 de la Commune de Saint-Aubin-le-Guichard | 03C0000002000845121 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de la Commune de Saint-Aubin-le-Guichard | 03C0000002000845122 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bras de la Charentonne | 03C0000002000845171 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bras de la Charentonne | 03C0000002000845110 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de la Commune de Fontaine-la-Soret | 03C0000002000845170 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de la Commune de Marolles-en-Brie | 03C0000002000833647 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 04C0000002000827837 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| Fossé 01 de Sauveloup | 03C0000002000848660 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bras de la Risle | 03C0000002000845198 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bras de la Risle | 03C0000002000845102 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| la Risle | 03C0000002000845182 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| la Georgette | 03C0000002000845195 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bras de la Risle | 03C0000002000845183 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| la Risle | 03C0000002000845162 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bras de la Risle | 03C0000002000845105 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bras de la Risle | 03C0000002000845103 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bras de la Risle | 03C0000002000845100 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 04C0000002000827828 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| Bras de la Risle | 03C0000002000845131 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| la Risle | 03C0000002000845128 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bras de la Risle | 03C0000002000845129 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bras de la Risle | 03C0000002000845152 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bras de la Risle | 03C0000002000845149 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bras de la Risle | 03C0000002000845153 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| la Risle | 03C0000002000845155 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| la Risle | 03C0000002000845150 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| la Risle | 03C0000002000845163 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| la Risle | 03C0000002000845104 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 04C0000002000827810 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| la Risle | 03C0000002000845154 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| la Risle | 03C0000002000845157 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| la Risle | 03C0000002000845108 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| la Risle | 03C0000002000845106 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bras de la Risle | 03C0000002000845161 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
Pages
Haut
Aide
Espace perso
Contact
Glossaire
