Sandre
Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau
Rechercher une donnée d’un jeu
Afficher les résulats de 1 à 100 sur les 126544 réponses
| Donnée | Code | Référentiel | Statut | Dates | Service proposé |
|---|---|---|---|---|---|
| Fossé 02 de la Commune de la Boissière-Ecole | 03C0000002000848179 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de l'Etang d'Adainville | 03C0000002000848163 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 01 des Minières | 03C0000002000848164 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| la Vallée de Code-Chèvre | 03C0000002000848942 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé d'Aigremont | 03C0000002000848941 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Canal d'Alimentation Abandonné | 04C0000002000827665 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de Cherville | 03C0000002000848940 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bras de la Voise | 03C0000002000848924 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Vallée des Saules | 03C0000002000848266 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| la Morte | 03C0000002000848958 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de la Vallée Guérin | 03C0000002000848149 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 01 des Prés Carrés | 03C0000002000848943 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de la Commune d'Ymeray | 03C0000002000848938 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Vallée aux Cailles | 03C0000002000848950 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| la Voise | 03C0000002000848944 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 04C0000002000834208 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 04C0000002000827652 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| Ruisseau d'Ocre | 03C0000002000848286 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Cours d'Eau 03 de la Commune d'Ecrosnes | 03C0000002000848267 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| la Vaucouleurs | 03C0000002000847901 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau d'Houdreville | 03C0000002000848289 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| les Noues | 03C0000002000848245 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| la Guesle | 03C0000002000848242 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| la Guesle | 03C0000002000848244 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| la Guesle | 03C0000002000848193 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de Roard | 03C0000002000848178 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 02 de la Basse Jaunière | 03C0000002000848165 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 04C0000002000831006 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| Cours d'Eau 01 de la Basse Jaunière | 03C0000002000848166 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Cours d'Eau 01 de la Chesnaie | 03C0000002000848168 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bras de la Guéville | 03C0000002000848260 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 02 de la Commune de Flacourt | 03C0000002000847882 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| les Ruisseaux | 03C0000002000848246 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de la Mare Plate | 03C0000002000848279 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 06 de l'Etang Neuf | 03C0000002000848248 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Cours d'Eau 03 de la Commune de Saint-Hilarion | 03C0000002000848249 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de la Commune de Hermeray | 03C0000002000848181 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 02 de la Chesnaie | 03C0000002000848167 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 04C0000002000827654 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| Cours d'Eau 01 du Rouvray | 03C0000002000848155 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 02 de la Commune de Gambais | 03C0000002000847870 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bras de la Vesgre | 03C0000002000848172 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| la Fontaine Bleue | 03C0000002000848171 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| la Vesgre | 03C0000002000847873 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| le Sausseron | 03C0000002000847959 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 02 de la Commune de Civry-la-Foret | 03C0000002000847858 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Cours d'Eau 01 de Houel | 03C0000002000848148 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| la Vesgre | 03C0000002000848151 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bras de la Vesgre | 03C0000002000848150 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 04C0000002000827653 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| Fossé 01 du Plan Gué | 03C0000002000847869 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 02 du Plan Gué | 03C0000002000847868 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 03 de la Commune de Orvilliers | 03C0000002000847890 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Prunay | 03C0000002000847946 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 02 de la Commune de Favrieux | 03C0000002000847883 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de la Commune de Menerville | 03C0000002000847879 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bras de la Seine | 03C0000002000847876 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bras de la Seine | 03C0000002000847859 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de la Commune de Civry-la-Foret | 03C0000002000847896 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bras de la Seine | 03C0000002000847874 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 04C0000002000827641 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| Bras de la Seine | 03C0000002000847877 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Cours d'Eau 02 de la Commune de Condé-sur-Gesvre | 03C0000002000848152 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ru Morand | 03C0000002000847885 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 03 de la Commune de Gambaiseuil | 03C0000002000848145 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de la Commune de Condé-sur-Gesvre | 03C0000002000848153 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 02 de la Commune de Gambaiseuil | 03C0000002000848146 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Cours d'Eau 01 de la Ferme des Presles | 03C0000002000847871 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de la Commune de Gambais | 03C0000002000847872 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 05 de la Commune de Orgerus | 03C0000002000847892 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 04 de la Commune de Saint-Martin-des-Champs | 03C0000002000847891 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 04C0000002000827622 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| Ru du Moulin de Letang | 03C0000002000847958 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ru de l'Aunay | 03C0000002000847952 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ru des Abbesses | 03C0000002000847953 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 12 de la Commune de Millemont | 03C0000002000847851 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 14 de la Commune de Millemont | 03C0000002000847841 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| la Vaucouleurs | 03C0000002000847899 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de la Commune de Boinvilliers | 03C0000002000847888 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bras de la Vaucouleurs | 03C0000002000847844 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bras de la Seine | 03C0000002000847878 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de la Commune de Follainville-Dennemont | 03C0000002000847881 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 04C0000002000831101 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| Fossé 02 de la Commune de Arnouville-les-Mantes | 03C0000002000847886 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bras de la Vaucouleurs | 03C0000002000847894 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Cours d'Eau 03 de la Commune de Arnouville-les-Mantes | 03C0000002000847887 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| la Vaucouleurs | 03C0000002000847862 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| la Seine | 03C0000002000847917 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bras de la Vaucouleurs | 03C0000002000847893 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bras de la Seine | 03C0000002000844458 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 05 de la Commune de Tilly | 03C0000002000844435 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 06 de la Commune de Tilly | 03C0000002000844434 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bras de l'Epte | 03C0000002000844460 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Canal de l'Ourcq | 03C0000002000824374 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 04C0000002000831079 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| Bras de l'Epte | 03C0000002000844461 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| le Moulin d'Oecuphen | 01C0000002000843663 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bras de l'Epte | 03C0000002000844439 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bras de l'Epte | 03C0000002000844438 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Cours d'Eau 01 de la Commune de Sainte-Genevieve-les-Gasny | 03C0000002000844441 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
Pages
Haut
Aide
Espace perso
Contact
Glossaire
