Sandre
Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau
Rechercher une donnée d’un jeu
Afficher les résulats de 1 à 100 sur les 126544 réponses
Donnée | Code | Référentiel | Statut | Dates | Service proposé |
---|---|---|---|---|---|
le Moulin de Layat | 04C0000002000817212 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Bras 01 de Poinchy | 03C0000002000813488 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
04C0000002000817039 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
Crequoise | 01C0000002000840161 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
le Raby | 04C0000002000834603 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
04C0000002000856926 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
Ruisseau de la Praderie | 04C0000002000820864 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
04C0000002000820812 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
04C0000002000820830 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
04C0000002000820881 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
04C0000002000820872 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
04C0000002000820861 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
04C0000002000820771 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
04C0000002000817355 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
Ruisseau de la Maillerie | 04C0000002000820849 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
04C0000002000820859 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
la Fontolière | 06C0000002000809336 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
04C0000002000820860 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
04C0000002000820832 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
le Miodet | 04C0000002000817232 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
04C0000002000817300 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
04C0000002000820831 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
04C0000002000820784 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
les Martinanches | 04C0000002000820797 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
01C0000002000826258 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
04C0000002000820723 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
Ruisseau de l'Étang de Saint-Flour | 04C0000002000820727 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
04C0000002000856927 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
Ruisseau de la Dugne | 04C0000002000820728 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ruisseau de la Dugne | 04C0000002000820726 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
04C0000002000820762 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
04C0000002000820794 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
Ruisseau de Gouttalade | 04C0000002000817249 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
04C0000002000820795 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
04C0000002000820708 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
04C0000002000817210 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
Ruisseau de La Fayette | 04C0000002000817261 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
04C0000002000817313 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
le Bouillet | 01C0000002000840136 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
04C0000002000817209 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
Canal de Baon | 03C0000002000810522 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
04C0000002000817298 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
Ruisseau du Moulin Neuf | 04C0000002000817259 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
04C0000002000817345 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
04C0000002000817289 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
04C0000002000820710 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
04C0000002000817299 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
04C0000002000817356 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
04C0000002000817343 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
la Bourges | 06C0000002000806562 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
04C0000002000817233 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
04C0000002000817229 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
04C0000002000817330 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
Ruisseau de la Couleyre | 04C0000002000817251 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Fleuve la Somme | 01C0000002000826469 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
04C0000002000817354 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
04C0000002000817296 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
Bras de la Marne | 03C0000002000830574 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
04C0000002000817242 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
04C0000002000817243 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
Ruisseau de Vogironne | 06C0000002000806706 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
04C0000002000817231 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
04C0000002000817228 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
04C0000002000817167 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
Ruisseau le Renard | 04C0000002000817162 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
04C0000002000820639 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
Ruisseau de la Roche | 04C0000002000817248 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
le Mende | 04C0000002000817275 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
04C0000002000817274 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
Ruisseau des Trapédous | 06C0000002000818186 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ruisseau des Graves | 04C0000002000817165 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Bras de l'Eure | 03C0000002000848081 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
04C0000002000817268 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
04C0000002000817241 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
Ruisseau le Renard | 04C0000002000817163 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
04C0000002000817230 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
04C0000002000817211 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
04C0000002000817247 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
04C0000002000817199 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
04C0000002000817198 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
04C0000002000820709 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
04C0000002000820694 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
Ruisseau de Chirouse | 06C0000002000806582 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
04C0000002000820643 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
04C0000002000820640 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
04C0000002000820637 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
Ruisseau de Daudé | 05C0000002000817955 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
04C0000002000820636 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
04C0000002000820619 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
04C0000002000820621 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
04C0000002000820616 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
Cours d'Eau 01 de la Côte Saint-Roch | 03C0000002000830522 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
04C0000002000820620 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
la Revoute | 04C0000002000808623 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
04C0000002000820655 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
04C0000002000820659 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
04C0000002000820613 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
04C0000002000820644 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
04C0000002000820531 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
04C0000002000817080 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
Pages
Haut